﻿_id	1.0	岐阜市	料	3	10.0	1710339.0	0.0	734410.0	484161.0	2928910.0	172408.0	339268.0	323016.0	-25146.0	2069072.0	53:47	岐
1	2	大垣市	料	4	10	476040	22891	251368	126219	876518	11413	106211	73682	-2211	683001	53:47	大
2	3	高山市	料	3	12	384621	0	198732	89586	672939	8882	69930	55255	-8526	530346	53:47	高
3	4	多治見市	料	3	12	375293	0	169140	87641	632074	6274	66529	35504	-3169	520598	57:43	多
4	5	関市	税	3	10	287189	0	186181	94070	567440	7010	72274	25117	-1597	461442	48:52	関
5	6	中津川市	料	3	10	230408	0	147376	63167	440951	3213	54976	21198	-2434	359130	50:50	中
6	7	美濃市	税	3	10	82971	0	45541	20054	148566	18044	4947	5980	-10314	109281	54:46	美
7	8	瑞浪市	料	3	12	101090	0	65697	26670	193457	1383	23962	6868	-1900	159344	50:50	瑞
8	9	羽島市	税	4	10	256517	8546	140198	69167	474428	507	54919	29547	-5041	384414	53:47	羽
9	10	恵那市	料	3	10	150126	0	98677	44046	292849	1187	39932	13640	2379	240469	49:51	恵
10	11	美濃加茂市	料	3	9	180037	0	110938	48116	339091	4237	38445	21256	-1251	273902	50:50	美
11	12	土岐市	料	3	12	185258	0	115813	48958	350029	5081	47621	18404	578	279501	50:50	土
12	13	各務原市	料	3	10	454842	0	250278	103815	808935	19139	91019	59844	3165	642098	53:47	各
13	68	可児市	税	3	10	218610	0	136448	81796	436854	388	51039	12794	262	372895	49:51	可
14	101	山県市	税	3	9	71705	0	47830	25212	144747	1911	20338	2345	2157	122310	49:51	山
15	102	瑞穂市	税	2	9	152777	0	129248	0	282025	3879	32276	16197	4253	233926	51:49	瑞
16	103	本巣市	税	3	9	95123	0	62131	30900	188154	0	23717	6726	-3958	153753	49:51	本
17	104	飛騨市	料	3	12	73181	0	47291	20976	141448	1199	17453	3253	-1316	118227	51:49	飛
18	105	郡上市	税	2	10	145795	0	134718	0	280513	2342	32449	10641	-4532	230549	50:50	郡
19	106	下呂市	税	3	12	92097	0	61935	31211	185243	1534	23117	3354	-3707	153531	49:51	下
20	107	海津市	税	4	10	124736	18754	80182	43575	267247	0	27835	10480	-5050	223882	52:48	海
21	15	岐南町	税	3	9	117520	0	57998	24760	200278	3461	21345	26211	1881	151142	52:48	岐
22	16	笠松町	税	3	9	71974	0	43664	18468	134106	1589	16318	7891	1366	109674	51:49	笠
23	21	養老町	税	4	10	119967	10031	58680	29436	218114	1213	24025	15767	-1111	175998	56:44	養
24	23	垂井町	税	3	10	61492	0	40277	19001	120770	737	16112	4283	-745	98893	49:51	垂
25	24	関ケ原町	料	4	12	24710	2880	17385	11059	56034	0	7002	1458	-8177	39397	48:52	関
26	25	神戸町	税	2	8	66828	0	56483	0	123311	0	13718	6108	-2484	101001	52:48	神
27	26	輪之内町	税	2	8	22882	0	21306	0	44188	0	5143	1014	-520	37511	51:49	輪
28	27	安八町	料	3	8	45187	0	40768	17926	103881	1524	14864	5150	1747	84090	41:59	安
29	29	揖斐川町	税	3	10	65157	0	66548	29083	160788	0	26271	3279	-2371	128867	39:61	揖
30	31	大野町	税	3	10	64850	0	43424	20301	128575	508	16182	7501	-1118	103266	47:53	大
31	32	池田町	税	4	10	62263	2082	43213	24720	132278	0	18267	4319	-2276	107416	47:53	池
32	38	北方町	税	3	9	66197	22	39170	23272	128661	580	14538	5056	-25195	83292	49:51	北
33	60	坂祝町	税	3	10	32135	0	19860	10072	62067	24	7534	1784	-6419	46306	50:50	坂
34	61	富加町	税	4	10	20247	3555	12778	5964	42544	121	4068	1340	-6218	30797	55:45	富
35	62	川辺町	税	3	10	24709	0	18105	8828	51642	563	6720	400	730	44689	47:53	川
36	63	七宗町	税	3	10	15878	0	8004	3987	27869	239	2892	2728	-3071	18939	52:48	七
37	64	八百津町	税	4	10	31786	6897	23766	12444	74893	271	9947	2117	-452	62106	50:50	八
38	65	白川町	税	4	12	22222	6857	14409	8585	52073	0	6093	1732	34	44282	54:46	白
39	66	東白川村	税	4	12	6403	1013	4715	2139	14270	0	1711	88	-134	12337	52:48	東
40	67	御嵩町	税	3	12	49113	0	31543	15600	96256	1108	12576	1816	-519	80237	50:50	御
41	90	白川村	料	4	12	5998	840	3586	2032	12456	0	1071	468	-686	10231	53:47	白
42		""	""													""	""
43	302	医師国保組合	料		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376938	0:100	医
44	303	建設国保組合	料		12	0	0	0	0	0	2399	0	0	-4775	573812	0:100	建
