﻿_id	非 農 林 漁 業	752269.0	436128.0	316141.0	100.0	58.0	42.0
1	""						
2	　鉱業，採石業，砂利採取業	346	278	68	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	80.2999999999999971578290569595992565155029296875	19.699999999999999289457264239899814128875732421875
3	　建  設  業	45254	37002	8252	100	81.7999999999999971578290569595992565155029296875	18.199999999999999289457264239899814128875732421875
4	　製  造  業	197918	145804	52114	100	73.7000000000000028421709430404007434844970703125	26.300000000000000710542735760100185871124267578125
5	  電気・ガス・熱供給・水道業	2639	2495	144	100	94.5	5.5
6	　情報通信業	5739	4651	1088	100	81	19
7	　運輸業，郵便業	35773	24535	11238	100	68.599999999999994315658113919198513031005859375	31.39999999999999857891452847979962825775146484375
8	　卸売業，小売業	147521	66687	80834	100	45.2000000000000028421709430404007434844970703125	54.7999999999999971578290569595992565155029296875
9	　金融業，保険業	20857	15885	4972	100	76.2000000000000028421709430404007434844970703125	23.800000000000000710542735760100185871124267578125
10	　不動産業，物品賃貸業	8436	4724	3712	100	56	44
11	  学術研究，専門・技術サービス業	13941	10902	3039	100	78.2000000000000028421709430404007434844970703125	21.800000000000000710542735760100185871124267578125
12	　宿泊業，飲食サービス業	70841	14079	56762	100.0000000000000142108547152020037174224853515625	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	80.099999999999994315658113919198513031005859375
13	　生活関連サービス業，娯楽業	32621	13940	18681	100	42.7000000000000028421709430404007434844970703125	57.2999999999999971578290569595992565155029296875
14	　教育，学習支援業	17513	8506	9007	100	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	51.39999999999999857891452847979962825775146484375
15	　医療，福祉	93544	54698	38846	100	58.5	41.5
16	　複合サービス事業	9874	6699	3175	100	67.7999999999999971578290569595992565155029296875	32.2000000000000028421709430404007434844970703125
17	　サービス業（他に分類されないもの）	49452	25243	24209	100	51	49
18	""						
19	全　　国						
20	非 農 林 漁 業	50851856	29987105	20864751	100	59	41
21	""						
22	　鉱業，採石業，砂利採取業	16891	14424	2467	100	85.400000000000005684341886080801486968994140625	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375
23	　建  設  業	3023691	2427922	595769	100	80.2999999999999971578290569595992565155029296875	19.699999999999999289457264239899814128875732421875
24	　製  造  業	8446246	6339750	2106496	100.0000000000000142108547152020037174224853515625	75.099999999999994315658113919198513031005859375	24.89999999999999857891452847979962825775146484375
25	  電気・ガス・熱供給・水道業	193777	182174	11603	100.0000000000000142108547152020037174224853515625	94	6
26	　情報通信業	1544563	1328815	215748	100	86	14
27	　運輸業，郵便業	3110730	2204595	906135	100	70.900000000000005684341886080801486968994140625	29.10000000000000142108547152020037174224853515625
28	　卸売業，小売業	10565633	5340113	5225520	100	50.5	49.5
29	　金融業，保険業	1449954	1147610	302344	100	79.099999999999994315658113919198513031005859375	20.89999999999999857891452847979962825775146484375
30	　不動産業，物品賃貸業	987550	626793	360757	100	63.5	36.5
31	  学術研究，専門・技術サービス業	1502693	1200907	301786	100	79.900000000000005684341886080801486968994140625	20.10000000000000142108547152020037174224853515625
32	　宿泊業，飲食サービス業	4760463	1048236	3712227	100	22	78
33	　生活関連サービス業，娯楽業	2020764	885256	1135508	100	43.7999999999999971578290569595992565155029296875	56.2000000000000028421709430404007434844970703125
34	　教育，学習支援業	1657043	763455	893588	100	46.10000000000000142108547152020037174224853515625	53.89999999999999857891452847979962825775146484375
35	　医療，福祉	6773081	4159206	2613875	100	61.39999999999999857891452847979962825775146484375	38.60000000000000142108547152020037174224853515625
36	　複合サービス事業	502203	306553	195650	100	61	39
37	　サービス業（他に分類されないもの）	4296574	2011296	2285278	100	46.7999999999999971578290569595992565155029296875	53.2000000000000028421709430404007434844970703125
38	※民営事業所のうち非農林漁業のみ						
39	※「正社員・正職員以外の雇用者」とは、「正社員・正職員以外」と「臨時雇用者」を合算したものである。						
40	※産業別従業上の地位別の「従業者数」は必要な事項の数値が得られた事業所を対象として集計した。						
