﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	興文	7591	3593	3998	110	106	153	173	175	177	187	185	193	186	143	133	123	136	171	175	217	241	262	294	330	311	271	299	289	284	234	270	190	239	236	264	168	220	141	305	3468	""
2	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	東	4828	2250	2578	66	62	88	91	90	103	100	87	106	106	72	80	85	79	107	112	152	169	167	163	196	173	153	152	153	199	152	191	195	198	164	222	108	150	96	241	2362	""
3	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	西	3875	1849	2026	61	64	69	62	62	86	81	68	73	73	86	99	96	77	107	93	124	111	129	109	121	123	135	140	126	127	114	147	129	153	139	135	90	142	107	217	1878	""
4	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	南	5004	2363	2641	60	57	76	58	96	84	104	117	114	115	130	115	95	92	107	95	137	116	158	160	194	180	178	197	177	181	168	197	151	166	177	209	134	214	107	288	2446	""
5	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	北	12137	5846	6291	218	213	255	218	260	249	267	291	307	320	321	293	339	337	372	294	373	377	422	420	463	515	466	448	359	409	334	366	297	356	332	364	216	367	245	454	5553	""
6	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	南杭瀬	10092	5092	5000	195	210	239	219	224	240	255	210	324	272	387	323	377	304	343	313	370	330	379	339	420	344	333	313	254	312	223	245	250	248	222	277	161	221	136	280	4727	""
7	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	多芸島	1672	788	884	13	10	41	33	38	45	32	23	32	30	21	28	30	28	39	36	48	48	39	48	68	59	49	52	58	64	64	55	63	61	70	86	53	64	30	114	724	""
8	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	安井	13913	6831	7082	222	248	268	261	345	264	345	350	448	428	493	488	442	373	421	372	488	434	519	490	585	590	481	528	413	438	322	373	341	381	321	399	216	312	161	353	6612	""
9	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	宇留生	8787	4335	4452	129	134	178	147	227	189	219	215	219	252	205	194	212	190	222	190	270	251	341	303	376	366	321	309	275	283	247	270	279	321	263	299	189	253	163	286	3876	""
10	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	静里	7216	3564	3652	118	114	152	131	156	167	194	179	172	176	210	155	187	155	216	183	219	196	280	229	284	302	262	253	236	231	183	204	202	237	223	269	147	231	123	240	3191	""
11	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	綾里	2900	1418	1482	32	47	61	49	53	61	67	59	67	68	51	48	68	49	79	68	84	77	106	77	110	115	106	101	90	81	77	109	99	131	126	122	78	106	64	114	1193	""
12	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	洲本	5802	2858	2944	82	75	106	84	121	133	143	137	196	174	174	154	167	138	161	143	173	170	188	210	246	233	217	205	185	201	166	159	177	207	162	201	107	148	87	172	2741	""
13	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	浅草	3029	1522	1507	52	35	69	62	65	80	74	79	90	81	93	80	85	81	74	72	115	95	128	103	125	122	100	89	87	74	88	99	92	97	100	100	49	78	36	80	1318	""
14	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	川並	3127	1526	1601	39	39	48	38	54	59	48	68	75	73	78	76	60	54	98	84	99	107	106	71	125	135	120	100	76	92	104	127	145	129	107	126	83	115	61	108	1343	""
15	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	中川	17341	8565	8776	338	309	428	358	448	400	427	421	503	457	488	454	480	456	543	469	542	516	614	593	651	657	620	590	513	534	444	434	405	508	445	564	351	474	325	582	7804	""
16	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	和合	5774	2852	2922	151	133	141	118	113	121	126	132	136	140	173	178	212	183	203	174	200	174	196	216	228	214	175	194	175	168	146	158	153	188	170	174	80	122	74	135	2605	""
17	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	三城	13779	6737	7042	265	276	386	335	397	335	360	348	360	377	372	358	393	376	432	417	475	455	524	502	588	582	453	442	355	418	318	375	318	365	336	425	233	308	172	348	6014	""
18	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	荒崎	5710	2777	2933	88	108	96	92	123	121	125	131	138	159	182	164	162	145	182	149	166	158	205	192	226	229	187	207	171	176	161	172	177	213	169	197	126	162	93	158	2593	""
19	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	赤坂	7369	3600	3769	88	95	148	173	203	185	213	180	186	163	160	120	169	158	207	168	216	220	263	260	289	281	259	253	196	232	226	239	240	271	263	292	155	213	119	266	3042	""
20	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	青墓	6937	3449	3488	103	98	141	118	175	150	183	162	206	169	194	185	157	148	171	144	219	190	215	227	298	284	220	242	212	223	209	202	215	239	220	266	170	203	141	238	2922	""
21	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	上石津町牧田	1741	839	902	14	13	29	18	42	25	41	34	33	58	27	34	32	36	44	31	46	43	45	49	69	78	66	66	60	60	58	65	69	73	67	83	60	56	37	80	702	""
22	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	上石津町一之瀬	500	234	266	6	9	8	12	12	10	10	12	12	11	6	5	15	10	11	6	7	13	10	20	26	17	15	17	18	14	12	15	15	24	22	27	15	12	14	32	186	""
23	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	上石津町多良	1532	749	783	12	7	16	21	16	31	37	30	28	28	20	14	14	17	19	21	38	32	42	34	66	52	57	42	52	67	74	73	82	69	62	80	62	63	52	102	659	""
24	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	上石津町時	909	420	489	4	9	8	16	14	14	19	14	14	16	20	13	6	15	12	11	19	27	32	19	30	23	25	35	37	28	32	37	55	42	41	58	30	46	22	66	392	""
25	212024	""	岐阜県大垣市	2025-07-31T00:00:00	墨俣町	4591	2244	2347	82	77	105	81	122	120	124	105	108	123	96	95	105	113	131	115	118	133	191	171	188	150	141	144	134	126	110	120	133	144	148	176	95	146	113	208	1853	""
