﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	10000001	垂井小学校	タルイショウガッコウ	岐阜県不破郡垂井町1069-2	""	35.373268	136.522296	34.9	0584-22-1008	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	530	""	""	""
2	10000002	垂井こども園	タルイコドモエン	岐阜県不破郡垂井町1007-1	""	35.373368	136.518822	37.5	0584-22-0217	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	260	""	""	""
3	10000003	垂井中町コミュニティセンター	タルイナカマチコミュニティセンター	岐阜県不破郡垂井町1292-4	""	35.371176	136.526358	30.6	""	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	20	""	""	""
4	10000004	垂井西町コミュニティセンター	タルイニシマチコミュニティセンター	岐阜県不破郡垂井町1128-1	""	35.372439	136.52325	34.7	""	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	20	""	""	""
5	10000005	垂井東町コミュニティセンター	タルイヒガシマチコミュニティセンター	岐阜県不破郡垂井町1307-3	""	35.37167	136.52822	29.4	""	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	20	""	""	""
6	10000006	垂井地区まちづくりセンター	タルイチクマチヅクリセンター	岐阜県不破郡垂井町1546-4	""	35.371115	136.527362	30	0584-23-1409	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""		""	1	1	""	1	40	""	""	""
7	10000007	タルイピアセンター	タルイピアセンター	岐阜県不破郡垂井町2443-1	""	35.369763	136.53671	25.2	0584-23-3746	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	270	""	""	""
8	10000009	相川児童公園	アイカワジドウコウエン	岐阜県不破郡垂井町1111-12	""	35.373154	136.52769	30	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""			""	""	""
9	10000010	コスモス公園	コスモスコウエン	岐阜県不破郡垂井町東神田1-99-3	""	35.369392	136.533816	26.2	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""			""	""	""
10	10000011	神田西公園	カンダニシコウエン	岐阜県不破郡垂井町東神田2-16	""	35.36773	136.531198	27.4	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""			""	""	""
11	10000012	神田東公園	カンダヒガシコウエン	岐阜県垂井町不破郡東神田2-79	""	35.367498	136.534009	25.4	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""			""	""	""
12	10000013	西相川公園	ニシアイカワコウエン	岐阜県不破郡垂井町1016-2	""	35.374064	136.51776	40.5	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""			""	""	""
13	10000014	東小学校	ヒガシショウガッコウ	岐阜県不破郡垂井町綾戸910-1	""	35.363002	136.629256	5.1	0584-23-2780	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	500	-	-	""
14	10000015	東小学校留守家庭児童教室	ヒガシショウガッコウルスカテイジドウキョウシツ	岐阜県不破郡垂井町綾戸917-1	""	35.372154	136.549672	18.7	0584-22-1873	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	60	""	""	""
15	10000016	不破中学校	フワチュウガッコウ	岐阜県不破郡垂井町2461	""	35.369851	136.540608	22.2	0584-22-1020	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	930	""	""	""
16	10000017	垂井町農村婦人の家	タルイチョウノウソンフジンノイエ	岐阜県不破郡垂井町綾戸790-5	""	35.370329	136.553778	14.5	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	40	""	""	""
17	10000018	東地区まちづくりセンター	ヒガシチクマチヅクリセンター	岐阜県不破郡垂井町綾戸901-1	""	35.374314	136.547919	21.5	0584-23-0028	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	60	""	""	""
18	10000019	いずみの園	イズミノソノ	岐阜県不破郡垂井町綾戸262	""	35.370603	136.554133	14.1	0584-22-1953	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	50	""	""	""
19	10000020	垂井東こども園	タルイヒガシコドモエン	岐阜県不破郡垂井町地蔵2-41	""	35.378937	136.537962	32.3	0584-22-4150	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	240	""	""	""
20	10000021	地蔵公園	ジゾウコウエン	岐阜県垂井町地蔵1-64-1	""	35.37741	136.536729	32.6	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""			""	""	""
21	10000022	宮代小学校	ミヤシロショウガッコウ	岐阜県不破郡垂井町宮代2729	""	35.364123	136.528765	39.3	0584-22-1012	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	430	""	""	""
22	10000023	宮代小学校留守家庭児童教室	ミヤシロショウガッコウルスカテイジドウキョウシツ	岐阜県不破郡垂井町宮代2729	""	35.364123	136.528765	39.3	0584-23-2341	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	40	""	""	""
23	10000024	朝倉運動公園	アサクラウンドウコウエン	岐阜県不破郡垂井町宮代1984-4	""	35.362899	136.518351	75.4	0584-23-2333	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""		""	1	1	""	1	150	""	""	""
24	10000025	宮代地区まちづくりセンター	ミヤシロチクマチヅクリセンター	岐阜県不破郡垂井町宮代664-4	""	35.362651	136.528447	39.6	0584-23-1010	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	60	""	""	""
25	10000026	宮代こども園	ミヤシロコドモエン	岐阜県不破郡垂井町宮代672-1-1	""	35.362335	136.527612	42.5	0584-22-0693	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	90	""	""	""
26	10000027	表佐小学校	オサショウガッコウ	岐阜県不破郡垂井町表佐940	""	35.363919	136.54664	15.1	0584-22-1025	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	480	""	""	""
27	10000028	表佐小学校留守家庭児童教室	オサショウガッコウルスカテイジドウキョウシツ	岐阜県不破郡垂井町表佐942-1	""	35.363919	136.54664	15.1	0584-22-2998	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	40	""	""	""
28	10000029	表佐地区まちづくりセンター	オサシロチクマチヅクリセンター	岐阜県不破郡垂井町表佐1723-1	""	35.361639	136.548609	13.4	0584-22-1011	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	50	""	""	""
29	10000030	南体育館	ミナミタイイクカン	岐阜県不破郡垂井町表佐1498-1	""	35.355336	136.749892	8.3	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""		""	1		""	1	50	""	""	""
30	10000031	むつみ会館	ムツミカイカン	岐阜県不破郡垂井町表佐2113-1	""	35.357667	136.548004	9.3	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""		""			""	1	50	""	""	""
31	10000032	表佐こども園	オサコドモエン	岐阜県不破郡垂井町表佐1506	""	35.359122	136.547604	12.5	0584-23-1298	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""		""	1		""	1	100	""	""	""
32	10000033	老人福祉センター	ロウジンフクシセンター	岐阜県不破郡垂井町表佐1496-2	""	35.328934	136.69821	6.1	0584-23-2117	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""		""	1		""	1	110	""	""	""
33	10000034	合原小学校	アイハラショウガッコウ	岐阜県不破郡垂井町栗原1102-1	""	35.339299	136.547982	9.2	0584-22-1014	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""	1	270	""	""	""
34	10000035	栗原地区まちづくりセンター	クリハラチクマチヅクリセンター	岐阜県不破郡垂井町栗原1075	""	35.339173	136.546244	8.8	0584-23-0931	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	50	""	""	""
35	10000036	北中学校	キタチュウガッコウ	岐阜県不破郡垂井町新井152-1	""	35.373823	136.615471	6.5	0584-22-1004	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	570	-	-	""
36	10000037	府中小学校	フチュウショウガッコウ	岐阜県不破郡垂井町府中464	""	35.387235	136.524823	54.6	0584-22-1018	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	560	""	""	""
37	10000038	垂井町林業センター	タルイチョウリンギョウセンター	岐阜県不破郡垂井町大滝229-1	""	35.395867	136.513242	89.7	""	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	20	""	""	""
38	10000039	府中地区まちづくりセンター	フチュウチクマチヅクリセンター	岐阜県不破郡垂井町新井709-4	""	35.385929	136.521849	56.1	0584-23-2002	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""		""	1	1	""	1	50	""	""	""
39	10000040	府中こども園	フチュウコドモエン	岐阜県不破郡垂井町新井709-3	""	35.386327	136.52156	57	0584-22-0149	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""		""	1	1	""	1	100	""	""	""
40	10000041	垂井町コミュニティ・防災センター	タルイチョウコミュニティ・ボウサイセンター	岐阜県不破郡垂井町府中2417-12	""	35.380441	136.524989	42.4	""	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	30	""	""	""
41	10000042	清水児童公園	シミズジドウコウエン	岐阜県不破郡垂井町清水2-99	""	35.37636	136.527346	33.5	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""			""	""	""
42	10000043	新井公園	アライコウエン	岐阜県不破郡垂井町南新井1-30	""	35.385873	136.520582	54.9	""	""	213616	岐阜県	垂井町		1	""	1	""	1		""			""	""	""
43	10000044	岩手小学校	イワデショウガッコウ	岐阜県不破郡垂井町岩手619-2	""	35.385506	136.498729	76.3	0584-22-1003	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	470	""	""	""
44	10000045	岩手地区まちづくりセンター	イワテチクマチヅクリセンター	岐阜県不破郡垂井町岩手608-2	""	35.385496	136.500459	75.4	0584-22-1007	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""	1	""	1	1	""	1	60	""	""	""
45	10000046	岩手こども園	イワデコドモエン	岐阜県不破郡垂井町岩手609-1	""	35.384552	136.499165	73.8	0584-22-0417	""	213616	岐阜県	垂井町	1	1	""		""	1	1	""	1	80	""	""	""
