﻿_id	罪名	手口	管轄警察署（発生地）	管轄交番・駐在所（発生地）	市区町村コード（発生地）	都道府県（発生地）	市区町村（発生地）	町丁目（発生地）	発生年月日（始期）	発生時（始期）	発生場所	発生場所の詳細	施錠関係	盗難防止装置の有無	現金以外の主な被害品
1	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	競輪場前	212016	岐阜県	岐阜市	領下４丁目	20240630	15	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	あり	原動機付自転車（50cc未満）
2	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前	212016	岐阜県	岐阜市	長住町３丁目	20240801	21	道路上	その他	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
3	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	駅前	212016	岐阜県	岐阜市	長住町３丁目	20240924	23	道路上	その他	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
4	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	神田町	212016	岐阜県	岐阜市	神田町５丁目	20240802	21	道路上	その他	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
5	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	神田町	212016	岐阜県	岐阜市	日ノ出町２丁目	20240207	20	道路上	その他	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
6	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	芥見	212016	岐阜県	岐阜市	芥見　長山１丁目	20240510	不明	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
7	窃盗	オートバイ盗	岐阜中	木ノ本	212016	岐阜県	岐阜市	鍵屋西町１丁目	20240301	17	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーあり	なし	その他
8	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	駅南口	212016	岐阜県	岐阜市	加納　奥平町２丁目	20240925	18	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
9	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	城東通	212016	岐阜県	岐阜市	茜部　菱野２丁目	20240208	17	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
10	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	城東通	212016	岐阜県	岐阜市	茜部　菱野２丁目	20220110	8	その他	駐車（輪）場	キーなし	あり	原動機付自転車（50cc未満）
11	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	城東通	212016	岐阜県	岐阜市	茜部　菱野３丁目	20241015	18	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	自動二輪（50cc超）
12	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	鶉	212016	岐阜県	岐阜市	東鶉１丁目	20241015	不明	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
13	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	鶉	212016	岐阜県	岐阜市	東鶉１丁目	20241128	17	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
14	窃盗	オートバイ盗	岐阜南	鶉	212016	岐阜県	岐阜市	南鶉４丁目	20240214	12	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
15	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	黒野	212016	岐阜県	岐阜市	折立	20240215	12	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
16	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	黒野	212016	岐阜県	岐阜市	黒野	20240210	22	４階建て以上共同住宅	その他	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
17	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	黒野	212016	岐阜県	岐阜市	黒野	20240214	12	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
18	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	黒野	212016	岐阜県	岐阜市	黒野南１丁目	20240229	7	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
19	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	黒野	212016	岐阜県	岐阜市	小野６丁目	20240210	20	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーあり	なし	なし
20	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	黒野	212016	岐阜県	岐阜市	中２丁目	20240822	21	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
21	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	黒野	212016	岐阜県	岐阜市	中西郷２丁目	20241018	1	一戸建住宅	その他	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
22	窃盗	オートバイ盗	岐阜北	七郷	212016	岐阜県	岐阜市	西河渡５丁目	20240413	13	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
23	窃盗	オートバイ盗	各務原	那加	212130	岐阜県	各務原市	那加　前洞新町１丁目	20231214	8	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
24	窃盗	オートバイ盗	各務原	鵜沼	212130	岐阜県	各務原市	鵜沼　南町５丁目	20240430	20	駐車（輪）場	駐車（輪）場	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
25	窃盗	オートバイ盗	各務原	鵜沼	212130	岐阜県	各務原市	つつじが丘５丁目	20240721	17	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
26	窃盗	オートバイ盗	各務原	蘇原	212130	岐阜県	各務原市	蘇原　月丘町２丁目	20240216	19	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
27	窃盗	オートバイ盗	各務原	稲羽	212130	岐阜県	各務原市	那加　萱場町３丁目	20241201	16	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
28	窃盗	オートバイ盗	各務原	鵜沼西	212130	岐阜県	各務原市	鵜沼　各務原町５丁目	不明	不明	その他	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
29	窃盗	オートバイ盗	各務原	鵜沼西	212130	岐阜県	各務原市	鵜沼　各務原町８丁目	20241021	16	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	自動二輪（50cc超）
30	窃盗	オートバイ盗	各務原	鵜沼西	212130	岐阜県	各務原市	鵜沼　三ツ池町３丁目	20240919	8	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
31	窃盗	オートバイ盗	各務原	川島	212130	岐阜県	各務原市	川島　河田町	20240802	23	一戸建住宅	その他	キーなし	あり	自動二輪（50cc超）
32	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	竹鼻	212091	岐阜県	羽島市	江吉良町	20240221	14	その他	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
33	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	竹鼻	212091	岐阜県	羽島市	江吉良町	不明	不明	その他	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
34	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	竹鼻	212091	岐阜県	羽島市	舟橋町　宮北１丁目	20240217	8	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	自動二輪（50cc超）
35	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	笠松	213039	岐阜県	笠松町	春日町	20240819	6	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
36	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	笠松	213039	岐阜県	笠松町	西金池町	20240126	12	その他	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
37	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	笠松	213039	岐阜県	笠松町	西金池町	20240509	8	駐車（輪）場	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
38	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	正木	212091	岐阜県	羽島市	正木町　不破一色	20240109	7	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
39	窃盗	オートバイ盗	岐阜羽島	柳津	212016	岐阜県	岐阜市	柳津町　南塚１丁目	20240125	12	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
40	窃盗	オートバイ盗	海津	署所在地	212211	岐阜県	海津市	海津町　鹿野	20241122	20	駐車（輪）場	駐車（輪）場	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
41	窃盗	オートバイ盗	大垣	神戸	213811	岐阜県	神戸町	大字北一色	20240209	1	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
42	窃盗	オートバイ盗	大垣	神戸	213811	岐阜県	神戸町	大字北一色	20240209	20	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
43	窃盗	オートバイ盗	大垣	郭町	212024	岐阜県	大垣市	美和町	20240127	19	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
44	窃盗	オートバイ盗	大垣	三城	212024	岐阜県	大垣市	今宿６丁目	20240310	22	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
45	窃盗	オートバイ盗	大垣	安八	213837	岐阜県	安八町	森部	20241031	18	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	なし
46	窃盗	オートバイ盗	大垣	駅北	212024	岐阜県	大垣市	林町６丁目	20241116	11	その他	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
47	窃盗	オートバイ盗	大垣	墨俣	212024	岐阜県	大垣市	墨俣町　上宿	20240501	18	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	なし
48	窃盗	オートバイ盗	揖斐	大野	214035	岐阜県	大野町	大字黒野	20240701	1	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
49	窃盗	オートバイ盗	北方	署所在地	214213	岐阜県	北方町	春来町３丁目	20240602	8	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
50	窃盗	オートバイ盗	山県	署所在地	212156	岐阜県	山県市	東深瀬	20231230	10	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
51	窃盗	オートバイ盗	関	署所在地	212059	岐阜県	関市	西仙房	20240618	17	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
52	窃盗	オートバイ盗	関	旭ケ丘	212059	岐阜県	関市	西本郷通４丁目	20241120	12	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
53	窃盗	オートバイ盗	関	旭ケ丘	212059	岐阜県	関市	東本郷	不明	不明	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
54	窃盗	オートバイ盗	関	田原	212059	岐阜県	関市	迫間	20240604	16	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
55	窃盗	オートバイ盗	加茂	みの太田駅北	212113	岐阜県	美濃加茂市	川合町４丁目	20240216	9	一戸建住宅	その他	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
56	窃盗	オートバイ盗	加茂	みの太田駅北	212113	岐阜県	美濃加茂市	中富町１丁目	20240210	17	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
57	窃盗	オートバイ盗	加茂	みの太田駅北	212113	岐阜県	美濃加茂市	大手町１丁目	20240618	17	その他	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
58	窃盗	オートバイ盗	加茂	坂祝	215015	岐阜県	坂祝町	酒倉	20240315	12	一戸建住宅	その他	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
59	窃盗	オートバイ盗	加茂	下米田	212113	岐阜県	美濃加茂市	下米田町　東栃井	20240615	12	一戸建住宅	その他	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
60	窃盗	オートバイ盗	加茂	蘇原	215066	岐阜県	白川町	三川	20240403	18	一戸建住宅	その他	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
61	窃盗	オートバイ盗	可児	署所在地	212148	岐阜県	可児市	広見	20240602	14	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
62	窃盗	オートバイ盗	可児	署所在地	212148	岐阜県	可児市	広眺ケ丘９丁目	20240526	15	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーあり	あり	原動機付自転車（50cc未満）
63	窃盗	オートバイ盗	可児	今渡	212148	岐阜県	可児市	下恵土２丁目	20241202	11	その他	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
64	窃盗	オートバイ盗	可児	今渡	212148	岐阜県	可児市	下恵土２丁目	20241205	20	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
65	窃盗	オートバイ盗	可児	今渡	212148	岐阜県	可児市	下恵土２丁目	20241209	11	その他	駐車（輪）場	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
66	窃盗	オートバイ盗	可児	今渡	212148	岐阜県	可児市	下恵土２丁目	20241208	16	その他	駐車（輪）場	キーなし	なし	なし
67	窃盗	オートバイ盗	可児	東可児	212148	岐阜県	可児市	羽崎	20240519	16	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
68	窃盗	オートバイ盗	可児	東可児	212148	岐阜県	可児市	羽崎	20240622	12	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
69	窃盗	オートバイ盗	可児	春里	212148	岐阜県	可児市	坂戸	20240922	23	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
70	窃盗	オートバイ盗	多治見	瑞浪	212083	岐阜県	瑞浪市	寺河戸町	20240601	17	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
71	窃盗	オートバイ盗	多治見	土岐津	212121	岐阜県	土岐市	泉町　大富	20240509	17	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
72	窃盗	オートバイ盗	多治見	土岐津	212121	岐阜県	土岐市	肥田町　浅野	20240319	20	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーあり	なし	自動二輪（50cc超）
73	窃盗	オートバイ盗	多治見	土岐津	212121	岐阜県	土岐市	土岐口　北町１丁目	20241014	22	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
74	窃盗	オートバイ盗	多治見	土岐津	212121	岐阜県	土岐市	土岐口　南町１丁目	20241009	19	４階建て以上共同住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	自動二輪（50cc超）
75	窃盗	オートバイ盗	多治見	駄知	212121	岐阜県	土岐市	肥田町　肥田	20240815	12	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
76	窃盗	オートバイ盗	多治見	妻木下石	212121	岐阜県	土岐市	下石町	20240607	16	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
77	窃盗	オートバイ盗	多治見	妻木下石	212121	岐阜県	土岐市	下石町	20240818	2	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
78	窃盗	オートバイ盗	多治見	妻木下石	212121	岐阜県	土岐市	下石　陶史台３丁目	20240724	23	一戸建住宅	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
79	窃盗	オートバイ盗	多治見	笠原	212041	岐阜県	多治見市	笠原町	20240206	16	その他	駐車（輪）場	キーあり	なし	自動二輪（50cc超）
80	窃盗	オートバイ盗	多治見	本町	212041	岐阜県	多治見市	生田町３丁目	20240411	7	その他の住宅（３階建て以下共同住宅等）	駐車（輪）場	キーなし	なし	原動機付自転車（50cc未満）
81	窃盗	オートバイ盗	多治見	本町	212041	岐阜県	多治見市	美坂町１丁目	20240408	8	一戸建住宅	その他	キーあり	なし	原動機付自転車（50cc未満）
