﻿_id	区　　　分	１事業所当たり年間商品販売額	従業者１人当たり年間商品販売額	売場面積１㎡当たり年間商品販売額
1	""	平成２６年	平成２６年	平成２６年
2	""	万円	万円	万円
3	""	21124.0	3072.0	48.0
4	""	""	""	""
5	""	46211.0	6115.0	-
6	""	""	""	""
7	""	11965.0	2291.0	-
8	""	""	""	""
9	""	51483.0	6176.0	-
10	""	32780.0	4838.0	-
11	""	61759.0	6959.0	-
12	""	24259.0	3307.0	-
13	""	""	""	""
14	""	56232.0	6291.0	-
15	""	77660.0	8259.0	-
16	""	39666.0	4623.0	-
17	""	""	""	""
18	""	50536.0	6515.0	-
19	""	43405.0	5849.0	-
20	""	38394.0	5195.0	-
21	""	125444.0	15040.0	-
22	""	62084.0	6121.0	-
23	""	80516.0	7688.0	-
24	""	26042.0	3708.0	-
25	""	""	""	""
26	""	46433.0	6517.0	-
27	""	31657.0	4662.0	-
28	""	42323.0	5886.0	-
29	""	77255.0	11559.0	-
30	""	56020.0	6513.0	-
31	""	""	""	""
32	""	34306.0	5281.0	-
33	""	13464.0	2474.0	-
34	""	101748.0	13026.0	-
35	""	41411.0	3630.0	-
36	""	26918.0	4448.0	-
37	""	""	""	""
38	注）管理,補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類の格付に必要な事項の数値が得られなかった事業所は除く。	""	""	""
39	表－６　産業分類小分類別１事業所当たり､従業者1人当たり､売場面積1㎡当たり年間商品販売額	""	""	""
40	区　　　分	１事業所当たり年間商品販売額	従業者１人当たり年間商品販売額	売場面積１㎡当たり年間商品販売額
41	""	平成２６年	平成２６年	平成２６年
42	""	万円	万円	万円
43	""	12805.0	1925.0	48.0
44	""	""	""	""
45	""	213928.0	2423.0	46.0
46	""	401807.0	2438.0	46.0
47	""	7866.0	1806.0	36.0
48	""	""	""	""
49	""	5502.0	1302.0	30.0
50	""	3341.0	1041.0	28.0
51	""	6335.0	1510.0	33.0
52	""	6101.0	1461.0	36.0
53	""	5284.0	1563.0	42.0
54	""	5537.0	1055.0	21.0
55	""	""	""	""
56	""	12286.0	1519.0	69.0
57	""	49929.0	2283.0	70.0
58	""	3979.0	928.0	37.0
59	""	8092.0	1759.0	125.0
60	""	4141.0	1197.0	73.0
61	""	4900.0	1786.0	59.0
62	""	3322.0	660.0	58.0
63	""	10043.0	1213.0	73.0
64	""	""	""	""
65	""	15986.0	2884.0	49.0
66	""	19461.0	3145.0	33.0
67	""	1247.0	597.0	17.0
68	""	12105.0	2431.0	57.0
69	""	""	""	""
70	""	12131.0	1969.0	42.0
71	""	5923.0	1359.0	16.0
72	""	2546.0	958.0	24.0
73	""	12006.0	2057.0	72.0
74	""	10124.0	2212.0	65.0
75	""	28146.0	5004.0	121.0
76	""	7458.0	513.0	27.0
77	""	13390.0	2073.0	43.0
78	""	4808.0	1329.0	60.0
79	""	7713.0	1531.0	28.0
80	""	""	""	""
81	""	14644.0	2182.0	-
82	""	15500.0	2170.0	-
83	""	11387.0	2664.0	-
84	""	10712.0	1939.0	-
85	""	""	""	""
86	注）管理,補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類の格付に必要な事項の数値が得られなかった事業所は除く。	""	""	""
87	""	""	""	""
88	""	""	""	""
89	""	""	""	""
90	""	""	""	""
91	""	""	""	""
92	""	""	""	""
93	""	""	""	""
94	""	""	""	""
95	""	""	""	""
96	""	""	""	""
97	""	""	""	""
98	""	""	""	""
99	""	""	""	""
100	""	""	""	""
101	""	""	""	""
102	""	""	""	""
103	""	""	""	""
104	""	""	""	""
105	""	""	""	""
106	""	""	""	""
107	""	""	""	""
108	""	""	""	""
109	""	""	""	""
110	""	""	""	""
111	""	""	""	""
112	""	""	""	""
113	""	""	""	""
