﻿_id	総数	男	女	県	全国
1	人	人	人	""	""
2	78658.0	40269.0	38389.0	104.9	105.2
3	88593.0	45536.0	43057.0	105.8	105.0
4	95560.0	48833.0	46727.0	104.5	104.8
5	103042.0	52673.0	50369.0	104.6	105.2
6	89233.0	44415.0	44818.0	99.1	106.3
7	91385.0	46539.0	44846.0	103.8	105.8
8	103385.0	52410.0	50975.0	102.8	103.7
9	119658.0	60806.0	58852.0	103.3	102.8
10	148286.0	74935.0	73351.0	102.2	102.7
11	141325.0	70444.0	70881.0	99.4	101.5
12	121920.0	60182.0	61738.0	97.5	100.5
13	120332.0	58465.0	61867.0	94.5	98.9
14	131782.0	63804.0	67978.0	93.9	96.6
15	171151.0	82970.0	88181.0	94.1	93.4
16	122760.0	57977.0	64783.0	89.5	86.9
17	108851.0	49248.0	59603.0	82.6	80.4
18	86497.0	35643.0	50854.0	70.1	68.2
19	88478.0	27889.0	60589.0	46.0	43.5
20	11889.0	6848.0	5041.0	   -	   -
21	2022785.0	979886.0	1042899.0	94.0	94.7
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
