﻿_id	部	局	課	会計	款	項	目	事業名	既定額（千円）	補正額（千円）	補正後予算額（千円）	事業概要
1	環境生活部	-	脱炭素社会推進課	一般会計	衛生費	環境管理費	環境管理推進費	省エネ家電購入支援事業費（事務費）	0	30000	30000	家庭部門の温室効果ガス削減を図るため、省エネ性能の高い家電製品の購入者に対し購入金額に応じ支援を実施。効率的に事業を実施するため、ノウハウを有する事業者へ委託して実施。
2	環境生活部	-	脱炭素社会推進課	一般会計	衛生費	環境管理費	環境管理推進費	省エネ家電購入支援事業費（補助金）	0	270000	270000	家庭部門の温室効果ガス削減を図るため、省エネ性能の高い家電製品の購入者に対し購入金額に応じ支援を実施。また、物価高騰下において買い替えを促進するため、生活者支援の一環として支援を実施。
3	環境生活部	-	私学振興・青少年課	一般会計	教育費	教育総務費	私立学校振興費	私立高等学校等奨学給付金（物価高騰対策加算分）	0	6088	6088	私立高校生等のいる世帯のうち低所得世帯に対し奨学給付金を加算支給し、物価高騰による教育費の負担の軽減を図る。
4	環境生活部	-	私学振興・青少年課	一般会計	教育費	教育総務費	私立学校振興費	私立学校等給食費支援交付金（Ｒ５年度分）	0	11025	11025	物価高騰による給食費の増額分を支援する
5	環境生活部	-	私学振興・青少年課	一般会計	教育費	教育総務費	私立学校振興費	私立学校等光熱費高騰対策支援交付金	0	17537	17537	物価高騰による光熱費の増額分を支援する
6	環境生活部	-	私学振興・青少年課	一般会計	教育費	教育総務費	私立学校振興費	私立学校等スクールバス利用料支援交付金（Ｒ５年度分）	0	2857	2857	燃料価格高騰によるスクールバスの利用料引き上げ相当分について支援する
7	健康福祉部	-	医療整備課	一般会計	衛生費	医務費	医療整備対策費	医療機関等物価高騰対策交付金（光熱費）	0	333223	333223	　医療機関等の光熱費高騰対策にかかる交付金
8	健康福祉部	-	医療整備課	一般会計	衛生費	医務費	医療整備対策費	医療機関等物価高騰対策交付金事務費（光熱費）	0	33322	33322	　医療機関等の光熱費高騰対策にかかる交付金の事務費
9	健康福祉部	-	医療整備課	一般会計	衛生費	医務費	医療整備対策費	医療機関等物価高騰対策交付金（食材費）	0	171766	171766	　医療機関の食材料費高騰対策にかかる交付金
10	健康福祉部	-	医療整備課	一般会計	衛生費	医務費	医療整備対策費	医療機関等物価高騰対策交付金事務費（食材費）	0	17177	17177	　医療機関の食材料費高騰対策にかかる交付金の事務費
11	健康福祉部	-	医療福祉連携推進課	一般会計	衛生費	医務費	医務費	看護師等養成所光熱費高騰対策交付金	0	775	775	看護師等養成所の光熱費高騰対策に係る支援金
12	健康福祉部	-	感染症対策推進課	一般会計	衛生費	保健予防費	感染症予防費	感染症サーベイランスシステム運営事業費（コロナ分）	0	1200	1200	 岐阜県医師会が運用する岐阜県リアルタイム感染症サーベイランスシステムの活用を通じて、新型コロナウイルス感染症の感染動向を迅速かつ正確に把握するため、県内医療機関からの情報収集に要する経費を支援する。
13	健康福祉部	-	生活衛生課	一般会計	衛生費	公衆衛生費	生活衛生指導費	一般公衆浴場燃料価格高騰対策事業支援金	0	2400	2400	"公衆浴場事業者に対し、燃料価格高騰の中においても衛生的管理を確保しながら事業継続できるよう支援するための経費
"
14	健康福祉部	-	薬務水道課	一般会計	衛生費	薬務水道費	薬務費	薬局物価高騰対策等支援金	0	23625	23625	"光熱費高騰の影響によって厳しい経営環境に直面している薬局の負担を軽減するため、光熱費の高騰にかかる経費を支援
"
15	健康福祉部	-	薬務水道課	一般会計	衛生費	薬務水道費	薬務費	薬局物価高騰対策等支援金事務費	0	2363	2363	"薬局の光熱費高騰対策にかかる経費
"
16	健康福祉部	-	高齢福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者施設等物価高騰対策交付金（光熱費）	0	238927	238927	物価高騰の影響によって厳しい経営環境に直面している高齢者施設等の負担軽減のため、光熱費等の高騰に係る支援金を交付
17	健康福祉部	-	高齢福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者施設等物価高騰対策交付金事務費（光熱費）	0	23893	23893	物価高騰に対する高齢者施設等物価高騰対策交付金（光熱費）の事務執行に必要な経費
18	健康福祉部	-	高齢福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者施設等物価高騰対策交付金（食材料費）	0	329546	329546	物価高騰の影響によって厳しい経営環境に直面している高齢者施設等の負担軽減のため、食材料費の高騰に係る支援金を交付
19	健康福祉部	-	高齢福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者施設等物価高騰対策交付金事務費（食材料費）	0	32955	32955	物価高騰に対する高齢者施設等物価高騰対策交付金（食材料費）の事務執行に必要な経費
20	健康福祉部	-	障害福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害福祉サービス事業所物価高騰対策交付金（光熱費）	0	79410	79410	　障害福祉サービス事業所の物価高騰対策（光熱費）にかかる交付金
21	健康福祉部	-	障害福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害福祉サービス事業所物価高騰対策交付金事務費（光熱費）	0	7941	7941	　障害福祉サービス事業所の物価高騰対策（光熱費）にかかる交付金の事務費
22	健康福祉部	-	障害福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害福祉サービス事業所物価高騰対策交付金（食材費）	0	67862	67862	　障害福祉サービス事業所の物価高騰対策（食材料費）にかかる交付金
23	健康福祉部	-	障害福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害福祉サービス事業所物価高騰対策交付金事務費（食材費）	0	6786	6786	　障害福祉サービス事業所の物価高騰対策（食材料費）にかかる交付金の事務費
24	健康福祉部	子ども・女性局	子育て支援課	一般会計	民生費	児童福祉費	家庭児童福祉費	私立保育所等給食費負担軽減交付金	0	56838	56838	給食費の負担を軽減するため、私立保育所等に対して給食費の増額分を支援
25	健康福祉部	子ども・女性局	子育て支援課	一般会計	民生費	児童福祉費	家庭児童福祉費	私立保育所等送迎バス利用料支援交付金	0	2612	2612	送迎バス燃料費の負担を軽減するため、私立保育所等に対して燃料費の増額分を支援
26	健康福祉部	子ども・女性局	子育て支援課	一般会計	民生費	児童福祉費	家庭児童福祉費	認可外保育施設光熱費高騰対策交付金	0	6227	6227	光熱費（電気・ガス料金）の高騰の影響を受ける認可外保育施設に対し、光熱費の高騰分を支援
27	健康福祉部	子ども・女性局	子ども家庭課	一般会計	民生費	児童福祉費	児童扶養手当法等運営費	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）	0	142500	142500	"低所得のひとり親世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する経費
"
28	健康福祉部	子ども・女性局	子ども家庭課	一般会計	民生費	児童福祉費	児童扶養手当法等運営費	子育て世帯生活支援特別給付金支給事務費（ひとり親世帯分）	0	5449	5449	"子育て世帯生活支援特別給付金の支給事務に要する経費
"
29	健康福祉部	子ども・女性局	子ども家庭課	一般会計	民生費	児童福祉費	児童扶養手当法等運営費	子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金（ひとり親世帯）	0	3370	3370	"子育て世帯生活支援特別給付金の支給に要する事務費を町村へ補助する経費
"
30	健康福祉部	子ども・女性局	子ども家庭課	一般会計	民生費	児童福祉費	児童扶養手当法等運営費	子育て世帯生活支援特別給付金支給事務費（その他世帯分）	0	660	660	"子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務に要する経費
"
31	健康福祉部	子ども・女性局	子ども家庭課	一般会計	民生費	児童福祉費	児童福祉諸費	児童養護施設等光熱費高騰対策交付金	0	1968	1968	光熱費（電気・ガス料金）の高騰の影響を受ける児童養護施設等に対し、光熱費の高騰分を支援
32	商工労働部	-	商工・エネルギー政策課	一般会計	商工費	商工費	工鉱業振興費	岐阜県ＬＰガス負担軽減事業費	0	2610000	2610000	国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」においては、ＬＰガスについては対象となっていないため、県がＬＰガスを利用する一般消費者等の支援を実施する。
33	商工労働部	-	商工・エネルギー政策課	一般会計	商工費	商工費	工鉱業振興費	岐阜県特別高圧電力負担軽減事業費補助金	0	1500503	1500503	国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」においては、特別高圧電力は対象となっていないため、県が特別高圧契約で受電している中小企業等の支援を実施する。
34	商工労働部	-	産業デジタル推進課	一般会計	商工費	商工費	中小企業振興費	岐阜県特別高圧電力負担軽減事業費	0	1914	1914	国の電気・ガス価格激変緩和対策事業の対象とならない特別高圧電力を受電するソフトピアジャパンセンタービル入居企業を対象に負担軽減を実施
35	農政部	-	農産園芸課	一般会計	農林水産業費	農業費	農業振興費	肥料高騰対策資源活用推進事業費補助金	0	116877	116877	国の肥料価格高騰対策事業に取り組む農家等へ肥料費増加分の1.5割を支援
36	農政部	-	畜産振興課	一般会計	農林水産業費	畜産業費	畜産振興費	飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金	0	571226	571226	"当面の飼料代の負担軽減のため、配合飼料使用量削減に取り組む畜産農家に対し、飼料の使用見込量に応じた報奨金を交付
"
37	農政部	-	畜産振興課	一般会計	農林水産業費	畜産業費	畜産振興費	家畜育成牧場乳用初妊牛譲渡支援事業費補助金	0	18428	18428	"酪農家の負担軽減のため、農畜産公社に対し、飼料価格高騰による乳用初妊牛譲渡価格の上昇分相当分を支援
"
38	農政部	-	里川振興課	一般会計	農林水産業費	水産業費	水産業振興費	養殖飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金	0	4648	4648	養殖用配合飼料の物価高騰は、県内養殖業者の経営に深刻な影響を及ぼすため、負担を軽減する緊急的な支援を行う。
39	農政部	-	里川振興課	一般会計	農林水産業費	水産業費	水産業振興費	鮎種苗生産施設緊急支援事業費補助金	0	8041	8041	養殖用配合飼料等の急激な物価高は、種苗生産事業者の経営に深刻な影響を及ぼすため、負担を軽減する緊急的な支援を行う。
40	農政部	-	農地整備課	一般会計	農林水産業費	農地費	団体営土地改良事業費	農業水利施設省エネ推進事業補助金	0	21000	21000	・農業水利施設の省エネ化を進め、エネルギー価格高騰の影響を受けにくい農業水利システムへの転換を促すとともに、エネルギー価格高騰による影響を緩和し、農業水利施設の機能の安定的な発揮を図る。
41	農政部	-	農地整備課	一般会計	農林水産業費	農地費	団体営土地改良事業費	土地改良区施設管理費高騰対策補助金	0	36096	36096	"　土地改良施設の管理は、土地改良区の組合員である農家への賦課金によりまかなわれている。
　昨今の電気料金などの高騰が土地改良区の経営に影響を与えているため、土地改良区を対象に、電気料金・燃料費の高騰分の一部を支援する。"
42	都市建築部	都市公園・交通局	公共交通課	一般会計	総務費	企画開発費	交通対策費	地域公共交通等燃料価格高騰対策支援金	0	53501	53501	燃料価格や物価の高騰の影響を受けながらも、県民生活や経済活動を支える重要なインフラとして運行を継続している地域公共交通事業者等に対する支援金に係る経費
43	教育委員会	-	体育健康課	一般会計	教育費	保健体育費	学校健康教育費	県立特別支援学校・定時制高等学校給食費緊急支援事業費	0	888	888	コロナ禍において食材費等が高騰しており、保護者等の負担軽減として学校給食費の増額分の負担を支援する。
44	教育委員会	-	教育財務課	一般会計	教育費	教育総務費	進学奨励費	高校生等奨学給付金（物価上昇加算分）	0	12756	12756	教材費を含む学用品費等に係る物価高騰の影響に対して、低所得層への支給している高等学校等奨学給付金の対象者への、物価上昇分を援助することにより、実質的な教育の機会均等を実現するための費用。
