﻿_id	市町村コード	No	都道府県	市町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考	JGD2011_10進_X	JGD2011_10進_Y
1	212059	1	岐阜県	関市	上之保生涯学習センター	カミノホショウガイガクシュウセンター	""	1309	岐阜県関市上之保15110-1	""	35.612883	137.040632	0575-47-2500	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000002297.html	""	137.0406331	35.61288255
2	212059	2	岐阜県	関市	板取ふれあいセンター	イタドリフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市板取1643番地17	""	35.702904	136.80355	0581-57-2220	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000003595.html	""	136.8031814	35.70321626
3	212059	3	岐阜県	関市	武儀生涯学習センター	ムギショウガイガクシュウセンター	""	1309	岐阜県関市富之保2001-1	""	35.583733	137.013804	0575-49-3715	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001742.html	""	137.0138051	35.58373259
4	212059	4	岐阜県	関市	武芸川生涯学習センター	ムゲガワショウガイガクシュウセンター	""	1309	岐阜県関市武芸川町小知野779-1	""	35.536306	136.842021	0575-46-3611	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001666.html	""	136.8420214	35.5363057
5	212059	5	岐阜県	関市	旭ヶ丘ふれあいセンター	アサヒガオカフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市仲町8-15	""	35.486069	136.927635	0575-25-0515	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001765.html	""	136.9276356	35.4860687
6	212059	6	岐阜県	関市	倉知ふれあいセンター	クラチフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市倉知927-1	""	35.481738	136.898046	0575-23-9830	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001794.html	""	136.8980465	35.48173774
7	212059	7	岐阜県	関市	桜ヶ丘ふれあいセンター	サクラガオカフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市鋳物師屋5-2-30	""	35.474279	136.936315	0575-22-1931	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001702.html	""	136.9363156	35.47427866
8	212059	8	岐阜県	関市	西部ふれあいセンター別館	セイブフレアイセンターベッカン	""	1309	岐阜県関市千疋196	""	35.493598	136.852421	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001680.html	""	136.8524214	35.49359775
9	212059	9	岐阜県	関市	田原ふれあいセンター	タワラフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市西田原1426-1	""	35.457226	136.944584	0575-24-4848	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001608.html	""	136.9445847	35.45722562
10	212059	10	岐阜県	関市	下有知ふれあいセンター	シモウチフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市下有知3245-32	""	35.510678	136.906595	0575-25-2020	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001673.html	""	136.9065955	35.51067779
11	212059	11	岐阜県	関市	安桜ふれあいセンター	アサクラフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市千年町2-18-1	""	35.483882	136.917387	0575-25-0130	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001770.html	""	136.9173875	35.48388172
12	212059	12	岐阜県	関市	富野ふれあいセンター	トミノフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市西神野144-1	""	35.519123	136.973794	0575-29-0788	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001602.html	""	136.9737948	35.51912267
13	212059	13	岐阜県	関市	西部ふれあいセンター	セイブフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市小屋名110	""	35.480636	136.863495	0575-28-6123	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000006214.html	""	136.8634954	35.48063576
14	212059	14	岐阜県	関市	鮎之瀬ふれあいセンター	アユノセふれあいセンター	""	1309	岐阜県関市小瀬153	""	35.498959	136.894175	0575-23-9988	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000011704.html	""	136.8941754	35.49895877
15	212059	15	岐阜県	関市	洞戸ふれあいセンター	ホラドフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市洞戸市場294-5	""	35.602258	136.817154	0581-58-2115	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000002310.html	""	136.8171545	35.60225756
16	212059	16	岐阜県	関市	富之保武儀倉集会場	トミノホムギクラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市富之保4412-1	""	35.595129	137.014507	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.014508	35.59512858
17	212059	17	岐阜県	関市	東部公民センター	トウブコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市平賀町1-18	""	35.48367	136.930545	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9305456	35.48366969
18	212059	18	岐阜県	関市	平賀公民センター	ヒラガコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市平賀町3-48	""	35.485851	136.935551	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9355516	35.48585069
19	212059	19	岐阜県	関市	竪仙房公民センター	タテセンボウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市北仙房26-1	""	35.494957	136.905834	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9058345	35.49495676
20	212059	20	岐阜県	関市	天神公民センター	テンジンコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市北天神3-2-1	""	35.479014	136.937837	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9378376	35.47901367
21	212059	21	岐阜県	関市	西部公民センター	セイブコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市北福野町2-4-30	""	35.489549	136.899542	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8995425	35.48954875
22	212059	22	岐阜県	関市	本郷公民センター	ホンゴウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市本郷町88-21	""	35.486876	136.925293	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9252936	35.48687571
23	212059	23	岐阜県	関市	柳町公民センター	ヤナギマチコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市柳町11	""	35.483259	136.910636	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9106365	35.48325873
24	212059	24	岐阜県	関市	雄飛ヶ丘公民センター	ユウヒガオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市雄飛ヶ丘9-1	""	35.483877	136.900769	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9007695	35.48387674
25	212059	25	岐阜県	関市	向山公民センター	ムコウヤマコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市向山町2-7-11	""	35.456359	136.902605	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9026055	35.4563587
26	212059	26	岐阜県	関市	広見公民センター	ヒロミコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市広見811-1	""	35.509633	136.865747	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8657474	35.50963277
27	212059	27	岐阜県	関市	桜台西公民センター	サクラダイニシコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桜台1-1-11	""	35.467275	136.92481	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9248106	35.46727467
28	212059	28	岐阜県	関市	桜台中央公民センター	サクラダイチュウオウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桜台2-12-1	""	35.46551	136.926713	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9267136	35.46550966
29	212059	29	岐阜県	関市	桜台東公民センター	サクラダイヒガシコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桜台4-3-14	""	35.466411	136.931276	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9312766	35.46641066
30	212059	30	岐阜県	関市	関川公民センター	セキガワコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桜本町2-30-1	""	35.490104	136.910526	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9105265	35.49010374
31	212059	31	岐阜県	関市	十三塚公民センター	ジュウサンヅカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市山王通1-7-5	""	35.488484	136.897625	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8976255	35.48848375
32	212059	32	岐阜県	関市	津保川台公民センター	ツボガワダイコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市山田211-237	""	35.473939	136.864384	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8643844	35.47393875
33	212059	33	岐阜県	関市	山田公民センター	ヤマダコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市山田405-1	""	35.47105	136.858571	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8585714	35.47104975
34	212059	34	岐阜県	関市	岩下公民センター	イワシタコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市市平賀471	""	35.483261	136.947514	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9475147	35.48326066
35	212059	35	岐阜県	関市	寺田公民センター	テラダコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市寺田2-7-4	""	35.507935	136.916624	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9166245	35.50793477
36	212059	36	岐阜県	関市	関市中央公民館	セキシチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県関市若草通2-１	""	35.4955	136.916409	0575-23-8811	""	4000020212059	関市	火水木金土日	9:00	21:00	祝日開館、年始年末は休館	わかくさ・プラザ学習情報館内　多目的ホール、音楽室、料理実習室、創作実習室　他	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;エレベーター有り;手すり有り;点字ブロック有り	https://wakakusa-plaza.com	""	136.915887	35.49560232
37	212059	39	岐阜県	関市	赤土坂公民センター	アカツチザカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市小屋名1307-1	""	35.485635	136.877594	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8775944	35.48563476
38	212059	40	岐阜県	関市	小屋名公民センター	オヤナコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市小屋名975-1	""	35.487311	136.864964	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8649644	35.48731076
39	212059	41	岐阜県	関市	新田公民センター	シンデンコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市小瀬1380	""	35.486687	136.892966	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8929664	35.48668675
40	212059	42	岐阜県	関市	小瀬南公民センター	オゼミナミコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市小瀬南2-5-1	""	35.493591	136.888973	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8889734	35.49359077
41	212059	43	岐阜県	関市	上之保宮脇集会場	カミノホミヤワキシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市上之保2045-3	""	35.612742	137.024656	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.024657	35.61274156
42	212059	44	岐阜県	関市	上之保船山集会場	カミノホフナヤマシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市上之保3295-1	""	35.630265	137.010159	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.01016	35.63026456
43	212059	45	岐阜県	関市	上之保行合集会場	カミノホユキアイシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市上之保18552-3	""	35.640633	137.065211	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.065212	35.64063249
44	212059	46	岐阜県	関市	上之保鳥屋市集会場	カミノホトヤイチシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市上之保23308-1	""	35.661243	137.078849	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.07885	35.66124244
45	212059	48	岐阜県	関市	小瀬星ヶ丘公民センター	オゼホシガオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市星ヶ丘16-3	""	35.490306	136.879096	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8790964	35.49030576
46	212059	49	岐阜県	関市	津保公民センター	ツボコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市西欠ノ下73-2	""	35.477714	136.920257	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9202576	35.4777137
47	212059	50	岐阜県	関市	西本郷公民センター	ニシホンゴウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市西本郷通5-2-18	""	35.491007	136.920441	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9204415	35.49100673
48	212059	51	岐阜県	関市	千疋北公民センター	センビキキタコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市千疋北2-1-1	""	35.494723	136.858217	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8582174	35.49472276
49	212059	53	岐阜県	関市	四季の台公民センター	シキノダイコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市倉知2924-151	""	35.459308	136.893165	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8931655	35.45930772
50	212059	56	岐阜県	関市	池尻公民センター	イケジリコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市池尻356	""	35.506108	136.884622	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8846224	35.50610779
51	212059	57	岐阜県	関市	中之保間吹集会場	ナカノホマブキシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保4602-1	""	35.57202	137.026216	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0262171	35.5720196
52	212059	58	岐阜県	関市	中之保柳瀬集会場	ナカノホヤナセシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保6136-6	""	35.563256	137.004574	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.004575	35.56325562
53	212059	59	岐阜県	関市	中之保寺田集会場	ナカノホテラダシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保3018-1	""	35.577631	137.039266	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0392671	35.57763059
54	212059	60	岐阜県	関市	中之保乙亀集会場	ナカノホオッカメシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保5009-1	""	35.570698	137.022772	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0227731	35.5706976
55	212059	61	岐阜県	関市	中之保多々羅集会場	ナカノホタタラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保3357-2	""	35.576956	137.031695	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0316961	35.57695559
56	212059	62	岐阜県	関市	中之保若栗集会場	ナカノホワカクリシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保5446-1	""	35.57014	137.010176	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0101771	35.57013961
57	212059	63	岐阜県	関市	中之保久須集会場	ナカノホクスシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保1151-1	""	35.569893	137.056582	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0565831	35.56989261
58	212059	64	岐阜県	関市	中之保小宮集会場	ナカノホコミヤシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保6261-1	""	35.567284	137.003447	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.003448	35.56728362
59	212059	65	岐阜県	関市	中之保大城集会場	ナカノホオオジロシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保122-4	""	35.597359	137.047746	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0477471	35.59735857
60	212059	66	岐阜県	関市	中之保日根集会場	ナカノホヒネシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保782-1	""	35.579918	137.050709	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0507101	35.57991759
61	212059	67	岐阜県	関市	桜ヶ丘公民センター	サクラガオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市天徳町1-1-2	""	35.478054	136.932041	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9320416	35.47805368
62	212059	68	岐阜県	関市	東山公民センター	ヒガシヤマコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市東山2-2-1	""	35.489429	136.941601	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9416016	35.48942868
63	212059	69	岐阜県	関市	東志摩公民センター	ヒガシシマコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市東志摩755	""	35.515393	136.897981	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8979814	35.51539281
64	212059	70	岐阜県	関市	東新公民センター	トウシンコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市東新町3-187	""	35.479596	136.93458	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9345806	35.47959568
65	212059	71	岐阜県	関市	東本郷公民センター	ヒガシホンゴウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市東本郷通2-1-10	""	35.488327	136.933295	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9332956	35.4883267
66	212059	72	岐阜県	関市	洞戸栗原集会場	ホラドクリハラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市洞戸栗原74-1	""	35.613943	136.824165	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8241655	35.61394255
67	212059	73	岐阜県	関市	洞戸高見集会場	ホラドコウミシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市洞戸高見2052-1	""	35.644982	136.822115	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8221155	35.64498153
68	212059	77	岐阜県	関市	洞戸下菅谷集会場	ホラドシモスガダニシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市洞戸菅谷293-1	""	35.597068	136.806881	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8068815	35.59706756
69	212059	78	岐阜県	関市	洞戸通元寺集会場	ホラドツウゲンジシュウカイジョウ	""	1307	岐阜県関市洞戸通元寺196-1	""	35.607391	136.817429	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8174295	35.60739056
70	212059	81	岐阜県	関市	洞戸片集会場	ホラドカタシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市洞戸片147-1	""	35.615948	136.808669	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8086695	35.61594755
71	212059	82	岐阜県	関市	虹ヶ丘公民センター	ニジガオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市虹ヶ丘北10-1	""	35.471453	136.865237	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8652374	35.47145275
72	212059	83	岐阜県	関市	迫間台公民センター	ハサマダイコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市迫間台1-14-1	""	35.453639	136.924621	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9246328	35.45356205
73	212059	84	岐阜県	関市	板取白谷集会場	イタドリシラタニシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取281	""	35.655893	136.822779	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8227795	35.65589253
74	212059	85	岐阜県	関市	板取岩本集会場	イタドリイワモトシュウカイジョウ	""	1307	岐阜県関市板取1673	""	28.712627	136.796971	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.7969717	35.71262673
75	212059	86	岐阜県	関市	板取松谷集会場	イタドリマツタニシュウカイジョウ	""	1307	岐阜県関市板取6600	""	35.693456	136.804734	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8047346	35.69345565
76	212059	89	岐阜県	関市	板取門原集会場	イタドリカドハラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取5408	""	35.759272	136.802016	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8020168	35.75927166
77	212059	90	岐阜県	関市	板取九蔵集会場	イタドリクゾウシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取2411-1	""	35.723041	136.78113	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.7811308	35.72304077
78	212059	91	岐阜県	関市	板取田口集会場	イタドリタグチシュウカイジョウ	""	1307	岐阜県関市板取3345	""	35.727754	136.767943	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.7679438	35.72775371
79	212059	93	岐阜県	関市	板取老洞集会場	イタドリオイボラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取6248-4	""	35.680814	136.808882	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8088826	35.6808136
80	212059	94	岐阜県	関市	板取上ヶ瀬集会場	イタドリカミガセシュウカイジョウ	""	1307	岐阜県関市板取1562-2	""	35.699595	136.805836	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8058366	35.69959466
81	212059	95	岐阜県	関市	板取杉島・島口集会場	イタドリスギシマ・シマグチシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取5026-2	""	35.754598	136.788904	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.7889048	35.75459767
82	212059	96	岐阜県	関市	板取中切集会場	イタドリナカギリシュウカイジョウ	""	1307	岐阜県関市板取2706-1	""	35.722494	136.776777	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.7767778	35.72249375
83	212059	98	岐阜県	関市	富岡公民センター	トミオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市肥田瀬1635-1	""	35.479981	136.951285	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9512857	35.47998065
84	212059	100	岐阜県	関市	富之保岩山崎集会場	トミノホイワヤマサキシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市富之保2843-1	""	35.586034	137.012174	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0121751	35.58603359
85	212059	101	岐阜県	関市	富之保雁曽礼集会場	トミノホガンソレシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市富之保6288-2	""	35.618951	137.004164	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.004165	35.61895057
86	212059	102	岐阜県	関市	富之保堂谷内集会場（円空堂）	トミノホドウガイツシュウカイジョ（エンクウドウ）	円空堂	1307	岐阜県関市富之保5704-4	""	35.610772	137.010023	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.010024	35.61077157
87	212059	103	岐阜県	関市	富之保祖父川集会場	トミノホソブカワシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市富之保923	""	35.585205	136.998354	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.998355	35.5852046
88	212059	104	岐阜県	関市	稲口公民センター	イナグチコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市稲口285-1	""	35.471214	136.915774	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9157745	35.4712137
89	212059	106	岐阜県	関市	下之保町集会場	シモノホマチシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保2633-2	""	35.551644	136.996172	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.996173	35.55164363
90	212059	107	岐阜県	関市	下之保百々目木集会場	シモノホドドメキシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保1909-3	""	35.571749	137.001962	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.001963	35.57174861
91	212059	108	岐阜県	関市	下之保戸丁集会場	シモノホトチョウシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保1616-1	""	35.556249	137.001402	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.001403	35.55624863
92	212059	109	岐阜県	関市	下之保大門集会場	シモノホダイモンシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保2322	""	35.559827	136.999004	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.999005	35.55982663
93	212059	110	岐阜県	関市	下之保轡野集会場	シモノホクツワノシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保303-1	""	35.544457	137.014087	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.0140881	35.54445663
94	212059	111	岐阜県	関市	下白金公民センター	シモシロカネコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下白金280	""	35.474026	136.853734	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8537344	35.47402575
95	212059	112	岐阜県	関市	上切公民センター	カミギリコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知1231	""	35.515651	136.905514	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9055144	35.5156508
96	212059	113	岐阜県	関市	今宮公民センター	イマミヤコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知2794	""	35.522363	136.907833	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9078334	35.52236281
97	212059	114	岐阜県	関市	下有知いしがみ公民センター	シモウチイシガミコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知3539-4	""	35.505099	136.908817	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9088175	35.50509877
98	212059	115	岐阜県	関市	下有知南部公民センター	シモウチナンブコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知3663-1	""	35.501565	136.906498	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9064985	35.50156477
99	212059	116	岐阜県	関市	松ヶ洞公民センター	マツガボラコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知6191-1	""	35.514887	136.912134	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9121345	35.51488679
100	212059	117	岐阜県	関市	重竹公民センター	シゲタケコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知757-1	""	35.506899	136.900071	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9000714	35.50689879
101	212059	118	岐阜県	関市	関ノ上東公民センター	セキノウエヒガシコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市関ノ上3-7-8	""	35.524466	136.91491	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9149105	35.52446579
102	212059	119	岐阜県	関市	旭公民センター	アサヒコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市宮地町4-4	""	35.481505	136.927378	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9273786	35.48150469
103	212059	120	岐阜県	関市	桐谷住宅公民センター	キリヤジュウタクコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桐谷台2-6-1	""	35.457391	136.892076	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8920765	35.45739072
104	212059	121	岐阜県	関市	巾公民センター	ハバコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市巾2-209-3	""	35.483959	136.887149	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.8871494	35.48395875
105	212059	122	岐阜県	関市	元重公民センター	モトシゲコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市元重町10-1	""	35.489961	136.913408	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""	136.9134085	35.48996074
106	212059	123	岐阜県	関市	関市役所本庁	セキシヤクショホンチョウ	""	1302	岐阜県関市若草通3-1	""	35.495773	136.917894	0575-22-3131	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""	136.9178945	35.49577274
107	212059	124	岐阜県	関市	西部支所	セイブシショ	""	1304	岐阜県関市小屋名110	""	35.480566	136.864023	0575-28-2124	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""	136.8640234	35.48056576
108	212059	125	岐阜県	関市	洞戸事務所	ホラドジムショ	""	1304	岐阜県関市洞戸市場294-5	""	35.602095	136.81732	0581-58-2111	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""	136.8173205	35.60209456
109	212059	126	岐阜県	関市	板取事務所	イタドリジムショ	""	1304	岐阜県関市板取1643-17	""	35.703216	136.80336	0581-57-2111	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""	136.8033607	35.70321568
110	212059	127	岐阜県	関市	武芸川事務所	ムゲガワジムショ	""	1304	岐阜県関市武芸川町八幡1446-1	""	35.534924	136.844231	0575-46-2311	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""	136.8442314	35.53492371
111	212059	128	岐阜県	関市	武儀事務所	ムギジムショ	""	1304	岐阜県関市中之保5696-1	""	35.568486	137.010286	0575-49-2121	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""	137.0102871	35.56848561
112	212059	129	岐阜県	関市	上之保事務所	カミノホジムショ	""	1304	岐阜県関市上之保15019	""	35.612475	137.039897	0575-47-2001	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""	137.0398981	35.61247455
113	212059	130	岐阜県	関市	旭ヶ丘小学校	アサヒガオカショウガッコウ	""	1503	岐阜県関市旭ケ丘2-1-1	""	35.483256	136.926776	0575-22-5133	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	https://www.edu.city.seki.gifu.jp/48350_hp/ita068/index.cfm?school_id=2	""	136.9267766	35.4832557
