﻿_id	種　別	地価公示	上段：標準地の所在及び地番	R3.1.1	R3.7.1	～R3.7.1	R4.1.1	～R4.1.1
1	""	標準地番号	　　　下段：住居表示	地価公示価格	地価調査価格	変動率	地価公示価格	変動率
2	""	""	""	（円／㎡）	（円／㎡）	（％）	（円／㎡）	（％）
3	住宅地	岐阜－１	岐阜市八ツ梅町１丁目５番   	102000.0	102000.0	0.0	102000.0	0.0
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	岐阜－２	岐阜市長良若葉町２丁目４番 	91400.0	90300.0	-1.2	89600.0	-0.8
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	岐阜－２４	岐阜市三田洞東３丁目８番６ 	30500.0	30000.0	-1.6	29600.0	-1.3
8	""	""	「三田洞東３－８－６」	""	""	""	""	""
9	""	岐阜－３４	岐阜市加納堀田町１丁目１９番３	107000.0	108000.0	0.9	109000.0	0.9
10	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	岐阜－３７	岐阜市日野南１丁目１６番９	43800.0	43400.0	-0.9	43000.0	-0.9
12	""	""	「日野南１－１６－６」	""	""	""	""	""
13	""	岐阜－６１	岐阜市加納本町３丁目７番１外	163000.0	167000.0	2.5	169000.0	1.2
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	大垣－５	大垣市恵比寿町北５丁目７番２外  	71200.0	70500.0	-1.0	69800.0	-1.0
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	大垣－１１	大垣市笠木町字吉海道３２０番２	46200.0	45800.0	-0.9	45800.0	0.0
18	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	多治見－６	多治見市音羽町１丁目１６番４	82300.0	83100.0	1.0	84600.0	1.8
20	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	多治見－１５	多治見市明和町４丁目５番４５１ 	34200.0	34000.0	-0.6	33800.0	-0.6
22	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	羽島－７	羽島市小熊町島２丁目６９番       	42900.0	42700.0	-0.5	42500.0	-0.5
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	各務原－５	各務原市蘇原沢上町３丁目３６番６       	67700.0	67700.0	0.0	67700.0	0.0
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	瑞穂－８	瑞穂市稲里字三ノ町３３４番６	53900.0	53900.0	0.0	54200.0	0.6
28	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	岐南－２	羽島郡岐南町徳田９丁目１７１番	53300.0	53500.0	0.4	53800.0	0.6
30	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	垂井－１	不破郡垂井町清水１丁目３４番	38400.0	37900.0	-1.3	37400.0	-1.3
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	安八－１	安八郡安八町南今ケ渕字中筋４７６番４  	40200.0	40000.0	-0.5	39800.0	-0.5
34	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	北方－３	本巣郡北方町柱本南１丁目２８０番外	48700.0	48400.0	-0.6	48000.0	-0.8
36	17.0	""	""	""	""	""	""	""
37	商業地	岐阜５－１	岐阜市柳ケ瀬通１丁目４番	183000.0	181000.0	-1.1	179000.0	-1.1
38	""	""	『皐月会館』	""	""	""	""	""
39	""	岐阜５－４	岐阜市島栄町１丁目１３番	75200.0	74700.0	-0.7	74100.0	-0.8
40	""	""	『ヒロセヤビル』	""	""	""	""	""
41	""	岐阜５－５	岐阜市吉野町５丁目１７番外	618000.0	618000.0	0.0	621000.0	0.5
42	""	""	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
43	""	岐阜５－３１	岐阜市玉宮町２丁目９番２	225000.0	217000.0	-3.6	214000.0	-1.4
44	""	""	『しゃぶ里ブラッサイ』	""	""	""	""	""
45	""	高山５－１	高山市上三之町５１番	303000.0	285000.0	-5.9	274000.0	-3.9
46	""	""	『脇茶屋』	""	""	""	""	""
47	""	羽島５－４	羽島市福寿町浅平２丁目１８番外 	51500.0	51500.0	0.0	51500.0	0.0
48	""	""	『ぎふ初寿司福寿分店』	""	""	""	""	""
49	""	各務原５－１	各務原市那加住吉町２丁目２番２	80000.0	79800.0	-0.25	80400.0	0.8
50	""	""	『明治安田生命各務原営業所』	""	""	""	""	""
51	""	岐阜大野５－１	揖斐郡大野町大字黒野字子持街道８２番１外	34000.0	33000.0	-2.9	32800.0	-0.6
52	8.0	""	『ワークマン岐阜大野店』	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	注：所在地の最後に「外」とあるのは、当該地番と一体利用されている土地があるため。	""	""	""	""	""	""	""
