﻿_id	任命	種類	降   任	免   職	計	専　　従	育　　児	部　　分	失 職 の
1	権者	職区分	""	""	""	休　　職	休　　業	休　　業	例　　外
2	知事	一般職員	""	""	17.0	1.0	89.0	17.0	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	教育委員会	一般職員	""	""	6.0	""	10.0	2.0	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	教育職員	""	""	58.0	2.0	434.0	80.0	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	警察本部長	一般職員	""	""	1.0	""	10.0	4.0	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	警 察 官	""	""	4.0	""	34.0	1.0	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	計	""	0.0	0.0	86.0	3.0	577.0	104.0	0.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	（注）この表において、失職の例外とは岐阜県職員の分限に関する条例第８条により職を失わない場合をいう。	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	（２）懲戒処分の状況 	""	""	""	""	""	　　（単位：人）	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	任命	""	""	""	停　　職	減　　給	戒　　告	計	""
20	権者	事　　　由	""	""	""	""	""	""	""
21	知事	地方公務員法第２９条第１項第１号	""	""	1.0	1.0	""	2.0	""
22	""	""	""	""	""	""	""	0.0	""
23	""	　〃　第２号	""	""	""	""	""	0.0	""
24	""	""	""	""	""	""	""	0.0	""
25	""	　〃　第３号	""	""	""	""	""	0.0	""
26	""	""	""	""	""	""	""	0.0	""
27	""	　〃　第３号	""	""	""	""	""	0.0	""
28	""	""	""	""	""	""	""	0.0	""
29	""	計	""	""	1.0	1.0	0.0	2.0	""
30	教育委員会	地方公務員法第２９条第１項第１号	""	""	""	""	""	0.0	""
31	""	""	""	""	1.0	""	3.0	11.0	""
32	""	　〃　第２号	""	""	""	1.0	""	1.0	""
33	""	""	""	""	""	5.0	7.0	12.0	""
34	""	　〃　第３号	""	""	""	""	""	1.0	""
35	""	""	""	""	2.0	""	2.0	13.0	""
36	""	計	""	""	3.0	6.0	12.0	38.0	""
37	警察本部長	地方公務員法第２９条第１項第１号	""	""	""	""	""	0.0	""
38	""	""	""	""	""	3.0	1.0	4.0	""
39	""	計	""	""	0.0	3.0	1.0	4.0	""
40	合　　　　　計	""	""	""	4.0	10.0	13.0	44.0	""
