﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	110000001	大井小学校	オオイショウガッコウ	岐阜県恵那市大井町851-1	""	35.45537499999999653255144949071109294891357421875	137.41563999999999623469193466007709503173828125	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	460	""	""
2	110000002	大井第二小学校	オオイダイニショウガッコウ	岐阜県恵那市大井町1982-1	""	35.4634879999999981237124302424490451812744140625	137.420848000000006550180842168629169464111328125	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	496	""	""
3	110000003	恵那東中学校	エナヒガシチュウガッコウ	岐阜県恵那市大井町1073-1	""	35.452123000000000274667399935424327850341796875	137.4211970000000064828782342374324798583984375	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	650	""	""
4	110000004	恵那高等学校	エナコウトウガッコウ	岐阜県恵那市大井町1023-1	""	35.45264300000000190493665286339819431304931640625	137.4190780000000131622073240578174591064453125	058-272-1111(教育財務課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	535	""	""
5	110000005	恵那農業高等学校	エナノウギョウコウトガッコウ	岐阜県恵那市大井町2625-17	""	35.46508999999999645069692633114755153656005859375	137.415113999999988436684361658990383148193359375	058-272-1111(教育財務課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	525	""	""
6	110000006	城ヶ丘こども園	ジョウガオカコドモエン	岐阜県恵那市大井町848-1	""	35.45621299999999820329321664758026599884033203125	137.415489000000007990820449776947498321533203125	0573-26-2111(幼児教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	290	""	""
7	110000007	養護老人ホーム恵光園	ヨウゴロウジンホームケイコウエン	岐阜県恵那市大井町2716-166	""	35.46434500000000156205715029500424861907958984375	137.392326999999994541212799958884716033935546875	0573-26-2111(高齢福祉課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	95	""	""
8	110000008	恵那市福祉センター	エナシフクシセンター	岐阜県恵那市大井町727-11	""	35.45318999999999931560523691587150096893310546875	137.415979999999990468495525419712066650390625	0573-26-2111(社会福祉課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	107	""	""
9	110000009	正家公民館	ショウゲコウミンカン	岐阜県恵那市長島町正家504-4	""	35.44403700000000156933310790918767452239990234375	137.415046999999987065166351385414600372314453125	正家区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	276	""	""
10	110000010	長島小学校	オサシマショウガッコウ	岐阜県恵那市長島町永田461-1	""	35.44928800000000279624146060086786746978759765625	137.40257700000000795625965110957622528076171875	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	532	""	""
11	110000011	恵那文化センター	エナブンカセンター	岐阜県恵那市長島町中野414-1	""	35.44942900000000207683115149848163127899169921875	137.4046270000000049549271352589130401611328125	0573-25-5121(恵那文化センタ-)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	2658	""	""
12	110000012	恵那西中学校	エナニシチュウガッコウ	岐阜県恵那市長島町中野1269-261	""	35.43885999999999825149643584154546260833740234375	137.382354999999989786374499090015888214111328125	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	615	""	""
13	110000013	まきがね西体育館	マキガネニシタイイクカン	岐阜県恵那市長島町中野1269-182	""	35.4418629999999978963387547992169857025146484375	137.38254599999999072679202072322368621826171875	0573-26-2111(スポ-ツ課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	399	""	""
14	110000014	恵那北小学校	エナキタショウガッコウ	岐阜県恵那市長島町久須見177-4	""	35.47333499999999872898115427233278751373291015625	137.3591509999999971114448271691799163818359375	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	239	""	""
15	110000015	恵那市中央図書館	エナシチュウオウトショカン	岐阜県恵那市長島町中野2-2-5	""	35.44819400000000086947693489491939544677734375	137.410876000000001795342541299760341644287109375	0573-25-5120(恵那中央図書館)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	1326	""	""
16	110000016	東野小学校	ヒガシノショウガッコウ	岐阜県恵那市東野1346	""	35.44152799999999814417606103233993053436279296875	137.42880500000001120497472584247589111328125	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	486	""	""
17	110000017	東野コミュニティセンター	ヒガシノコミュニティセンター	岐阜県恵那市東野1342-1	""	35.442081999999999197825673036277294158935546875	137.428458000000006222762749530375003814697265625	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	585	""	""
18	110000018	野井公民館	ノイコウミンカン	岐阜県恵那市三郷町野井1987-2	""	35.4218919999999997116901795379817485809326171875	137.3822949999999991632648743689060211181640625	野井区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	344	""	""
19	110000019	恵那南部農業者トレーニングセンター	エナナンブノウギョウシャトレーニングセンター	岐阜県恵那市三郷町野井1355-3	""	35.424250999999998157363734208047389984130859375	137.383881999999999834471964277327060699462890625	0573-26-2111(農政課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	344	""	""
20	110000020	三郷コミュニティセンター	ミサトコミュニティセンター	岐阜県恵那市三郷町佐-良木1839-4	""	35.41027700000000066893335315398871898651123046875	137.3654490000000123473000712692737579345703125	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	362	""	""
21	110000021	三郷小学校	ミサトショウガッコウ	岐阜県恵那市三郷町佐-良木1822	""	35.41093099999999793681126902811229228973388671875	137.364379000000013775206753052771091461181640625	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	328	""	""
22	110000022	武並コミュニティセンター	タケナミコミュニティセンター	岐阜県恵那市武並町竹折1059-36	""	35.4396330000000006066329660825431346893310546875	137.347206999999997378836269490420818328857421875	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	273	""	""
23	110000023	武並小学校	タケナミショウガッコウ	岐阜県恵那市武並町竹折1059-91	""	35.43978899999999754300006316043436527252197265625	137.3458249999999907231540419161319732666015625	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	284	""	""
24	110000024	クリスタルパーク恵那スケート場	クリスタルパークエナスケートジョウ	岐阜県恵那市武並町竹折970-1	""	35.43233500000000191221261047758162021636962890625	137.35556700000000773798092268407344818115234375	0573-28-3390(岐阜県クリスタルパ-ク恵那スケ-ト場)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	121	""	""
25	110000025	藤多目的研修センター	フジタモクテキケンシュウセンター	岐阜県恵那市武並町藤1712-6	""	35.4546840000000003101376933045685291290283203125	137.321993999999989455318427644670009613037109375	藤区協議会会長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	218	""	""
26	110000026	毛呂窪体育館	ケロクボタイイクカン	岐阜県恵那市笠置町毛呂窪1042	""	35.4886029999999976780600263737142086029052734375	137.3780199999999922511051408946514129638671875	0573-26-2111(スポーツ課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	354	""	""
27	110000027	毛呂窪公民館	ケロクボコウミンカン	岐阜県恵那市笠置町毛呂窪	""	35.48785500000000325826476910151541233062744140625	137.378725000000002864908310584723949432373046875	毛呂窪区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	100	""	""
28	110000028	笠置コミュニティセンター	カサギコミュニティセンター	岐阜県恵那市笠置町姫栗10-2	""	35.48651300000000219370122067630290985107421875	137.34566399999999930514604784548282623291015625	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	379	""	""
29	110000029	田園空間ビジターセンター	デンエンクウカンビジターセンター	岐阜県恵那市笠置町河合655-7	""	35.49006200000000177396941580809652805328369140625	137.328993999999994457539287395775318145751953125	0573-26-2111(農政課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	213	""	""
30	110000030	恵那北中学校	エナキタチュウガッコウ	岐阜県恵那市笠置町河合980	""	35.4810420000000021900632418692111968994140625	137.3312290000000075451680459082126617431640625	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	556	""	""
31	110000031	中野方コミュニティセンター	ナカノホウコミュニティセンター	岐阜県恵那市中野方町1802-1	""	35.521241000000003396053216420114040374755859375	137.306927000000001726220943965017795562744140625	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	896	""	""
32	110000032	中野方小学校	ナカノホウショウガッコウ	岐阜県恵那市中野方町2353-1	""	35.52335500000000223508322960697114467620849609375	137.30865399999998999192030169069766998291015625	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	389	""	""
33	110000033	飯地コミュニティセンター	イイジコミュニティセンター	岐阜県恵那市飯地町68-1	""	35.48378600000000204772732104174792766571044921875	137.292517000000003690729499794542789459228515625	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	162	""	""
34	110000034	飯地小学校	イイジショウガッコウ	岐阜県恵那市飯地町26-4	""	35.48644999999999782858139951713383197784423828125	137.29149300000000266663846559822559356689453125	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	365	""	""
35	110000035	岩村コミュニティセンター	イワムラコミュニティセンター	岐阜県恵那市岩村町1657-1	""	35.36611500000000063437255448661744594573974609375	137.434944999999999026840669102966785430908203125	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	200	""	""
36	110000036	恵那特別支援学校	エナトクベツシエンガッコウ	岐阜県恵那市岩村町133-3	""	35.36583799999999655483406968414783477783203125	137.44603200000000242653186433017253875732421875	058-272-1111(教育財務課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	600	""	""
37	110000037	岩邑小学校	イワムラショウガッコウ	岐阜県恵那市岩村町1524-1	""	35.36957499999999754436430521309375762939453125	137.43905100000000629734131507575511932373046875	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	400	""	""
38	110000038	岩邑中学校	イワムラチュウガッコウ	岐阜県恵那市岩村町1273-1	""	35.37543500000000307181835523806512355804443359375	137.438880000000011705196811817586421966552734375	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	540	""	""
39	110000039	飯峡会館	イイキョウカイカン	岐阜県恵那市岩村町飯羽間2601-3	""	35.385233999999996967744664289057254791259765625	137.4317829999999958090484142303466796875	飯羽間区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	100	""	""
40	110000040	ふるさと富田会館	フルサトトミダカイカン	岐阜県恵那市岩村町富田1916-3	""	35.37694900000000330919647240079939365386962890625	137.450844999999986839611665345728397369384765625	富田区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	100	""	""
41	110000041	山岡中学校	ヤマオカチュウガッコウ	岐阜県恵那市山岡町下手向182-4	""	35.35571999999999803776518092490732669830322265625	137.374903999999986581315170042216777801513671875	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	670	""	""
42	110000042	山岡小学校	ヤマオカショウガッコウ	岐阜県恵那市山岡町下手向1831	""	35.349794000000002824890543706715106964111328125	137.382441000000000030922819860279560089111328125	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	448	""	""
43	110000043	山岡B&G海洋センター	ヤマオカビーアンドジーカイヨウセンター	岐阜県恵那市山岡町下手向33-1	""	35.35307300000000196860128198750317096710205078125	137.3763959999999997307895682752132415771484375	0573-56-2111(山岡振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	200	""	""
44	110000044	山岡農村環境改善センター	ヤマオカノウソンカンキョウカイゼンセンター	岐阜県恵那市山岡町上手向1228-1	""	35.35198299999999704823494539596140384674072265625	137.38123100000001386433723382651805877685546875	0573-56-2111(山岡振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	100	""	""
45	110000045	爪切地蔵ふれあい会館	ツメキリジゾウフレアイカイカン	岐阜県恵那市山岡町久保原382-1	""	35.3693310000000025183908292092382907867431640625	137.393609999999995352482073940336704254150390625	久保原区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	20	""	""
46	110000046	原公民館	ハラコウミンカン	岐阜県恵那市山岡町原921-1	""	35.3302139999999980091160978190600872039794921875	137.3553630000000111976987682282924652099609375	原区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	80	""	""
47	110000047	田代集落農事集会所	タシロシュウラクノウジシュウカイジョ	岐阜県恵那市山岡町田代871-1	""	35.33878399999999686542651033960282802581787109375	137.32382200000000693762558512389659881591796875	田代区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	20	""	""
48	110000048	釜屋公孫樹会館	カマヤモミジカイカン	岐阜県恵那市山岡町釜屋684-1	""	35.3373390000000000554791768081486225128173828125	137.37353200000001152147888205945491790771484375	釜屋区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	20	""	""
49	110000049	ひまわり会館	ヒマワリカイカン	岐阜県恵那市山岡町田沢3154-1	""	35.3451639999999969177224556915462017059326171875	137.39560599999998657949618063867092132568359375	田沢区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	38	""	""
50	110000050	さくら会館	サクラカイカン	岐阜県恵那市山岡町馬場山田970-1	""	35.35581400000000229510987992398440837860107421875	137.408057000000013658791431225836277008056640625	山田区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	38	""	""
51	110000051	明智小学校	アケチショウガッコウ	岐阜県恵那市明智町122-2	""	35.31025799999999748024492873810231685638427734375	137.391156999999992649463820271193981170654296875	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	400	""	""
52	110000052	明智中学校	アケチチュウガッコウ	岐阜県恵那市明智町60-1	""	35.309269000000000460204319097101688385009765625	137.39217600000000629734131507575511932373046875	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	951	""	""
53	110000053	明智コミュニティセンター	アケチコミュニティセンター	岐阜県恵那市明智町846-6	""	35.3017099999999999226929503493010997772216796875	137.386846999999988838681019842624664306640625	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	140	""	""
54	110000054	明智東方センター	アケチヒガシカタセンター	岐阜県恵那市明智町東方590	""	35.29066399999999958936314214952290058135986328125	137.42275699999999005740392021834850311279296875	東方区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	175	""	""
55	110000055	旧吉田こども園	キュウヨシダコドモエン	岐阜県恵那市明智町大田892-2	""	35.3055499999999966576069709844887256622314453125	137.36236800000000357613316737115383148193359375	0573-26-2111(幼児教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	163	""	""
56	110000056	明智Ｂ&Ｇ海洋センター	アケチビーアンドジーカイヨウセンター	岐阜県恵那市明智町1138-1	""	35.3002019999999987476257956586778163909912109375	137.39041900000000850923242978751659393310546875	0573-54-2111(明智振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	550	""	""
57	110000057	明智文化センター	アケチブンカセンター	岐阜県恵那市明智町1860-6	""	35.30424500000000165300662047229707241058349609375	137.38902200000001130320015363395214080810546875	0573-54-2111(明智振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	150	""	""
58	110000058	阿妻公民館	アヅマコウミンカン	岐阜県恵那市明智町阿妻211-1	""	35.2739559999999983119778335094451904296875	137.345251999999987901901477016508579254150390625	阿妻区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	43	""	""
59	110000059	明智杉野集会センター	アケチスギノシュウカイセンター	岐阜県恵那市明智町杉野900	""	35.31850899999999882084011915139853954315185546875	137.39960500000000820364220999181270599365234375	杉野区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	58	""	""
60	110000060	明智横通集会センター	アケチヨコドオリシュウカイセンター	岐阜県恵那市明智町986-69	""	35.2875980000000026848283596336841583251953125	137.378165999999993118763086386024951934814453125	横通区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	47	""	""
61	110000061	明智かえでホール	アケチカエデホール	岐阜県恵那市明智町1138-1	""	35.2998400000000032150637707673013210296630859375	137.390813000000008514689397998154163360595703125	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	544	""	""
62	110000062	ふれあい会館吉良見	フレアイカイカンキラミ	岐阜県恵那市明智町吉良見472-1	""	35.307130999999998266503098420798778533935546875	137.355331000000006724803824909031391143798828125	吉良見区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	63	""	""
63	110000063	吉良見消防センター	キラミショウボウセンター	岐阜県恵那市明智町吉良見436-1	""	35.308459999999996625774656422436237335205078125	137.355809999999991077856975607573986053466796875	0573-26-0119(恵那市消防本部)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	20	""	""
64	110000064	串原コミュニティセンター	クシハラコミュニティセンター	岐阜県恵那市串原3146-3	""	35.26167099999999976489561959169805049896240234375	137.405941000000012763848644681274890899658203125	0573-52-2111(串原振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	500	""	""
65	110000065	串原福祉センター	クシハラフクシセンター	岐阜県恵那市串原3171-1	""	35.26046000000000191221261047758162021636962890625	137.40627000000000634827301837503910064697265625	0573-26-2111(社会福祉課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	80	""	""
66	110000066	上矢作小学校	カミヤハギショウガッコウ	岐阜県恵那市上矢作町1798-1	""	35.30036400000000185173121280968189239501953125	137.501789000000002261003828607499599456787109375	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	500	""	""
67	110000067	上矢作コミュニティセンター	カミヤハギコミュニティセンター	岐阜県恵那市上矢作町漆原44-2	""	35.29517799999999994042809703387320041656494140625	137.484674000000012483724276535212993621826171875	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	300	""	""
68	110000068	上矢作基幹集落センター	カミヤハギキカンシュウラクセンター	岐阜県恵那市上矢作町漆原15-1	""	35.294635999999997011400409974157810211181640625	137.484386999999998124621924944221973419189453125	0573-47-2111(上矢作振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	30	""	""
69	110000069	上矢作中学校	カミヤハギチュウガッコウ	岐阜県恵那市上矢作町漆原67	""	35.2926360000000016725607565604150295257568359375	137.486670000000003710738383233547210693359375	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	500	""	""
70	110000070	上矢作こども園	カミヤハギコドモエン	岐阜県恵那市上矢作町下720	""	35.27489899999999778401615913026034832000732421875	137.4752310000000079526216723024845123291015625	0573-26-2111(幼児教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	300	""	""
71	110000071	上矢作体育館	カミヤハギタイイクカン	岐阜県恵那市上矢作町漆原33-2	""	35.29516600000000181580617208965122699737548828125	137.483845999999999776264303363859653472900390625	0573-47-2111(上矢作振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	700	""	""
