﻿_id	資金名	融資実績	対前年度比	構成比
1	""	件数	件数	件数
2	（１）一般資金	875.0	1.099	0.388543516874
3	""	164.0	0.959	""
4	""	0.0	--	""
5	""	686.0	1.171	""
6	""	12.0	0.667	""
7	""	13.0	0.619	""
8	""	0.0	--	""
9	（２）元気企業育成資金	738.0	1.206	0.327708703375
10	""	60.0	4.0	""
11	""	8.0	2.667	""
12	""	0.0	0.0	""
13	""	0.0	--	""
14	""	419.0	0.986	""
15	""	146.0	1.678	""
16	""	2.0	--	""
17	""	84.0	1.474	""
18	""	19.0	0.792	""
19	（３）特別経済対策資金	158.0	0.341	0.0701598579041
20	""	102.0	0.268	""
21	""	0.0	--	""
22	""	52.0	0.8	""
23	""	4.0	0.667	""
24	""	0.0	--	""
25	（４）災害対策資金	481.0	0.161	0.213587921847
26	""	0.0	--	""
27	""	0.0	--	""
28	""	150.0	--	""
29	""	331.0	--	""
30	合　　計	2252.0	0.463	1.0
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
33	""	""	""	""
34	業種別内訳	""	""	""
35	""	""	""	""
36	業　種	一般	特別	合計
37	製造業	104.0	25.0	302.0
38	""	556335.0	429746.0	4628647.0
39	"非
製造業"	104.0	29.0	276.0
40	""	459170.0	321200.0	2856843.0
41	""	50.0	11.0	157.0
42	""	306650.0	206283.0	2840876.0
43	""	53.0	6.0	164.0
44	""	151323.0	43000.0	986038.0
45	""	336.0	35.0	657.0
46	""	1533429.0	405000.0	6388805.0
47	""	228.0	52.0	696.0
48	""	987094.0	693512.0	7536012.0
49	合　計	875.0	158.0	2252.0
50	""	3994000.0	2098741.0	25237219.0
51	""	""	""	""
52	従業員規模	""	""	""
53	""	""	""	""
54	""	一般	特別	合計
55	０～５人	800.0	92.0	1680.0
56	６～20人	61.0	45.0	361.0
57	21人～	14.0	21.0	211.0
58	合　計	875.0	158.0	2252.0
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	資金使途	""	""	""
62	""	""	""	""
63	""	一般	特別	合計
64	運転	571.0	124.0	1429.0
65	""	2644529.0	1725805.0	18297063.0
66	設備	177.0	17.0	477.0
67	""	684332.0	126236.0	4197043.0
68	運転・設備	127.0	17.0	346.0
69	""	665140.0	246700.0	2743115.0
70	合　計	875.0	158.0	2252.0
71	""	3994000.0	2098741.0	25237219.0
72	平均借入金額（千円／件）	4564.57142857	13283.1708861	11206.580373
73	""	""	""	""
74	償還期間	""	""	""
75	""	""	""	""
76	""	一般	特別	平均
77	平均償還期間 （短期資金除く）	6年1か月	8年6か月	7年2か月
