﻿_id	款別	予算現額ａ	支出済額ｂ	翌年度繰越額ｃ	不用額　ａ−ｂ−ｃ
1	議会費	1270537000	1206904775	0	63632225
2	総務費	58118059066	53810804431	194445850	4112808785
3	民生費	124235000000	119617000000	1199189000	3419094292
4	衛生費	47843193370	41653601302	1994325000	4195267068
5	労働費	2082900000	1899647597	0	183252403
6	農林水産業費	61925356930	46950873170	13552931393	1421552367
7	商工費	66560538841	60860749755	2285765000	3414024086
8	土木費	153373000000	108661000000	42722230705	1990013296
9	警察費	49024517000	46828779337	1183798828	1011938835
10	教育費	185625000000	180011000000	871842500	4742178291
11	災害復旧費	8353599424	5347479731	2964786407	41333286
12	公債費	106577000000	106570000000	0	6434618
13	諸支出金	128516000000	128322000000	0	193562648
14	予備費	80818000	0	0	80818000
15	合計	993586000000	901741000000	66969314683	24875910200
