﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	212148	12000001	岐阜県	可児市	桜ケ丘地区センター	サクラガオカチクセンター	""	1309	岐阜県可児市皐ケ丘6-1-1	""	35.3862299999999976307663018815219402313232421875	137.10462999999998601197148673236370086669921875	0574-64-0051	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5531.htm	""
2	212148	12000002	岐阜県	可児市	下恵土地区センター	シモエドチクセンター	""	1309	岐阜県可児市下恵土1673	""	35.4216490000000021609594114124774932861328125	137.04806899999999814099282957613468170166015625	0574-63-4751	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4596.htm	""
3	212148	12000003	岐阜県	可児市	姫治地区センター	ヒメジチクセンター	""	1309	岐阜県可児市下切1530	""	35.39574499999999801502781338058412075042724609375	137.058568000000008169081411324441432952880859375	0574-62-0104	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5535.htm	""
4	212148	12000004	岐阜県	可児市	久々利地区センター	ククリチクセンター	""	1309	岐阜県可児市久々利1644-1	""	35.40359000000000122554411063902080059051513671875	137.11086199999999735155142843723297119140625	0574-64-1120	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5528.htm	""
5	212148	12000005	岐阜県	可児市	兼山地区センター	カネヤマチクセンター	""	1309	岐阜県可児市兼山701-1	""	35.45773100000000255249688052572309970855712890625	137.092520000000007485141395591199398040771484375	0574-59-2116	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5529.htm	""
6	212148	12000006	岐阜県	可児市	広見地区センター	ヒロミチクセンター	""	1309	岐阜県可児市広見7-77	""	35.422718000000003257810021750628948211669921875	137.06801300000000765066943131387233734130859375	0574-62-2101	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/6091.htm	""
7	212148	12000007	岐阜県	可児市	今渡地区センター	イマワタリチクセンター	""	1309	岐阜県可児市今渡1521-4	""	35.43543700000000029604052542708814144134521484375	137.036145000000004756657290272414684295654296875	0574-25-2602	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4598.htm	""
8	212148	12000008	岐阜県	可児市	広見東地区センター	ヒロミヒガシチクセンター	""	1309	岐阜県可児市瀬田1736	""	35.42913200000000273348632617853581905364990234375	137.08756299999998873317963443696498870849609375	0574-62-4063	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5530.htm	""
9	212148	12000009	岐阜県	可児市	川合地区センター	カワイチクセンター	""	1309	岐阜県可児市川合北2-14	""	35.441721000000001140506356023252010345458984375	137.053706000000005360561772249639034271240234375	0574-63-4339	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5533.htm	""
10	212148	12000010	岐阜県	可児市	中恵土地区センター	ナカエドチクセンター	""	1309	岐阜県可児市中恵土1896-1	""	35.4291190000000000281943357549607753753662109375	137.070435000000003356035449542105197906494140625	0574-62-8722	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4597.htm	""
11	212148	12000011	岐阜県	可児市	土田地区センター	ドタチクセンター	""	1309	岐阜県可児市土田2352-2	""	35.42529499999999842430042917840182781219482421875	137.012440999999995483449310995638370513916015625	0574-25-2217	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5534.htm	""
12	212148	12000012	岐阜県	可児市	帷子地区センター	カタビラチクセンター	""	1309	岐阜県可児市東帷子1011	""	35.403559000000001333319232799112796783447265625	137.0065299999999979263520799577236175537109375	0574-65-2007	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4595.htm	""
13	212148	12000013	岐阜県	可児市	平牧地区センター	ヒラマキチクセンター	""	1309	岐阜県可児市二野2547-4	""	35.40974800000000044519765651784837245941162109375	137.082163000000008423739927820861339569091796875	0574-62-0067	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5536.htm	""
14	212148	12000014	岐阜県	可児市	春里地区センター	ハルサトチクセンター	""	1309	岐阜県可児市矢戸407	""	35.4034300000000001773514668457210063934326171875	137.022529999999989058778737671673297882080078125	0574-65-2006	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5532.htm	""
15	212148	12000015	岐阜県	可児市	可児市役所	カニシヤクショ	""	1302	岐阜県可児市広見1-1	""	35.42616100000000045611159293912351131439208984375	137.061050999999991972799762152135372161865234375	0574-62-1111	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/	""
16	212148	12000016	岐阜県	可児市	広見東連絡所	ヒロミヒガシレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市瀬田1736	""	35.42912700000000114641807158477604389190673828125	137.0874959999999873616616241633892059326171875	0574-62-4063	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5530.htm	""
17	212148	12000017	岐阜県	可児市	下恵土連絡所	シモエドレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市下恵土1673	""	35.4216509999999971114448271691799163818359375	137.047789999999992005541571415960788726806640625	0574-63-4751	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4596.htm	""
18	212148	12000018	岐阜県	可児市	姫治連絡所	ヒメジレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市下切1530	""	35.39570400000000205409378395415842533111572265625	137.05873900000000276122591458261013031005859375	0574-62-0104	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5535.htm	""
19	212148	12000019	岐阜県	可児市	久々利連絡所	ククリレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市久々利1644-1	""	35.4034989999999964993548928759992122650146484375	137.1108570000000099753378890454769134521484375	0574-64-1120	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5528.htm	""
20	212148	12000020	岐阜県	可児市	今渡連絡所	イマワタリレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市今渡1521-4	""	35.43542999999999665305949747562408447265625	137.036284999999992351149558089673519134521484375	0574-25-2602	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4598.htm	""
21	212148	12000021	岐阜県	可児市	桜ケ丘連絡所	サクラガオカレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市皐ケ丘6-1-1	""	35.386245000000002391971065662801265716552734375	137.10498200000000679210643284022808074951171875	0574-64-0051	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5531.htm	""
22	212148	12000022	岐阜県	可児市	土田連絡所	ドタレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市土田2352-2	""	35.42531600000000224781615543179214000701904296875	137.012820000000004938556230627000331878662109375	0574-25-2217	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5534.htm	""
23	212148	12000023	岐阜県	可児市	帷子連絡所	カタビラレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市東帷子1011	""	35.40350500000000266709321294911205768585205078125	137.006432999999987032424542121589183807373046875	0574-65-2007	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4595.htm	""
24	212148	12000024	岐阜県	可児市	平牧連絡所	ヒラマキレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市二野2547-4	""	35.4096090000000032205207389779388904571533203125	137.082436000000001286025508306920528411865234375	0574-62-0067	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5536.htm	""
25	212148	12000025	岐阜県	可児市	春里連絡所	ハルサトレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市矢戸407	""	35.4033289999999993824530974961817264556884765625	137.022549999999995407051756046712398529052734375	0574-65-2006	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5532.htm	""
26	212148	12000026	岐阜県	可児市	広見連絡所	ヒロミレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市広見7-77	""	35.422718000000003257810021750628948211669921875	137.06801300000000765066943131387233734130859375	0574-62-2101	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/6091.htm	""
27	212148	12000027	岐阜県	可児市	中恵土連絡所	ナカエドレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市中恵土1896-1	""	35.4291190000000000281943357549607753753662109375	137.070435000000003356035449542105197906494140625	0574-62-8722	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4597.htm	""
28	212148	12000028	岐阜県	可児市	川合連絡所	カワイレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市川合北2-14	""	35.441721000000001140506356023252010345458984375	137.053706000000005360561772249639034271240234375	0574-63-4339	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5533.htm	""
29	212148	12000029	岐阜県	可児市	可児市総合会館	カニシソウゴウカイカン	""	1304	岐阜県可児市広見1-5	""	35.4254329999999981737346388399600982666015625	137.06032099999998763451003469526767730712890625	0574-62-1111	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4099.htm	""
30	212148	12000031	岐阜県	可児市	可児市学校給食センター	カニシガッコウキュウショクセンター	""	1399	岐阜県可児市大森25	""	35.412519000000003188688424415886402130126953125	137.065727000000009638824849389493465423583984375	0574-62-6001	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/2487.htm	""
31	212148	12000032	岐阜県	可児市	兼山連絡所	カネヤマレンラクジョ	""	1304	岐阜県可児市兼山701-1	""	35.457459999999997535269358195364475250244140625	137.09238099999998894418240524828433990478515625	0574-59-2116	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5529.htm	""
32	212148	12000033	岐阜県	可児市	可児市役所水道部庁舎	カニシヤクショスイドウブチョウシャ	""	1304	岐阜県可児市川合1000	""	35.43749100000000140653355629183351993560791015625	137.06880400000000008731149137020111083984375	0574-62-1111	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4099.htm	""
33	212148	12000034	岐阜県	可児市	可児青少年育成センター	カニセイショウネンイクセイセンター	錬成館	1199	岐阜県可児市谷迫間806-2	""	35.41120500000000248519427259452641010284423828125	137.03939700000000811996869742870330810546875	0574-62-8600	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://kani-sports.or.jp/	""
34	212148	12000035	岐阜県	可児市	旭小学校	アサヒショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市大森2078-3	""	35.397998999999998659404809586703777313232421875	137.068410999999997557097231037914752960205078125	0574-62-0302	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/asahi/	""
35	212148	12000036	岐阜県	可児市	兼山小学校	カネヤマショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市兼山1444-1	""	35.45246900000000067620931076817214488983154296875	137.095766999999995050529832951724529266357421875	0574-59-2211	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/kaneyama/	""
36	212148	12000037	岐阜県	可児市	広見小学校	ヒロミショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市広見71-1	""	35.4243809999999967885742080397903919219970703125	137.067142999999987296178005635738372802734375	0574-62-1551	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/hiromi/	""
37	212148	12000038	岐阜県	可児市	今渡南小学校	イマワタリミナミショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市下恵土3433-7	""	35.43137200000000319732862408272922039031982421875	137.04721299999999928331817500293254852294921875	0574-62-1366	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/imaminami/	""
38	212148	12000039	岐阜県	可児市	今渡北小学校	イマワタリキタショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市今渡1680	""	35.4331609999999983529050950892269611358642578125	137.045476000000007843482308089733123779296875	0574-63-1500	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/imakita	""
39	212148	12000040	岐阜県	可児市	桜ケ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市桜ケ丘5-55-2	""	35.3820520000000016125341062434017658233642578125	137.113961999999986574039212428033351898193359375	0574-64-0700	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/sakuragaoka/	""
40	212148	12000041	岐阜県	可児市	春里小学校	ハルサトショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市塩642-1	""	35.40738400000000041245584725402295589447021484375	137.02456499999999550709617324173450469970703125	0574-65-2063	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/harusato/	""
41	212148	12000042	岐阜県	可児市	土田小学校	ドタショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市土田4226-1	""	35.42649000000000114596332423388957977294921875	137.01204999999998790372046642005443572998046875	0574-25-2652	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/dota/	""
42	212148	12000043	岐阜県	可児市	東明小学校	トウメイショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市久々利1945	""	35.40871800000000035879565984942018985748291015625	137.0939329999999927167664282023906707763671875	0574-64-1128	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/toumei/	""
43	212148	12000044	岐阜県	可児市	南帷子小学校	ミナミカタビラショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市東帷子2231	""	35.3895890000000008512870408594608306884765625	137.012189000000006444679456762969493865966796875	0574-65-4181	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/minakata/	""
44	212148	12000045	岐阜県	可児市	帷子小学校	カタビラショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市東帷子1047	""	35.4011229999999983419911586679518222808837890625	137.00536099999999350984580814838409423828125	0574-65-4802	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/katabira/	""
45	212148	12000046	岐阜県	可児市	可児市立図書館	カニシリツトショカン	""	1512	岐阜県可児市広見570-5	""	35.4230280000000021800588001497089862823486328125	137.059631999999993468009051866829395294189453125	0574-62-5120	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.kani-lib.jp/	""
46	212148	12000047	岐阜県	可児市	可児市立図書館桜ケ丘分館	カニシリツトショカンサクラガオカブンカン	""	1512	岐阜県可児市皐ケ丘6-1-1	""	35.38602499999999650981408194638788700103759765625	137.104788000000013425960787571966648101806640625	0574-64-3473	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.kani-lib.jp/	""
47	212148	12000048	岐阜県	可児市	可児市立図書館帷子分館	カニシリツトショカンカタビラブンカン	""	1512	岐阜県可児市東帷子1011	""	35.403334000000000969521352089941501617431640625	137.0072539999999889914761297404766082763671875	0574-65-8530	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.kani-lib.jp/	""
48	212148	12000049	岐阜県	可児市	わくわく体験館	ワクワクタイケンカン	""	1010	岐阜県可児市塩河1071-4	""	35.378332000000000334694050252437591552734375	137.034326999999990448486641980707645416259765625	0574-65-1515	""	7000020218235	可茂衛生施設利用組合	""	""	""	""	""	""	https://www.kaniwakuwaku.com	""
49	212148	12000050	岐阜県	可児市	西可児中学校	ニシカニチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市若葉台7-1	""	35.40713099999999968758856994099915027618408203125	137.019466999999991685399436391890048980712890625	0574-65-6835	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/nishikani/	""
50	212148	12000051	岐阜県	可児市	蘇南中学校	ソナンチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市今渡112	""	35.43041500000000354475560015998780727386474609375	137.03275400000001127409632317721843719482421875	0574-62-1010	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/sonan/	""
51	212148	12000052	岐阜県	可児市	中部中学校	チュウブチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市広見1086	""	35.42058200000000312002157443203032016754150390625	137.071309000000013611497706733644008636474609375	0574-62-1161	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/chubu/	""
52	212148	12000053	岐阜県	可児市	東可児中学校	ヒガシカニチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市皐ケ丘4-71	""	35.38486499999999779220161144621670246124267578125	137.1099649999999883220880292356014251708984375	0574-64-2700	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/higashikani/	""
53	212148	12000054	岐阜県	可児市	広陵中学校	コウリョウチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市東帷子593	""	35.40832999999999941564965411089360713958740234375	137.011126999999987674527801573276519775390625	0574-65-7991	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/kouryou/	""
54	212148	12000055	岐阜県	可児市	可児郷土歴史館	カニキョウドレキシカン	""	803	岐阜県可児市久々利1644-1	""	35.4036219999999985930116963572800159454345703125	137.11137800000000197542249225080013275146484375	0574-64-0211	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/2486.htm	""
55	212148	12000056	岐阜県	可児市	戦国山城ミュージアム	センゴクヤマジロミュージアム	""	801	岐阜県可児市兼山675-1	""	35.45756200000000291083779302425682544708251953125	137.09314699999998765633790753781795501708984375	0574-50-8443	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/10017.htm	""
56	212148	12000057	岐阜県	可児市	川合考古資料館	カワイコウコシリョウカン	""	803	岐阜県可児市川合北2-14	""	35.44166500000000041836756281554698944091796875	137.053734999999988986019161529839038848876953125	0574-63-4339	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/10014.htm	""
57	212148	12000058	岐阜県	可児市	荒川豊蔵資料館	アラカワトヨゾウシリョウカン	""	801	岐阜県可児市久々利柿下入会352	""	35.399303000000003294189809821546077728271484375	137.136202999999994744939613156020641326904296875	0574-64-1461	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/10013.htm	""
58	212148	12000059	岐阜県	可児市	可児市文化創造センター	カニシブンカソウゾウセンター	ａｌａ	1016	岐阜県可児市下恵土3433-139	""	35.4282180000000010977601050399243831634521484375	137.0415600000000040381564758718013763427734375	0574-60-3311	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.kpac.or.jp/	""
59	212148	12000060	岐阜県	可児市	可児市福祉センター	カニシフクシセンター	""	1016	岐阜県可児市今渡682-1	""	35.42816599999999738201950094662606716156005859375	137.040222999999997455233824439346790313720703125	0574-62-5329	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.kk-giken.jp/kani_fukushi/	""
60	212148	12000061	岐阜県	可児市	可児市観光交流館	カニシカンコウコウリュウカン	""	1001	岐阜県可児市兼山674-1	""	35.457706000000001722582965157926082611083984375	137.09332399999999552164808847010135650634765625	0574-59-2288	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/14862.htm	""
61	212148	12000062	岐阜県	可児市	可児市陶芸苑	カニシトウゲイエン	""	1010	岐阜県可児市久々利1644-1	""	35.40378700000000122827259474433958530426025390625	137.11146500000000969521352089941501617431640625	0574-64-0211	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/10018.htm	""
62	212148	12000063	岐阜県	可児市	可児市勤労者総合福祉センター	カニシキンロウシャソウゴウフクシセンター	Ｌポート可児	1309	岐阜県可児市姫ケ丘1-37	""	35.4068340000000034706317819654941558837890625	137.051361000000014200850273482501506805419921875	0574-61-0111	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5519.htm	""
63	212148	12000064	岐阜県	可児市	可児市多文化共生センター	カニシタブンカキョウセイセンター	フレビア	1309	岐阜県可児市下恵土1185-7	""	35.4236700000000013233147910796105861663818359375	137.0552490000000034342519938945770263671875	0574-60-1122	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/3376.htm	""
64	212148	12000065	岐阜県	可児市	可児市保健センター	カニシホケンセンター	""	1499	岐阜県可児市下恵土1-100	""	35.4253039999999970177668728865683078765869140625	137.0604779999999891515471972525119781494140625	0574-62-1111	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/2493.htm	""
65	212148	12000066	岐阜県	可児市	中央児童センター	チュウオウジドウセンター	にこっと	1403	岐阜県可児市下恵土1-100	""	35.4253039999999970177668728865683078765869140625	137.0604779999999891515471972525119781494140625	0574-62-3340	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	http://www.kani-jidou-sdx.net/chuou/index.html	""
66	212148	12000067	岐阜県	可児市	帷子児童センター	カタビラジドウセンター	""	1403	岐阜県可児市東帷子1024-6	""	35.40247000000000099362296168692409992218017578125	137.00583000000000311047188006341457366943359375	0574-65-7111	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	http://www.kani-jidou-sdx.net/katabira/index.html	""
67	212148	12000068	岐阜県	可児市	桜ケ丘児童センター	サクラガオカジドウセンター	""	1403	岐阜県可児市皐ケ丘6-1-1	""	35.38573999999999841747921891510486602783203125	137.10511999999999943611328490078449249267578125	0574-64-4001	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	http://www.kani-jidou-sdx.net/sakura/index.html	""
68	212148	12000069	岐阜県	可児市	兼山児童館	カネヤマジドウカン	""	1403	岐阜県可児市兼山674-1	""	35.45756200000000291083779302425682544708251953125	137.09314699999998765633790753781795501708984375	0574-59-2113	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	http://www.kani-jidou-sdx.net/kaneyama/index.html	""
69	212148	12000070	岐阜県	可児市	ふれあいの里可児	フレアイノサトカニ	""	1499	岐阜県可児市中恵土2359-70	""	35.4300300000000021327650756575167179107666015625	137.080049999999999954525264911353588104248046875	0574-61-3711	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	http://www.kanishishakyo.or.jp/fureaino_sato.html	""
70	212148	12000071	岐阜県	可児市	福寿苑	フクジュエン	""	1499	岐阜県可児市大森347-2	""	35.40807000000000215322870644740760326385498046875	137.075320000000004938556230627000331878662109375	0574-63-3333	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	http://www.kanishishakyo.or.jp/fukujyuen.html	""
71	212148	12000072	岐阜県	可児市	可児川苑	カニガワエン	""	1499	岐阜県可児市坂戸765	""	35.41743000000000307636582874692976474761962890625	137.030900000000002592059900052845478057861328125	0574-61-0248	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://peraichi.com/landing_pages/view/kanigawaen	""
72	212148	12000073	岐阜県	可児市	やすらぎ館	ヤスラギカン	""	1409	岐阜県可児市兼山1011-1	""	35.4592499999999972715158946812152862548828125	137.09823000000000092768459580838680267333984375	0574-59-2263	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://peraichi.com/landing_pages/view/yasuragikan	""
73	212148	12000074	岐阜県	可児市	こども発達支援センターくれよん	コドモハッタツシエンセンタークレヨン	""	1499	岐阜県可児市下恵土28-5	""	35.43032000000000181216819328255951404571533203125	137.05977999999998928615241311490535736083984375	0574-60-0255	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/12911.htm	""
74	212148	12000075	岐阜県	可児市	可児市B&G海洋センター	カニシビーアンドジーカイヨウセンター	""	1107	岐阜県可児市坂戸987-4	""	35.41134000000000270347300102002918720245361328125	137.038890000000009194991434924304485321044921875	0574-62-8603	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/8995.htm	""
75	212148	12000076	岐阜県	可児市	久々利保育園	ククリホイクエン	""	1402	岐阜県可児市久々利1644-18	""	35.40381000000000000227373675443232059478759765625	137.11043000000000802174326963722705841064453125	0574-64-1512	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5538.htm	""
76	212148	12000077	岐阜県	可児市	めぐみ保育園	メグミホイクエン	""	1402	岐阜県可児市下恵土28-1	""	35.43086000000000268528310698457062244415283203125	137.05973000000000183717929758131504058837890625	0574-62-3932	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5537.htm	""
77	212148	12000078	岐阜県	可児市	土田保育園	ドタホイクエン	""	1402	岐阜県可児市土田2512-1	""	35.427469999999999572537490166723728179931640625	137.018290000000007466951501555740833282470703125	0574-26-8318	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/5540.htm	""
78	212148	12000079	岐阜県	可児市	兼山保育園	カネヤマホイクエン	""	1402	岐阜県可児市兼山482-2	""	35.45647999999999910869519226253032684326171875	137.0904600000000073123374022543430328369140625	0574-59-2102	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/20538.htm	""
79	212148	12000080	岐阜県	可児市	瀬田幼稚園	セタヨウチエン	""	1402	岐阜県可児市瀬田981	""	35.4274199999999979127096594311296939849853515625	137.08778000000000929503585211932659149169921875	0574-62-1302	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/4462.htm	""
80	212148	12000081	岐阜県	可児市	可児市子育て健康プラザ	カニシコソダテケンコウプラザ	ｍａｎｏ	1304	岐阜県可児市下恵土1-100	""	35.4253039999999970177668728865683078765869140625	137.0604779999999891515471972525119781494140625	0574-62-1111	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/8672.htm	""
81	212148	12000082	岐阜県	可児市	カヤバスタジアム	カヤバスタジアム	""	1101	岐阜県可児市坂戸987番地４	""	35.41277000000000185764292837120592594146728515625	137.0374199999999973442754708230495452880859375	0574-60-1120	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/7355.htm	""
82	212148	12000083	岐阜県	可児市	絆（きっずな）る～む	キッズナルーム	""	1403	岐阜県可児市下恵土1-100	""	35.4253039999999970177668728865683078765869140625	137.0604779999999891515471972525119781494140625	0574-62-1111	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/2723.htm	""
83	212148	12000084	岐阜県	可児市	今渡北小第１キッズクラブ	イマワタリキタショウダイイチキッズクラブ	""	1404	岐阜県可児市今渡1680	""	35.4331609999999983529050950892269611358642578125	137.045476000000007843482308089733123779296875	0574-61-5840	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/8635.htm	""
84	212148	12000085	岐阜県	可児市	今渡北小第２キッズクラブ	イマワタリキタショウダイニキッズクラブ	""	1404	岐阜県可児市今渡1680	""	35.4331609999999983529050950892269611358642578125	137.045476000000007843482308089733123779296875	090-9025-5259	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/8635.htm	""
85	212148	12000086	岐阜県	可児市	今渡南小キッズクラブ	イマワタリミナミショウキッズクラブ	""	1404	岐阜県可児市下恵土3433-7	""	35.43137200000000319732862408272922039031982421875	137.04721299999999928331817500293254852294921875	0574-63-6091	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/8635.htm	""
86	212148	12000087	岐阜県	可児市	土田小第１キッズクラブ	ドタショウダイイチキッズクラブ	""	1404	岐阜県可児市土田4226-1	""	35.42649000000000114596332423388957977294921875	137.01204999999998790372046642005443572998046875	0574-27-6464	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/8635.htm	""
87	212148	12000088	岐阜県	可児市	土田小第２キッズクラブ	ドタショウダイニキッズクラブ	""	1404	岐阜県可児市土田4226-1	""	35.42649000000000114596332423388957977294921875	137.01204999999998790372046642005443572998046875	090-9025-5120	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/8635.htm	""
88	212148	12000089	岐阜県	可児市	帷子小キッズクラブ	カタビラショウキッズクラブ	""	1404	岐阜県可児市東帷子1047	""	35.4011229999999983419911586679518222808837890625	137.00536099999999350984580814838409423828125	0574-65-5767	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.kani.lg.jp/8635.htm	""
