﻿_id	保健所	登録頭数	"予防注射票
交付数"	はいかい犬の抑留及び返還頭数
1	""			抑留
2	岐阜県	118669	92129	339.0
3	""			""
4	岐阜	14460	11888	32.0
5	本巣・山県センター	8229	6517	15.0
6	西濃	18222	13547	91.0
7	揖斐センター	4342	3341	17.0
8	関	6241	4637	16.0
9	郡上センター	2206	2082	2.0
10	可茂	14308	11023	51.0
11	東濃	11824	9713	32.0
12	恵那	7868	6209	17.0
13	飛騨	5731	5120	18.0
14	下呂センター	1467	1364	5.0
15	岐阜市	23771	16688	43.0
16	資料：生活衛生課調			""
