﻿_id	市町村コード	NO	都道府県	市町村名	地区	分類	名称	名称_カナ	方書	緯度	経度	区分	区分_2	所在地	電話番号	使用料_早朝	使用料_午前	使用料_午後	使用料_夜間	照明料	使用料_特記事項
1	212172	1	岐阜県	飛騨市	古川町	学校開放施設	古川中学校	フルカワチュウガッコウ	""	36.244789	137.174179	屋内運動場	""	岐阜県飛騨市古川町沼町100	0577-73-2334		730	730	730	１時間あたり410円	半面使用の額
2	212172	2	岐阜県	飛騨市	古川町	学校開放施設	古川中学校	フルカワチュウガッコウ	""	36.244789	137.174179	柔剣道場	""	岐阜県飛騨市古川町沼町100	0577-73-2334		520	520	520	照明料は使用料に含む。	""
3	212172	3	岐阜県	飛騨市	古川町	学校開放施設	古川中学校	フルカワチュウガッコウ	""	36.244789	137.174179	卓球場	""	岐阜県飛騨市古川町沼町100	0577-73-2334		520	520	520	照明料は使用料に含む。	""
4	212172	4	岐阜県	飛騨市	古川町	学校開放施設	古川中学校	フルカワチュウガッコウ	""	36.244789	137.174179	グラウンド	""	岐阜県飛騨市古川町沼町100	0577-73-2334	360	730	730	730	１時間あたり830円	""
5	212172	5	岐阜県	飛騨市	古川町	学校開放施設	古川小学校	フルカワショウガッコウ	""	36.233803	137.190903	屋内運動場	""	岐阜県飛騨市古川町片原町8-35	0577-73-2614		730	730	730	１時間あたり410円	半面使用の額
6	212172	6	岐阜県	飛騨市	古川町	学校開放施設	古川小学校	フルカワショウガッコウ	""	36.233803	137.190903	グラウンド	""	岐阜県飛騨市古川町片原町8-35	0577-73-2614	360	730	730	730	１時間あたり830円	""
7	212172	7	岐阜県	飛騨市	古川町	学校開放施設	古川西小学校	フルカワニシショウガッコウ	""	36.254341	137.157745	屋内運動場	""	岐阜県飛騨市古川町杉崎510	0577-73-2229		730	730	730	１時間あたり410円	半面使用の額
8	212172	8	岐阜県	飛騨市	古川町	学校開放施設	古川西小学校	フルカワニシショウガッコウ	""	36.254341	137.157745	グラウンド	""	岐阜県飛騨市古川町杉崎510	0577-73-2229	360	730	730	730	１時間あたり830円	""
9	212172	9	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	大会議室	全面（ステージ除く）	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		2,790	3,190	3,190	""	""
10	212172	10	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	大会議室	半面A	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		1,380	1,580	1,580	""	""
11	212172	11	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	大会議室	半面B	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		1,410	1,610	1,610	""	""
12	212172	12	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	大会議室	ステージ	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		360	420	420	""	""
13	212172	13	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	視聴覚室	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		570	660	660	""	""
14	212172	14	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	研修室２号	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		670	770	770	""	""
15	212172	15	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	研修室３号	全面	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		640	70	730	""	""
16	212172	16	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	研修室３号	半面A	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		260	290	290	""	""
17	212172	17	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	研修室３号	半面B	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		380	440	440	""	""
18	212172	18	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	実習室	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		500	570	570	""	""
19	212172	19	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	和室A	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		480	550	550	""	""
20	212172	20	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	和室B	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		350	400	400	""	""
21	212172	21	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	和室C	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		350	400	400	""	""
22	212172	22	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	集団指導室	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		410	470	470	""	""
23	212172	23	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	保健相談室	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		370	430	430	""	""
24	212172	24	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	古川町公民館	フルカワチョウコウミンカン	""	36.237434	137.19017	栄養指導室	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66	0577-73-6115		640	730	730	""	""
25	212172	25	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	大会議室	全面（ステージ除く）	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		1,210	1,390	1,390	""	""
26	212172	26	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	""	ステージ	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		200	220	220	""	""
27	212172	27	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	中会議室	""	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		820	940	940	""	""
28	212172	28	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	小会議室	""	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		330	380	380	""	""
29	212172	29	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	中和室	""	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		420	480	480	""	""
30	212172	30	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	小和室	""	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		130	140	140	""	""
31	212172	31	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	教養室１	""	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		180	210	210	""	""
32	212172	32	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	教養室２	""	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		180	210	210	""	""
33	212172	33	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	第１会議室	全面	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		720	840	840	""	""
34	212172	34	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	""	半面A	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		360	420	420	""	""
35	212172	35	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	""	半面B	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		360	420	420	""	""
36	212172	36	岐阜県	飛騨市	古川町	公民館施設	飛騨市古川町千代の松原公民館	ヒダシフルカワチョウチヨノマツバラコウミンカン	""	36.231045	137.183853	第２会議室	""	岐阜県飛騨市古川町向町3-7-13	0577-73-2715		270	310	310	""	""
37	212172	37	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	古川トレーニングセンター	フルカワトレーニングセンター	""	36.244789	137.174179	体育室	""	岐阜県飛騨市古川町沼町233-1	0577-73-6147		730	730	730	１時間あたり410円	半面使用の額
38	212172	38	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	古川トレーニングセンター	フルカワトレーニングセンター	""	36.244789	137.174179	ステージ	""	岐阜県飛騨市古川町沼町233-1	0577-73-6147		310	310	310	""	""
39	212172	39	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	古川トレーニングセンター	フルカワトレーニングセンター	""	36.244789	137.174179	多目的トレーニング室	""	岐阜県飛騨市古川町沼町233-1	0577-73-6147		730	730	730	照明料は使用料に含む。	""
40	212172	40	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	古川町森林公園	フルカワチョウシンリンコウエン	""	36.256588	137.117935	テニスコート	""	岐阜県飛騨市古川町信包733-1	0577-75-2901	360	730	730	730	１時間あたり410円	""
41	212172	41	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	古川町森林公園	フルカワチョウシンリンコウエン	""	36.256588	137.117935	キャンプ場	テントサイト	岐阜県飛騨市古川町信包733-1	0577-75-2901	3520	3,520	3,520	3,520	""	"１区画あたりの利用料
※１日は24時間以内とする。"
42	212172	42	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	古川町森林公園	フルカワチョウシンリンコウエン	""	36.256588	137.117935	キャンプ場	車両乗り入れ	岐阜県飛騨市古川町信包733-1	0577-75-2901	1100	1,100	1,100	1,100	""	"１台あたりの利用料
※１日は24時間以内とする。"
43	212172	43	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	古川町森林公園	フルカワチョウシンリンコウエン	""	36.256588	137.117935	野球場	""	岐阜県飛騨市古川町信包733-1	0577-75-2901	580	1,150	1,150	1,150	１時間あたり1,780円	""
44	212172	44	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	古川町森林公園	フルカワチョウシンリンコウエン	""	36.256588	137.117935	陸上競技場	""	岐阜県飛騨市古川町信包733-1	0577-75-2901	580	1,150	1,150	1,150	１時間あたり1,780円	""
45	212172	45	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	サン・スポーツランドふるかわ	サンスポーツランドフルカワ	""	36.251644	137.14769	グラウンド	""	岐阜県飛騨市古川町下野1322-2	0577-75-2901 	1100	2,200	2,200	2,200	１時間あたり1,780円	""
46	212172	46	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	サン・スポーツランドふるかわ	サンスポーツランドフルカワ	""	36.251644	137.14769	ミーティングルーム	""	岐阜県飛騨市古川町下野1322-2	0577-75-2901 	150	310	310	310	１時間あたり1,780円	""
47	212172	47	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	サン・スポーツランドふるかわ	サンスポーツランドフルカワ	""	36.251644	137.14769	グラウンドゴルフ場	""	岐阜県飛騨市古川町下野1322-2	0577-75-2901 	580	1,150	1,150	""	１時間あたり1,780円	""
48	212172	48	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	増島児童公園グラウンド	マスシマジドウコウエングラウンド	""	36.231476	137.19223	""	""	岐阜県飛騨市古川町貴船町15-4	0577-62-8030	360	730	730	730	１時間あたり830円	""
49	212172	49	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	杉崎公園グラウンド	スギサキグラウンド	""	36.261166	137.162994	""	""	岐阜県飛騨市古川町杉崎3641-1	0577-62-8030	2200	4,400	4,400	4,400	１時間あたり1,360円	""
50	212172	50	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	杉崎ゲートボール場	スギサキゲートボールジョウ	""	36.261166	137.162994	ゲートボール場	""	岐阜県飛騨市古川町杉崎621-2	0577-62-8030	260	520	520	""	""	""
51	212172	51	岐阜県	飛騨市	古川町	スポーツ施設	黒内屋内運動場	クロウチオクナイウンドウジョウ	""	36.232574	137.106079	""	""	岐阜県飛騨市古川町黒内1419-1	0577-75-3311		730	730	730	１時間あたり410円	""
52	212172	52	岐阜県	飛騨市	古川町	文化施設	古川郷土民芸会館	フルカワキョウドミンゲイカイカン	""	36.237434	137.19017	工房	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-58	0577-73-3288		1,250	1,460	1,460	""	""
53	212172	53	岐阜県	飛騨市	古川町	文化施設	古川郷土民芸会館	フルカワキョウドミンゲイカイカン	""	36.237434	137.19017	電気炉	素焼き	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-58	0577-73-3288		730	730	730	""	""
54	212172	54	岐阜県	飛騨市	古川町	文化施設	古川郷土民芸会館	フルカワキョウドミンゲイカイカン	""	36.237434	137.19017	電気炉	本焼き	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-58	0577-73-3288		1,460	1,460	1,460	""	""
55	212172	55	岐阜県	飛騨市	古川町	文化施設	飛騨の山樵館	ヒダノサンショウカン	""	36.237434	137.19017	展示室１	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-56	0577-73-3288		1,880	2,090	""	""	""
56	212172	56	岐阜県	飛騨市	古川町	文化施設	飛騨の山樵館	ヒダノサンショウカン	""	36.237434	137.19017	研修室	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-56	0577-73-3288		1,780	1,990	1,990	""	""
57	212172	57	岐阜県	飛騨市	古川町	文化施設	飛騨の山樵館	ヒダノサンショウカン	""	36.237434	137.19017	展示室２	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-56	0577-73-3288		5,340	6,070	""	""	""
58	212172	58	岐阜県	飛騨市	古川町	文化施設	飛騨市美術館	ヒダシビジュツカン	""	36.237434	137.19017	常設展	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-56	0577-73-3288		200	200	""	""	""
59	212172	59	岐阜県	飛騨市	古川町	文化施設	飛騨市美術館	ヒダシビジュツカン	""	36.237434	137.19017	企画展	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-56	0577-73-3288		1,000	1,000	""	""	""
60	212172	60	岐阜県	飛騨市	古川町	保健センター	古川町総合保健福祉センター	フルカワチョウソウゴウホケンフクシセンター	""	36.237434	137.19017	集会室	全面（ステージ除く）	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60	0577-73-6233		620	710	710	""	""
61	212172	61	岐阜県	飛騨市	古川町	保健センター	古川町総合保健福祉センター	フルカワチョウソウゴウホケンフクシセンター	""	36.237434	137.19017	集会室	ステージ	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60	0577-73-6233		210	240	240	""	""
62	212172	62	岐阜県	飛騨市	古川町	保健センター	古川町総合保健福祉センター	フルカワチョウソウゴウホケンフクシセンター	""	36.237434	137.19017	研修室	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60	0577-73-6233		620	710	710	""	""
63	212172	63	岐阜県	飛騨市	古川町	保健センター	古川町総合保健福祉センター	フルカワチョウソウゴウホケンフクシセンター	""	36.237434	137.19017	教養娯楽室A	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60	0577-73-6233		150	170	170	""	""
64	212172	64	岐阜県	飛騨市	古川町	保健センター	古川町総合保健福祉センター	フルカワチョウソウゴウホケンフクシセンター	""	36.237434	137.19017	教養娯楽室B	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60	0577-73-6233		150	170	170	""	""
65	212172	65	岐阜県	飛騨市	古川町	保健センター	古川町総合保健福祉センター	フルカワチョウソウゴウホケンフクシセンター	""	36.237434	137.19017	多目的ルーム	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60	0577-73-6233		3,460	3,960	3,960	""	""
66	212172	66	岐阜県	飛騨市	古川町	保健センター	古川町総合保健福祉センター	フルカワチョウソウゴウホケンフクシセンター	""	36.237434	137.19017	ボランティアルーム	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60	0577-73-6233		530	610	610	""	""
67	212172	67	岐阜県	飛騨市	古川町	保健センター	古川町総合保健福祉センター	フルカワチョウソウゴウホケンフクシセンター	""	36.237434	137.19017	母子福祉室	""	岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60	0577-73-6233		480	550	550	""	""
68	212172	68	岐阜県	飛騨市	古川町	高度情報センター	高度情報センター（飛騨市図書館２階）	コウドウジョウホウセンター	""	36.23748	137.185547	情報発信室	""	飛騨市古川町本町2番22号	0577-73-2111		1,250	1,670	1,670	""	""
69	212172	69	岐阜県	飛騨市	古川町	高度情報センター	高度情報センター（飛騨市図書館２階）	コウドウジョウホウセンター	""	36.23748	137.185547	メディア編集室	""	飛騨市古川町本町2番22号	0577-73-2111		410	520	520	""	""
70	212172	70	岐阜県	飛騨市	古川町	高度情報センター	高度情報センター（飛騨市図書館２階）	コウドウジョウホウセンター	""	36.23748	137.185547	情報交流広場	""	飛騨市古川町本町2番22号	0577-73-2111		2,090	2,820	2,820	""	""
71	212172	71	岐阜県	飛騨市	河合町	学校開放施設	河合小学校	カワイショウガッコウ	""	36.32016	137.10849	屋内運動場	""	岐阜県飛騨市河合町角川91-2	0577-65-2019		730	730	730	１時間あたり410円	半面使用の額
72	212172	72	岐阜県	飛騨市	河合町	学校開放施設	河合小学校	カワイショウガッコウ	""	36.32016	137.10849	グラウンド	""	岐阜県飛騨市河合町角川91-2	0577-65-2019	360	730	730	730	１時間あたり830円	""
73	212172	73	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	児童室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		260	290	290	""	""
74	212172	74	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	第１研修室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		480	550	550	""	""
75	212172	75	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	第２研修室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		340	390	390	""	""
76	212172	76	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	第３研修室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		400	450	450	""	""
77	212172	77	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	高齢者研修室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		260	300	300	""	""
78	212172	78	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	婦人研修室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		260	300	300	""	""
79	212172	79	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	視聴覚室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		390	440	440	""	""
80	212172	80	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	図書室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		280	320	320	""	""
81	212172	81	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	相談室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		390	440	440	""	""
82	212172	82	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	調理実習室	""	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		470	540	540	""	""
83	212172	83	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	大会議室	全面（ステージ除く）	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		1,660	1,900	1,900	""	""
84	212172	84	岐阜県	飛騨市	河合町	公民館施設	河合町公民館	カワイチョウコウミンカン	""	36.32016	137.10849	大会議室	ステージ	岐阜県飛騨市河合町角川247-1	0577-65-2385		230	270	270	""	""
85	212172	85	岐阜県	飛騨市	河合町	コミュニティー施設	高齢者活動・生活支援促進機械施設	コウレイシャカツドウ・セイカツシエンソクシンキカイシセツ	""	36.308998	137.052399	第１研修室	""	岐阜県飛騨市河合町羽根520番地1	0577-73-7495		730	830	830	""	""
86	212172	86	岐阜県	飛騨市	河合町	コミュニティー施設	高齢者活動・生活支援促進機械施設	コウレイシャカツドウ・セイカツシエンソクシンキカイシセツ	""	36.308998	137.052399	第２研修室	""	岐阜県飛騨市河合町羽根520番地1	0577-73-7495		730	830	830	""	""
87	212172	87	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	元田体育館	ゲンダタイイクカン	""	36.275581	137.04274	""	""	飛騨市河合町元田11-4	0577-62-8030		730	730	730	""	""
88	212172	88	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	角川体育館	ツノカワタイイクカン	""	36.32016	137.10849	""	""	飛騨市河合町角川974-2	0577-65-2221		730	730	730	""	""
89	212172	89	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	稲越健康管理センター	イナゴエケンコウカンリセンター	""	36.247513	137.075089	体力テスト室	""	岐阜県飛騨市河合町稲越2919	0577-62-8030		310	310	310	""	""
90	212172	90	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	稲越健康管理センター	イナゴエケンコウカンリセンター	""	36.247513	137.075089	休憩室	""	岐阜県飛騨市河合町稲越2919	0577-62-8030		310	310	310	""	""
91	212172	91	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	稲越運動広場	イナゴエウンドウヒロバ	""	36.247513	137.075089	グラウンド	""	飛騨市河合町稲越2922	0577-62-8030	580	1,150	1,150	1,150	""	""
92	212172	92	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	稲越運動広場	イナゴエウンドウヒロバ	""	36.247513	137.075089	ゲートボール場	""	飛騨市河合町稲越2922	0577-62-8030	260	520	520	""	""	""
93	212172	93	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	羽根運動広場	ハネウンドウヒロバ	""	36.302998	137.03154	グラウンド	""	飛騨市河合町上ケ島115-2	0577-62-8030	360	730	730	730	""	""
94	212172	94	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	元田運動広場	ゲンダウンドウヒロバ	""	36.275581	137.04274	グラウンド	""	飛騨市河合町元田2-6	0577-62-8030	580	1,150	1,150	1,150	""	""
95	212172	95	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	角川グラウンド	ツノカワグラウンド	""	36.32016	137.10849	""	""	飛騨市河合町角川974-2	0577-65-2221	360	730	730	730	""	""
96	212172	96	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	角川ゲートボール場	ツノカワゲートボールジョウ	""	36.32016	137.10849	ゲートボール場	""	飛騨市河合町角川429-2	0577-62-8030	260	520	520	""	""	""
97	212172	97	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	角川屋内運動場	ツノカワオクナイウンドウジョウ	""	36.32016	137.10849	土間体育館	""	飛騨市河合町角川351-1	0577-65-2221		730	730	730	""	""
98	212172	98	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	市営水泳プール	シエイスイエイプール	""	36.32016	137.10849	河合プール	""	岐阜県飛騨市河合町角川91-2	0577-65-2019		100	100	100	""	高校生以上100円、中学生以下50円、幼児無料
99	212172	99	岐阜県	飛騨市	河合町	スポーツ施設	飛騨かわいスキー場	ヒダカワイスキージョウ	""	36.247513	137.075089	リフト	""	岐阜県飛騨市河合町稲越2824	0577-65-2903		""	""	""	""	"リフト券
１回券/260円
12回券/2,610円
午前券/2,610円
午後券/2,610円
一日券/3,660円
シーズン券/31,420円"
100	212172	100	岐阜県	飛騨市	宮川町	学校開放施設	宮川小学校	ミヤガワショウガッコウ	""	36.321957	137.149475	屋内運動場	""	岐阜県飛騨市宮川町林258	0577-63-2012		730	730	730	410	半面使用の額
101	212172	101	岐阜県	飛騨市	宮川町	学校開放施設	宮川小学校	ミヤガワショウガッコウ	""	36.321957	137.149475	グラウンド	""	岐阜県飛騨市宮川町林258	0577-63-2012	360	730	730	730	830	""
102	212172	102	岐阜県	飛騨市	宮川町	公民館施設	宮川町公民館	ミヤガワチョウコウミンカン	""	36.321957	137.149475	会議室１	""	岐阜県飛騨市宮川町林49-4	0577-63-2311		480	550	550	""	""
103	212172	103	岐阜県	飛騨市	宮川町	公民館施設	宮川町公民館	ミヤガワチョウコウミンカン	""	36.321957	137.149475	会議室２	""	岐阜県飛騨市宮川町林49-4	0577-63-2311		480	550	550	""	""
104	212172	104	岐阜県	飛騨市	宮川町	公民館施設	宮川町公民館	ミヤガワチョウコウミンカン	""	36.321957	137.149475	会議室３	""	岐阜県飛騨市宮川町林49-4	0577-63-2311		480	550	550	""	""
105	212172	105	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	大無雁コミュニティーセンター	オオムカリコミュニティーセンター	""	36.301712	137.124161	集会室	""	岐阜県飛騨市宮川町大無雁106	0577-65-2824		600	690	690	""	""
106	212172	106	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	大無雁コミュニティーセンター	オオムカリコミュニティーセンター	""	36.301712	137.124161	調理室	""	岐阜県飛騨市宮川町大無雁106	0577-65-2824		190	220	220	""	""
107	212172	107	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	大無雁コミュニティーセンター	オオムカリコミュニティーセンター	""	36.301712	137.124161	研修室１	""	岐阜県飛騨市宮川町大無雁106	0577-65-2824		250	290	290	""	""
108	212172	108	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	大無雁コミュニティーセンター	オオムカリコミュニティーセンター	""	36.301712	137.124161	研修室２	""	岐阜県飛騨市宮川町大無雁106	0577-65-2824		300	350	350	""	""
109	212172	109	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	大無雁コミュニティーセンター	オオムカリコミュニティーセンター	""	36.301712	137.124161	和室	""	岐阜県飛騨市宮川町大無雁106	0577-65-2824		70	80	80	""	""
110	212172	110	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	大無雁コミュニティーセンター	オオムカリコミュニティーセンター	""	36.301712	137.124161	図書談話室	""	岐阜県飛騨市宮川町大無雁106	0577-65-2824		100	120	120	""	""
111	212172	111	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	西忍コミュニティーセンター	ニシシノビコミュニティーセンター	""	36.341354	137.14183	大会議室	全面（ステージ除く）	岐阜県飛騨市宮川町西忍651番地	0577-73-7495		660	750	750	""	""
112	212172	112	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	西忍コミュニティーセンター	ニシシノビコミュニティーセンター	""	36.341354	137.14183	大会議室	ステージ	岐阜県飛騨市宮川町西忍651番地	0577-73-7495		200	220	220	""	""
113	212172	113	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	西忍コミュニティーセンター	ニシシノビコミュニティーセンター	""	36.341354	137.14183	調理室	""	岐阜県飛騨市宮川町西忍651番地	0577-73-7495		150	170	170	""	""
114	212172	114	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	西忍コミュニティーセンター	ニシシノビコミュニティーセンター	""	36.341354	137.14183	和室１	""	岐阜県飛騨市宮川町西忍651番地	0577-73-7495		220	250	250	""	""
115	212172	115	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	西忍コミュニティーセンター	ニシシノビコミュニティーセンター	""	36.341354	137.14183	和室２	""	岐阜県飛騨市宮川町西忍651番地	0577-73-7495		200	220	220	""	""
116	212172	116	岐阜県	飛騨市	宮川町	コミュニティー施設	坂下生活改善センター	サカシタセイカツカイゼンセンター	""	36.373131	137.155533	生活技術改善研究室	""	岐阜県飛騨市宮川町打保639番地1	0577-73-7495		760	870	870	""	""
