﻿_id	普通世帯総数	715000.0	486000.0	474000.0	60000.0	461000.0	444000.0	185000.0
1	割   合							
2	普通世帯総数	100	68	66.2999999999999971578290569595992565155029296875	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	64.5	62.10000000000000142108547152020037174224853515625	25.89999999999999857891452847979962825775146484375
3	全　国							
4	実   数							
5	普通世帯総数	50132000	26453000	25815000	3673000	25512000	24595000	8001000
6	割   合							
7	普通世帯総数	100	52.7999999999999971578290569595992565155029296875	51.5	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	50.89999999999999857891452847979962825775146484375	49.10000000000000142108547152020037174224853515625	16
8	１）複数回答であるため、内訳の合計とは必ずしも一致しない。							
9	＊この統計表は調査票乙のみで集計している。							
10	""							
11	""							
12	""							
13	""							
14	""							
15	""							
16	""							
17	""							
18	""							
19	""							
20	""							
