﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	10000001	今渡地区センター	イマワタリチクセンター	岐阜県可児市今渡1521-4	""	35.4354330000000032896423363126814365386962890625	137.036261999999993577148416079580783843994140625	75.7999999999999971578290569595992565155029296875	0574-25-2602	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	390	今渡	https://www.city.kani.lg.jp/4598.htm	""
2	10000002	福祉センター	フクシセンター	岐阜県可児市今渡682-1	""	35.42815900000000084446583059616386890411376953125	137.040222999999997455233824439346790313720703125	83.7999999999999971578290569595992565155029296875	0574-62-1555	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	328	今渡	https://www.kk-giken.jp/kani_fukushi/	""
3	10000003	蘇南中学校	ソナンチュウガッコウ	岐阜県可児市今渡112	""	35.43006700000000108730091596953570842742919921875	137.0331009999999878345988690853118896484375	76.7000000000000028421709430404007434844970703125	0574-62-1010	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	458	今渡	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/sonan/	""
4	10000004	今渡北小学校	イマワタリキタショウガッコウ	岐阜県可児市今渡1680	""	35.4332160000000015998011804185807704925537109375	137.045489000000003443346940912306308746337890625	84.599999999999994315658113919198513031005859375	0574-63-1500	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	227	今渡	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/imakita/	""
5	10000005	川合地区センター	カワイチクセンター	岐阜県可児市川合北2-14	""	35.44153000000000020008883439004421234130859375	137.053797000000002981323632411658763885498046875	83.5	0574-63-4339	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	174	川合	https://www.city.kani.lg.jp/5533.htm	""
6	10000006	下恵土地区センター	シモエドチクセンター	岐阜県可児市下恵土1673	""	35.4217459999999988440322340466082096099853515625	137.047897000000006073605618439614772796630859375	113.2999999999999971578290569595992565155029296875	0574-63-4751	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	276	下恵土	https://www.city.kani.lg.jp/4596.htm	""
7	10000007	今渡南小学校	イマワタリミナミショウガッコウ	岐阜県可児市下恵土3433-7	""	35.431500999999997247869032435119152069091796875	137.0471929999999929350451566278934478759765625	99.2000000000000028421709430404007434844970703125	0574-62-1366	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	260	下恵土	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/imaminami/	""
8	10000008	土田地区センター	ドタチクセンター	岐阜県可児市土田2352-2	""	35.42530699999999654892235412262380123138427734375	137.012668999999988272975315339863300323486328125	70.400000000000005684341886080801486968994140625	0574-25-2217	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	232	土田	https://www.city.kani.lg.jp/5534.htm	""
9	10000009	土田小学校	ドタショウガッコウ	岐阜県可児市土田4226-1	""	35.42656199999999699912223150022327899932861328125	137.012393000000002984961611218750476837158203125	69.2000000000000028421709430404007434844970703125	0574-25-2652	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	202	土田	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/dota/	""
10	10000010	帷子地区センター	カタビラチクセンター	岐阜県可児市東帷子1011	""	35.40348999999999790588844916783273220062255859375	137.006765000000001464286469854414463043212890625	104.400000000000005684341886080801486968994140625	0574-65-2007	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	480	帷子	https://www.city.kani.lg.jp/4595.htm	""
11	10000011	帷子小学校	カタビラショウガッコウ	岐阜県可児市東帷子1047	""	35.40099500000000176669345819391310214996337890625	137.0059919999999920037225820124149322509765625	109.2000000000000028421709430404007434844970703125	0574-65-4802	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	234	帷子	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/katabira/	""
12	10000012	南帷子小学校	ミナミカタビラショウガッコウ	岐阜県可児市東帷子2231	""	35.389544999999998253770172595977783203125	137.012171999999992522134562022984027862548828125	126.2999999999999971578290569595992565155029296875	0574-65-4181	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	234	帷子	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/minakata/	""
13	10000013	西可児中学校	ニシカニチュウガッコウ	岐阜県可児市若葉台7-1	""	35.406959999999997990016709081828594207763671875	137.019489999999990459400578401982784271240234375	104.7999999999999971578290569595992565155029296875	0574-65-6835	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	408	帷子	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/nishikani/	""
14	10000014	広陵中学校	コウリョウチュウガッコウ	岐阜県可児市東帷子593	""	35.40811000000000063892002799548208713531494140625	137.01096000000001140506356023252010345458984375	108.099999999999994315658113919198513031005859375	0574-65-7991	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	409	帷子	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/kouryou/	""
15	10000015	岐阜医療科学大学	ギフイリョウカガクダイガク	岐阜県可児市虹ケ丘4-3-3	""	35.4122399999999970532371662557125091552734375	137.01312899999999217470758594572544097900390625	136	0574-69-0100	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	316	帷子	""	""
16	10000016	春里地区センター	ハルサトチクセンター	岐阜県可児市矢戸407	""	35.40348399999999884357748669572174549102783203125	137.02267200000000002546585164964199066162109375	88.099999999999994315658113919198513031005859375	0574-65-2006	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	218	春里	https://www.city.kani.lg.jp/5532.htm	""
17	10000017	B&G海洋センター	ビーアンドジーカイヨウセンター	岐阜県可児市坂戸987-4	""	35.41161000000000314003045787103474140167236328125	137.039249000000012301825336180627346038818359375	114	0574-62-8603	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	225	春里	https://www.city.kani.lg.jp/8130.htm	""
18	10000018	老人福祉センター可児川苑	ロウジンフクシセンターカニガワエン	岐阜県可児市坂戸765	""	35.417540000000002464730641804635524749755859375	137.03090900000000829095370136201381683349609375	78.2999999999999971578290569595992565155029296875	0574-61-0248	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	166	春里	https://www.city.kani.lg.jp/21551.htm	""
19	10000019	春里小学校	ハルサトショウガッコウ	岐阜県可児市塩642-1	""	35.40740600000000171121428138576447963714599609375	137.02492499999999608917278237640857696533203125	85.400000000000005684341886080801486968994140625	0574-65-2063	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	253	春里	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/harusato/	""
20	10000020	可児高等学校	カニコウトウガッコウ	岐阜県可児市坂戸987-2	""	35.4142269999999967922121868468821048736572265625	137.039951999999999543433659709990024566650390625	113.599999999999994315658113919198513031005859375	0574-62-1000	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	318	春里	https://school.gifu-net.ed.jp/kani-hs/	""
21	10000021	わくわく体験館	ワクワクタイケンカン	岐阜県可児市塩河1071-4	""	35.37832300000000174122760654427111148834228515625	137.034369999999995570760802365839481353759765625	172.900000000000005684341886080801486968994140625	0574-65-1515	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	136	春里	https://www.kaniwakuwaku.com/	""
22	10000022	姫治地区センター	ヒメジチクセンター	岐阜県可児市下切1530	""	35.39573299999999989040588843636214733123779296875	137.058706999999998288330971263349056243896484375	114.7999999999999971578290569595992565155029296875	0574-62-0104	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	255	姫治	https://www.city.kani.lg.jp/5535.htm	""
23	10000023	Ｌポート可児	エルポートカニ	岐阜県可児市姫ケ丘1-37	""	35.40697000000000116415321826934814453125	137.051343000000002803062670864164829254150390625	116.400000000000005684341886080801486968994140625	0574-61-0111	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	147	姫治	https://www.city.kani.lg.jp/5519.htm	""
24	10000024	平牧地区センター	ヒラマキチクセンター	岐阜県可児市二野2547-4	""	35.4098350000000010595613275654613971710205078125	137.082209000000005971742211841046810150146484375	107.099999999999994315658113919198513031005859375	0574-62-0067	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	288	平牧	https://www.city.kani.lg.jp/5536.htm	""
25	10000025	老人福祉センター福寿苑	ロウジンフクシセンターフクジュエン	岐阜県可児市大森347-2	""	35.40804899999999832971298019401729106903076171875	137.07562799999999469946487806737422943115234375	126.2000000000000028421709430404007434844970703125	0574-63-3333	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	144	平牧	https://www.city.kani.lg.jp/21551.htm	""
26	10000026	旭小学校	アサヒショウガッコウ	岐阜県可児市大森2078-3	""	35.39790500000000150748746818862855434417724609375	137.0683060000000068612280301749706268310546875	140.19999999999998863131622783839702606201171875	0574-62-0302	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	227	平牧	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/asahi/	""
27	10000027	桜ケ丘地区センター	サクラガオカチクセンター	岐阜県可児市皐ケ丘6-1-1	""	35.38605400000000145155354402959346771240234375	137.104792000000003326931619085371494293212890625	198.19999999999998863131622783839702606201171875	0574-64-0051	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	407	桜ケ丘	https://www.city.kani.lg.jp/5531.htm	""
28	10000028	桜ケ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	岐阜県可児市桜ケ丘5-55-2	""	35.38207200000000085537976701743900775909423828125	137.1138799999999946521711535751819610595703125	207.900000000000005684341886080801486968994140625	0574-64-0700	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	227	桜ケ丘	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/sakuragaoka/	""
29	10000029	東可児中学校	ヒガシカニチュウガッコウ	岐阜県可児市皐ケ丘4-71	""	35.38490900000000038971847970969974994659423828125	137.110016000000001668013283051550388336181640625	199.5	0574-64-2700	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	392	桜ケ丘	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/higashikani/	""
30	10000030	帝京大学可児高等学校	テイキョウダイガクカニコウトウガッコウ	岐阜県可児市桂ケ丘1-1	""	35.38984599999999858255250728689134120941162109375	137.0856410000000096260919235646724700927734375	159.5	0574-64-3211	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	327	桜ケ丘	""	""
31	10000031	久々利地区センター	ククリチクセンター	岐阜県可児市久-利1644-1	""	35.403537000000000034560798667371273040771484375	137.11094800000000759609974920749664306640625	132.80000000000001136868377216160297393798828125	0574-64-1120	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	178	久々利	https://www.city.kani.lg.jp/5528.htm	""
32	10000032	東明小学校	トウメイショウガッコウ	岐阜県可児市久-利1945	""	35.4086319999999972196746966801583766937255859375	137.0942469999999957508407533168792724609375	116	0574-64-1128	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	236	久々利	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/toumei/	""
33	10000033	広見地区センター	ヒロミチクセンター	岐阜県可児市広見7-77	""	35.4226349999999996498445398174226284027099609375	137.067982000000000653017195872962474822998046875	105.599999999999994315658113919198513031005859375	0574-62-2101	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	694	広見	https://www.city.kani.lg.jp/6091.htm	""
34	10000034	総合会館	ソウゴウカイカン	岐阜県可児市広見1-5	""	35.42530099999999748661139165051281452178955078125	137.060600999999991245204000733792781829833984375	92.900000000000005684341886080801486968994140625	0574-62-1111	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	153	広見	https://www.city.kani.lg.jp/4089.htm	""
35	10000035	中部中学校	チュウブチュウガッコウ	岐阜県可児市広見1086	""	35.42056600000000088357410277239978313446044921875	137.07130699999999023930286057293415069580078125	106.900000000000005684341886080801486968994140625	0574-62-1161	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	466	広見	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/chubu/	""
36	10000036	広見小学校	ヒロミショウガッコウ	岐阜県可児市広見71-1	""	35.4242679999999978690539137460291385650634765625	137.067055000000010522853699512779712677001953125	113.2000000000000028421709430404007434844970703125	0574-62-1551	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	188	広見	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/hiromi/	""
37	10000037	広見東地区センター	ヒロミヒガシチクセンター	岐阜県可児市瀬田1736	""	35.42916100000000056979843066073954105377197265625	137.08755400000001145599526353180408477783203125	104.900000000000005684341886080801486968994140625	0574-62-4063	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	189	広見東	https://www.city.kani.lg.jp/5530.htm	""
38	10000038	中恵土地区センター	ナカエドチクセンター	岐阜県可児市中恵土1896-1	""	35.42918300000000186855686479248106479644775390625	137.070523000000008551069186069071292877197265625	98.400000000000005684341886080801486968994140625	0574-62-8722	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	155	中恵土	https://www.city.kani.lg.jp/4597.htm	""
39	10000039	可児工業高等学校	カニコウギョウコウトウガッコウ	岐阜県可児市中恵土2358-1	""	35.4317070000000029494913178496062755584716796875	137.060872999999986632246873341500759124755859375	101.7999999999999971578290569595992565155029296875	0574-62-1185	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	318	中恵土	https://school.gifu-net.ed.jp/kani-ths/	""
40	10000040	兼山地区センター	カネヤマチクセンター	岐阜県可児市兼山701-1	""	35.45762500000000017053025658242404460906982421875	137.092504999999988513081916607916355133056640625	93.400000000000005684341886080801486968994140625	0574-59-2116	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	218	兼山	https://www.city.kani.lg.jp/5529.htm	""
41	10000041	兼山小学校	カネヤマショウガッコウ	岐阜県可児市兼山1444-1	""	35.4531089999999977635525283403694629669189453125	137.095767999999992525772540830075740814208984375	163.400000000000005684341886080801486968994140625	0574-59-2211	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	190	兼山	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/kaneyama/	""
42	10000042	兼山保育園	カネヤマホイクエン	岐阜県可児市兼山482-2	""	35.4564969999999988203853718005120754241943359375	137.09043700000000853833626024425029754638671875	91.2999999999999971578290569595992565155029296875	0574-59-2102	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	43	兼山	https://www.city.kani.lg.jp/5539.htm	""
43	10000043	老人福祉センターやすらぎ館	ロウジンフクシセンターヤスラギカン	岐阜県可児市兼山1011-1	""	35.45929100000000033787728170864284038543701171875	137.098129999999997608028934337198734283447265625	114.900000000000005684341886080801486968994140625	0574-59-2223	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	83	兼山	https://www.city.kani.lg.jp/21551.htm	""
