﻿_id	"区分



扶養
親族数"	該当職員数
1	""	
2	""	
3	""	
4	""	
5	""	
6	""	
7	１人	2993
8	""	
9	２人	3266
10	""	
11	３人	2373
12	""	
13	４人	636
14	""	
15	５人	84
16	""	
17	６人以上	16
18	""	
19	計	9368
20	""	
21	""	
22	""	
23	""	
24	""	
25	""	
26	""	
27	 ロ  適用給料表別平均扶養親族数	
28	""	
29	"　　　　　　　　　　区分

給料表"	
30	""	
31	""	
32	""	
33	""	
34	""	
35	""	
36	""	
37	""	
38	""	
39	""	
40	""	
41	""	
42	""	
43	""	
44	""	
45	""	
46	""	
47	""	
48	""	
49	""	
50	""	
51	""	
52	""	
53	""	
54	""	
55	""	
56	""	
57	""	
