﻿_id	岐阜県	99.0	2.0	21.0	5.0	0.0	7.0	3.0	10.0	16.0	35.0
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	岐阜	11.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0
3	本巣・山県センター	9.0	0.0	4.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0
4	西濃	21.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	11.0
5	揖斐センター	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0
6	関	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	郡上センター	7.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
8	可茂	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	2.0
9	東濃	8.0	1.0	3.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0
10	恵那	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
11	飛騨	13.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	5.0
12	下呂センター	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
13	岐阜市	10.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	4.0
14	資料：生活衛生課調	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	第６３表（８－２）　　　つ　づ　き	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	保健所	全粉乳（その量が1400グラム以下である缶に収められたものに限る）加糖粉乳又は調製粉乳の製造業又は加工業	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	総数	医師　　　　　　歯科医師	薬剤師	獣医師	大学・旧制大学又は旧制専門学校で下記の課程を修めたもの	""	""	""	登録養成施設を終了　　　したもの	登録講習　　　　　　　会を修了　　　　　　　したもの
24	""	""	""	""	""	医・歯・薬獣医学	畜産学	水産学	農芸化学	""	""
25	岐阜県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	本巣・山県センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	西濃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	揖斐センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	関	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	郡上センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	可茂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	東濃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	恵那	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	飛騨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	下呂センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	岐阜市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	第６３表（８－３）　　　つ　づ　き	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	保健所	食肉製品（ハム・ソーセージ・ベーコン・その他これらに類するものをいう）の製造業又は加工業	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	総数	医師　　　　　　歯科医師	薬剤師	獣医師	大学・旧制大学又は旧制専門学校で下記の課程を修めたもの	""	""	""	登録養成施設を終了　　　したもの	登録講習　　　　　　　会を修了　　　　　　　したもの
48	""	""	""	""	""	医・歯・薬獣医学	畜産学	水産学	農芸化学	""	""
49	岐阜県	53.0	1.0	6.0	6.0	0.0	5.0	3.0	4.0	10.0	18.0
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	岐阜	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
52	本巣・山県センター	4.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
53	西濃	8.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0
54	揖斐センター	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0
55	関	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
56	郡上センター	7.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
57	可茂	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0
58	東濃	4.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
59	恵那	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
60	飛騨	10.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0
61	下呂センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	岐阜市	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	第６３表（８－４）　　　つ　づ　き	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	保健所	魚肉ハム又は魚肉ソーセージの製造業又は加工業	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	総数	医師　　　　　　歯科医師	薬剤師	獣医師	大学・旧制大学又は旧制専門学校で下記の課程を修めたもの	""	""	""	登録養成施設を終了　　　したもの	登録講習　　　　　　　会を修了　　　　　　　したもの
72	""	""	""	""	""	医・歯・薬獣医学	畜産学	水産学	農芸化学	""	""
73	岐阜県	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	本巣・山県センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	西濃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	揖斐センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	関	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	郡上センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	可茂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	東濃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	恵那	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	飛騨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	下呂センター	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
86	岐阜市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	第６３表（８－５）　　　つ　づ　き	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	保健所	食品の放射線照射業	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	""	総数	医師　　　　　　歯科医師	薬剤師	獣医師	大学・旧制大学又は旧制専門学校で下記の課程を修めたもの	""	""	""	登録養成施設を終了　　　したもの	登録講習　　　　　　　会を修了　　　　　　　したもの
96	""	""	""	""	""	医・歯・薬獣医学	畜産学	水産学	農芸化学	""	""
97	岐阜県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	本巣・山県センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	西濃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	揖斐センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	関	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	郡上センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	可茂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106	東濃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	恵那	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	飛騨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	下呂センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	岐阜市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	第６３表（８－６）　　　つ　づ　き	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	保健所	食用油脂（脱色又は脱臭の課程を経て製造されるものに限る）の製造業又は加工業	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	""	総数	医師　　　　　　歯科医師	薬剤師	獣医師	大学・旧制大学又は旧制専門学校で下記の課程を修めたもの	""	""	""	登録養成施設を終了　　　したもの	登録講習　　　　　　　会を修了　　　　　　　したもの
120	""	""	""	""	""	医・歯・薬獣医学	畜産学	水産学	農芸化学	""	""
121	岐阜県	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	本巣・山県センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	西濃	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
126	揖斐センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	関	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	郡上センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	可茂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	東濃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	恵那	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132	飛騨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	下呂センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
134	岐阜市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	第６３表（８－７）　　　つ　づ　き	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
139	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
141	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
142	保健所	マーガリン又はショートニングの製造業又は加工業	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	""	総数	医師　　　　　　歯科医師	薬剤師	獣医師	大学・旧制大学又は旧制専門学校で下記の課程を修めたもの	""	""	""	登録養成施設を終了　　　したもの	登録講習　　　　　　　会を修了　　　　　　　したもの
144	""	""	""	""	""	医・歯・薬獣医学	畜産学	水産学	農芸化学	""	""
145	岐阜県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
146	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	岐阜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
148	本巣・山県センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
149	西濃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	揖斐センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
151	関	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152	郡上センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
153	可茂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
154	東濃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155	恵那	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
156	飛騨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157	下呂センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
158	岐阜市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
159	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
160	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
161	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
162	第６３表（８－８）　　　つ　づ　き	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
164	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
165	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
166	保健所	添加物（法第７条１項の規定により規格が定められたものに限る）の製造業又は加工業	""	""	""	""	""	""	""	""	""
167	""	総数	医師　　　　　　歯科医師	薬剤師	獣医師	大学・旧制大学又は旧制専門学校で下記の課程を修めたもの	""	""	""	登録養成施設を終了　　　したもの	登録講習　　　　　　　会を修了　　　　　　　したもの
168	""	""	""	""	""	医・歯・薬獣医学	畜産学	水産学	農芸化学	""	""
169	岐阜県	44.0	1.0	15.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	5.0	17.0
170	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
171	岐阜	7.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
172	本巣・山県センター	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
173	西濃	13.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	8.0
174	揖斐センター	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
175	関	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
176	郡上センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	可茂	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
178	東濃	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
179	恵那	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
180	飛騨	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
181	下呂センター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
182	岐阜市	7.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0
