﻿_id	会計名	歳入　予算現額Ａ	歳入　収入済額Ｂ	歳入　ＡとＢの比較Ｂ－Ａ	歳出　予算現額Ｃ	歳出　支出済額Ｄ	歳出　翌年度繰越額Ｅ	歳出　不用額　Ｃ－Ｄ－Ｅ
1	公債管理特別会計	162462875000	162441389404	-21485596	162462875000	162441389404	0.0	21485596
2	用度事業特別会計	509520000	450808013	-58711987	509520000	449351805	0.0	60168195
3	中小企業振興資金貸付特別会計	1023230000	2026512587	1003282587	1023230000	1012366833	0.0	10863167
4	就農支援資金貸付特別会計	138533000	176849914	38316914	138533000	138162340	0.0	370660
5	県営住宅特別会計	1103728000	1116801138	13073138	1103728000	1019365494	0.0	84362506
6	地方独立行政法人資金貸付特別会計	3842432000	3335130973	-507301027	3842432000	3335130973	0.0	507301027
7	国民健康保険特別会計	189998124000	189855365961	-142758039	189998124000	185537694151	0.0	4460429849
8	林業改善資金貸付特別会計	132609000	391238754	258629754	132609000	113437	0.0	132495563
9	母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計	187670000	252706788	65036788	187670000	151165349	0.0	36504651
10	徳山ダム上流域公有地化特別会計	98592000	97826796	-765204	98592000	97826796	0.0	765204
11	合計	359497313000	360144630328	647317328	359497313000	354182566582	0.0	5314746418
