﻿_id	調査年度	都道府県番号	都道府県名称	管轄番号	管轄名称	建物区分	構造区分	小学校面積	小学校割合	中学校面積	中学校割合	小中計面積	小中計割合	高等学校面積	高等学校割合	盲学校面積	盲学校割合	ろう学校面積	ろう学校割合	養護学校面積	養護学校割合	特支計面積	特支計割合	幼稚園面積	幼稚園割合	合計面積	合計割合	前年度面積	前年度割合
1	2024	21	岐阜県	ALL	""	校　舎	R	1391166	95	859224	95	2250390	95	594431	91	6982	100	4931	95	100719	89	112632	90	38291	52	2995744	93	3021458	93
2	2024	21	岐阜県	ALL	""	校　舎	S	45817	3	28012	3	73829	3	55749	9	0	0	266	5	9928	9	10194	8	25404	35	165176	5	169761	5
3	2024	21	岐阜県	ALL	""	校　舎	W	31655	2	17568	2	49223	2	2788	0	0	0	0	0	2412	2	2412	2	9656	13	64079	2	61151	2
4	2024	21	岐阜県	ALL	""	校　舎	計	1468638	100	904804	100	2373442	100	652968	100	6982	100	5197	100	113059	100	125238	100	73351	100	3224999	100	3252370	100
5	2024	21	岐阜県	ALL	""	屋　体	R	212424	63	186196	79	398620	69	100058	83	991	100	0	0	10215	67	11206	67	0	0	509884	71	514463	72
6	2024	21	岐阜県	ALL	""	屋　体	S	118849	35	44597	19	163446	29	20421	17	0	0	479	100	3849	25	4328	26	0	0	188195	27	192343	27
7	2024	21	岐阜県	ALL	""	屋　体	W	5625	2	3858	2	9483	2	0	0	0	0	0	0	1245	8	1245	7	0	0	10728	2	10728	1
8	2024	21	岐阜県	ALL	""	屋　体	計	336898	100	234651	100	571549	100	120479	100	991	100	479	100	15309	100	16779	100	0	0	708807	100	717534	100
9	2024	21	岐阜県	ALL	""	寄宿舎	R	0	0	0	0	0	0	6543	96	1323	100	1081	97	2215	100	4619	99	0	0	11162	97	13080	98
10	2024	21	岐阜県	ALL	""	寄宿舎	S	0	0	0	0	0	0	289	4	0	0	36	3	0	0	36	1	0	0	325	3	325	2
11	2024	21	岐阜県	ALL	""	寄宿舎	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2024	21	岐阜県	ALL	""	寄宿舎	計	0	0	0	0	0	0	6832	100	1323	100	1117	100	2215	100	4655	100	0	0	11487	100	13405	100
13	2024	21	岐阜県	ALL	""	　計　	R	1603590	89	1045420	92	2649010	90	701032	90	9296	100	6012	89	113149	86	128457	88	38291	52	3516790	89	3549001	89
14	2024	21	岐阜県	ALL	""	　計　	S	164666	9	72609	6	237275	8	76459	10	0	0	781	11	13777	11	14558	10	25404	35	353696	9	362429	9
15	2024	21	岐阜県	ALL	""	　計　	W	37280	2	21426	2	58706	2	2788	0	0	0	0	0	3657	3	3657	2	9656	13	74807	2	71879	2
16	2024	21	岐阜県	ALL	""	　計　	計	1805536	100	1139455	100	2944991	100	780279	100	9296	100	6793	100	130583	100	146672	100	73351	100	3945293	100	3983309	100
