﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考	"修正
フラグ"
1	210000001	岐阜老人ホーム	""	養護老人ホーム	""			245-6573	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	21.0	""	""	""
2	210000002	第三岐阜老人ホーム	""	介護老人福祉施設	""			244-3500	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12.0	""	""	""
3	210000003	喜久寿苑	""	介護老人福祉施設	""			251-5561	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	20.0	""	""	""
4	210000004	さくら苑	""	介護老人福祉施設	""			239-9766	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	23.0	""	""	""
5	210000005	瑞光苑	""	介護老人福祉施設	""			239-9721	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	41.0	""	""	""
6	210000006	光の園	""	介護老人福祉施設	""			229-3224	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	45.0	""	""	""
7	210000007	大洞岐協苑	""	介護老人福祉施設	""			241-7676	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	42.0	""	""	""
8	210000008	サンライフ彦坂	""	介護老人福祉施設	""			238-8800	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	36.0	""	""	""
9	210000009	黒野あそか苑	""	介護老人福祉施設	""			234-2376	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	14.0	""	""	""
10	210000010	県立寿楽苑	""	介護老人福祉施設	""			239-8830	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	7.0	""	""	""
11	210000011	養生訓園	""	介護老人福祉施設	""			297-2525	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	39.0	""	""	""
12	210000012	コートスマイル	""	介護老人福祉施設	""			241-2100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	17.0	""	""	""
13	210000013	ナーシングケア寺田	""	介護老人福祉施設	""			255-5550	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	33.0	""	""	""
14	210000014	喜の里	""	介護老人保健施設	""			276-7755	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	15.0	""	""	""
15	210000015	岐阜リハビリテーションホーム	""	介護老人保健施設	""			234-1515	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	43.0	""	""	""
16	210000016	三浦老人保健施設	""	介護老人保健施設	""			251-9038	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	4.0	""	""	""
17	210000017	カワムラコート	""	介護老人保健施設	""			241-3311	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	34.0	""	""	""
18	210000018	いこいの里２号館	""	介護老人保健施設	""			241-1110	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	16.0	""	""	""
19	210000019	長良川ビラ	""	介護老人保健施設	""			234-4747	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	18.0	""	""	""
20	210000020	寺田ガーデン	""	介護老人保健施設	""			253-7600	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	28.0	""	""	""
21	210000021	サワダケアセンター	""	介護老人保健施設	""			247-1100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	15.0	""	""	""
22	210000022	グリーンビラ安江	""	介護老人保健施設	""			253-7878	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	25.0	""	""	""
23	210000023	ハートケア松岡	""	介護老人保健施設	""			265-8100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12.0	""	""	""
24	210000024	日本児童育成園	""	児童養護施設	""			231-1387	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	24.0	""	""	""
25	210000025	県立希望が丘こども医療福祉センター	""	障害児入所施設	""			233-7121	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	16.0	""	""	""
26	210000026	県立みどり荘	""	障害者支援施設	""			241-5216	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	6.0	""	""	""
27	210000027	はなみずき苑	""	障害者支援施設	""			230-1611	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	37.0	""	""	""
28	210000028	寿松苑	""	養護老人ホーム	""			237-7120	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	23.0	""	""	""
29	210000029	市立第二恵光（施設所管：障がい福祉課）	""	障害者支援施設	""			232-4395	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	32.0	""	""	""
30	210000030	市立第三恵光（施設所管：障がい福祉課）	""	障害者支援施設	""			231-2455	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	0.0	""	""	""
31	210000031	市立ワークス恵光（施設所管：障がい福祉課）	""	障害者就労継続支援施設	""			231-2455	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	0.0	""	""	""
32	210000032	日野恵光	""	障害者支援施設	""			241-0830	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	6.0	""	""	""
33	210000033	みたほら苑	""	介護老人福祉施設	""			237-1200	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	26.0	""	""	""
34	210000034	燦燦（さんさん）	""	介護老人福祉施設	""			254-1533	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	17.0	""	""	""
35	210000035	ケアコートみやこ	""	介護老人保健施設	""			255-3377	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	25.0	""	""	""
36	210000036	あんきの家細畑	""	介護老人福祉施設	""			259-3577	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12.0	""	""	""
37	210000037	長森いきいき倶楽部ＡＮＮＥＸ	""	介護老人福祉施設	""			259-2525	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	15.0	""	""	""
38	210000038	やすらぎの里川部苑	""	介護老人福祉施設	""			279-5100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	5.0	""	""	""
39	210000039	ロアジかねまつ	""	介護老人保健施設	""			293-5522	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	39.0	""	""	""
40	210000040	清穂会　石谷事業所	""	障害者就労継続支援施設	""			235-6077	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	23.0	""	""	""
41	210000041	ナーシングケア加納	""	介護老人福祉施設	""			214-6010	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	15.0	""	""	""
42	210000042	永寿	""	介護老人保健施設	""			232-1151	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	8.0	""	""	""
43	210000043	仙寿なごみ野	""	介護老人保健施設	""			215-9753	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12.0	""	""	""
44	210000044	介護医療院みよし	""	介護老人保健施設	""			247-3411	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	13.0	""	""	""
45	210000045	ハートステージ鳳	""	介護老人福祉施設	""			264-8880	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	29.0	""	""	""
46	210000046	るぴなすビラ	""	介護老人福祉施設	""			272-5551	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	25.0	""	""	""
47	210000047	山内ホスピタル介護老人保健施設	""	介護老人保健施設	""			215-1600	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	40.0	""	""	""
48	210000048	ハッピーテラス　岐阜梅林教室	""	発達障害者支援施設	""			245-0773	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	27.0	""	""	""
49	210000049	うかい	""	精神障害者自立訓練施設	""			239-5838	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	9.0	""	""	""
50	210000050	岐阜病院	""	病院	""			245-8171	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	不定（要請時に提供可能な数）	""	""	""
51	210000051	シルバータウン岩井	""	介護老人福祉施設	""			242-0035	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	14.0	""	""	""
52	210000052	あしたの会作業所	""	障害者就労継続支援施設	""			242-0035	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	10.0	""	""	""
53	210000053	岐阜長良川温泉旅館協同組合	""	宿泊施設	""			""	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	不定（要請時に提供可能な数）	""	""	""
54	210000054	岐阜本巣特別支援学校	ギフモトストクベツシエンガッコウ	特別支援学校	""	35.49976600000000104273567558266222476959228515625	136.692018999999987727278494276106357574462890625	239-9712	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	46.0	""	""	""
55	210000055	岐阜希望が丘特別支援学校	""	特別支援学校	""			231-6500	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	47.0	""	""	""
56	210000056	ジョイフル岐阜駅	""	介護老人福祉施設	""			264-2811	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	18.0	""	""	""
57	210000057	パストラルいぶき	""	障害者共同生活援助	""			""	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12.0	""	""	""
58	210000058	一般社団法人岐阜ホテル会	""	宿泊施設	""			""	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	不定（要請時に提供可能な数）	""	""	""
59	210000059	第２大洞岐協苑	""	介護老人福祉施設	""			241-7676	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	42.0	""	""	""
60	210000001	那加福祉センター	ナカフクシセンター	岐阜県各務原市那加雲雀町15	""	35.40209999999999723740984336473047733306884765625	136.843600000000009231371222995221614837646484375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	88.0	""	""	""
61	210000002	那加西福祉センター	ナカニシフクシセンター	岐阜県各務原市那加手力町60	""	35.4089699999999965029928716830909252166748046875	136.827779999999989968273439444601535797119140625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	41.0	""	""	""
62	210000003	那加南福祉センター	ナカミナミフクシセンター	岐阜県各務原市那加東亜町121	""	35.40100000000000335376171278767287731170654296875	136.8373100000000022191670723259449005126953125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	46.0	""	""	""
63	210000004	稲羽コミュニティセンター	イナバコミュニティセンター	岐阜県各務原市上戸町3-324	""	35.38009000000000270347300102002918720245361328125	136.844770000000011123120202682912349700927734375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	115.0	""	""	""
64	210000005	稲羽西福祉センター	イナバニシフクシセンター	岐阜県各務原市小佐野町3-205	""	35.3881999999999976580511429347097873687744140625	136.832279999999997244231053628027439117431640625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	38.0	""	""	""
65	210000006	稲羽東福祉センター	イナバヒガシフクシセンター	岐阜県各務原市前渡北町2-34	""	35.3875799999999998135535861365497112274169921875	136.876810000000006084519554860889911651611328125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	70.0	""	""	""
66	210000007	川島健康福祉センター	カワシマケンコウフクシセンター	岐阜県各務原市川島松原町405-5	""	35.36090999999999695546648581512272357940673828125	136.8286699999999882493284530937671661376953125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	57.0	""	""	""
67	210000008	鵜沼福祉センター	ウヌマフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼羽場町1-217	""	35.404910000000000991349224932491779327392578125	136.92072999999999183273757807910442352294921875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	53.0	""	""	""
68	210000009	鵜沼東福祉センター	ウヌマヒガシフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼山崎町4-8	""	35.3984200000000015506884665228426456451416015625	136.9468200000000024374458007514476776123046875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	41.0	""	""	""
69	210000010	各務福祉センター	カカミフクシセンター	岐阜県各務原市各務おがせ町5-2-2	""	35.41725999999999885403667576611042022705078125	136.904030000000005884430720470845699310302734375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	43.0	""	""	""
70	210000011	陵南福祉センター	リョウナンフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-384-1	""	35.38978999999999786041371407918632030487060546875	136.9034100000000080399331636726856231689453125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	110.0	""	""	""
71	210000012	蘇原福祉センター	ソハラフクシセンター	岐阜県各務原市蘇原吉新町2-16	""	35.4094300000000004047251422889530658721923828125	136.857429999999993697201716713607311248779296875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	64.0	""	""	""
72	210000013	蘇原コミュニティセンター	ソハラコミュニティセンター	岐阜県各務原市蘇原野口町1-1-3	""	35.41469000000000022509993868879973888397216796875	136.865510000000000445652403868734836578369140625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	138.0	""	""	""
73	210000014	鵜沼各務原区コミュニティセンター	ウヌマカカミガハラクコミュニティセンター	岐阜県各務原市鵜沼各務原町6-2-3	""	35.39934000000000224872565013356506824493408203125	136.90555000000000518411980010569095611572265625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	36.0	""	""	""
74	210000015	緑苑コミュニティセンター	リョクエンコミュニティセンター	岐阜県各務原市緑苑南1-1-3	""	35.40979999999999705551090301014482975006103515625	136.94202999999998837665771134197711944580078125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	52.0	""	""	""
75	210000016	つつじが丘ふれあいセンター	ツツジガオカフレアイセンター	岐阜県各務原市つつじが丘4-137	""	35.409570000000002210072125308215618133544921875	136.9306100000000014915713109076023101806640625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	36.0	""	""	""
76	210000017	中央ライフデザインセンター市民会館	チュウオウライフデザインセンターシミンカイカン	岐阜県各務原市蘇原中央町2-1-8	""	35.41026000000000095724317361600697040557861328125	136.87916000000001304215402342379093170166015625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	199.0	""	""	""
77	210000018	慈光園	""	岐阜県各務原市那加山崎町31	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	29.0	""	""	""
78	210000019	飛鳥美谷苑	""	岐阜県各務原市那加西市場町7-285-1	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	18.0	""	""	""
79	210000020	つつじ苑	""	岐阜県各務原市大佐野町2-58	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	9.0	""	""	""
80	210000021	カーサ・レスペート	""	岐阜県各務原市各務車洞6803-1	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	18.0	""	""	""
81	210000022	ジョイフル各務原	""	岐阜県各務原市鵜沼小伊木町3-170-1	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	20.0	""	""	""
82	210000023	リバーサイド川島園	""	岐阜県各務原市川島河田町1348	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	16.0	""	""	""
83	210000024	メゾンペイネ	""	岐阜県各務原市鵜沼各務原町9-195	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	8.0	""	""	""
84	210000025	サンバレーかかみ野	""	岐阜県各務原市須衛町3-136	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	25.0	""	""	""
85	210000026	コートレイ各務原	""	岐阜県各務原市蘇原青雲町4-1-70	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	14.0	""	""	""
86	210000027	菜の花	""	岐阜県各務原市鵜沼山崎町6-8-2	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	32.0	""	""	""
87	210000028	さわらび苑	""	岐阜県各務原市須衛稲田8	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	39.0	""	""	""
88	210000029	福祉の里	""	岐阜県各務原市須衛稲田7	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	112.0	""	""	""
89	210000030	各務原特別支援学校	""	岐阜県各務原市那加雲雀町1	""			058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	56.0	""	""	""
90	210000001	老人福祉センター	""	岐阜県瑞穂市田之上５９７	""			058ｰ328-4321	""	212164	岐阜県	瑞穂市	0	""	80.0	""	""	""
91	210000001	根尾デイサービスセンター	""	岐阜県本巣市根尾門脇522	""			058-323-7754	""	212181	岐阜県	本巣市	0	""	33.0	""	""	""
92	210000002	糸貫デイサービスセンター	""	岐阜県本巣市上保1261-4	""			058-323-7754	""	212181	岐阜県	本巣市	0	""	33.0	""	""	""
93	210000003	真正老人福祉センター	""	岐阜県本巣市下真桑1199-1	""			058-323-7754	""	212181	岐阜県	本巣市	0	""	50.0	""	""	""
94	210000001	美山老人福祉センター	ミヤマロウジンフクシセンター	岐阜県山県市岩佐1177番地1	""	35.54620299999999843976183910854160785675048828125	136.791233000000005404217517934739589691162109375	0581-22-6837	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	50.0	""	""	""
95	210000001	"西老人福祉センター（くつろぎ苑）
徳田町民センター"	""	岐阜県岐南町徳田4-71	""			058-275-4126	""	213021	岐阜県	岐南町	1	""	20.0	""	""	""
96	210000002	総合健康福祉センター（やすらぎ苑）	""	岐阜県岐南町野中8-75	""			058-240-2100	""	213021	岐阜県	岐南町	1	""	40.0	""	""	""
97	210000003	ほほえみ会館	""	岐阜県岐南町八剣5-90-1	""			058-247-2525	""	213021	岐阜県	岐南町	1	""	24.0	""	""	""
98	210000001	福祉会館	フクシカイカン	岐阜県羽島郡笠松町東陽町44-1	""	35.3758720000000010941221262328326702117919921875	136.76321599999999989449861459434032440185546875	058-387-1121	""	213039	岐阜県	笠松町	1	""	63.0	""	""	""
99	210000002	福祉健康センター	フクシケンコウセンター	岐阜県羽島郡笠松町長池408-1	""	35.3585149999999970304997987113893032073974609375	136.74639600000000427826307713985443115234375	058-388-7171	""	213039	岐阜県	笠松町	1	""	32.0	""	""	""
100	210000001	福祉センター	""	岐阜県本巣郡北方町北方1345-2	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	1	""	154.0	""	""	""
101	210000002	円苑	""	岐阜県本巣郡北方町高屋白木2-38	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0	""	73.0	""	""	""
102	210000003	かわせみ庵	""	岐阜県本巣郡北方町柱本3-90	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0	""	25.0	""	""	""
103	210000004	笑来北方	""	岐阜県本巣郡北方町柱本3-90	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0	""	19.0	""	""	""
104	210000005	ファミリーケア北方	""	岐阜県本巣郡北方町柱本3-88	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0	""	14.0	""	""	""
105	210000006	ナーシングケア北方	""	岐阜県本巣郡北方町柱本白坪2-3	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0	""	63.0	""	""	""
106	210000001	友和苑	ユウワエン	岐阜県大垣市入方3-70-1	""	35.324399999999997135091689415276050567626953125	136.5982999999999947249307297170162200927734375	0584-88-1567	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
107	210000002	ゴールドライフ大東	ゴールドライフダイトウ	岐阜県大垣市東前1-79	""	35.3507000000000033423930290155112743377685546875	136.63020000000000209183781407773494720458984375	0584-82-2800	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
108	210000003	サンヴェール大垣	サンヴェールオオガキ	岐阜県大垣市東町4-43-2	""	35.36970000000000169393388205207884311676025390625	136.64769999999998617568053305149078369140625	0584-77-7010	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
109	210000004	パサーダ	パサーダ	岐阜県大垣市北方町2-70-1	""	35.39650000000000318323145620524883270263671875	136.610500000000001818989403545856475830078125	0584-78-2984	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
110	210000005	清心苑	セイシンエン	岐阜県大垣市矢道町1-303	""	35.3721000000000032059688237495720386505126953125	136.56000000000000227373675443232059478759765625	0584-93-0510	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	30.0	""	""	""
111	210000006	サンビレッジ大垣	サンビレッジオオガキ	岐阜県大垣市北方町5-35	""	35.39750000000000085265128291212022304534912109375	136.620599999999996043698047287762165069580078125	0584-77-0584	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	1.0	""	""	""
112	210000007	老人保健施設西濃	ロウジンホケンシセツセイノウ	岐阜県大垣市藤江町6-3-1	""	35.363100000000002864908310584723949432373046875	136.62389999999999190549715422093868255615234375	0584-78-6050	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	1.0	""	""	""
113	210000008	介護老人保健施設サットヴァの園	カイゴロウジンホケンシセツサットヴァノソノ	岐阜県大垣市多芸島1-127-1	""	35.331400000000002137312549166381359100341796875	136.59620000000001027729013003408908843994140625	0584-88-1788	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	12.0	""	""	""
114	210000009	介護老人保健施設セイ・ウインド大垣	カイゴロウジンホケンシセツセイ・ウインドオオガキ	岐阜県大垣市宿地町1008-4	""	35.376800000000002910383045673370361328125	136.60800000000000409272615797817707061767578125	0584-82-6001	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
115	210000010	老人保健施設大樹	ロウジンホケンシセツダイジュ	岐阜県大垣市築捨町1-14-1	""	35.3419999999999987494447850622236728668212890625	136.625100000000003319655661471188068389892578125	0584-88-0144	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	18.0	""	""	""
116	210000011	くすのき苑	クスノキエン	岐阜県大垣市多芸島4-64-1	""	35.323700000000002319211489520967006683349609375	136.59489999999999554347596131265163421630859375	0584-89-8100	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
117	210000012	お勝山ふれあいセンター	オカチヤマフレアイセンター	岐阜県大垣市牧野町2-150-1	""	35.38409999999999655528881703503429889678955078125	136.577799999999996316546457819640636444091796875	0584-71-2211	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	24.0	""	""	""
118	210000013	中川ふれあいホーム	ナカガワフレアイホーム	岐阜県大垣市中川町4-668-1	""	35.3823000000000007503331289626657962799072265625	136.619400000000013051248970441520214080810546875	0584-82-8888	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
119	210000014	上石津老人福祉センター	カミイシヅロウジンフクシセンター	岐阜県大垣市上石津町牧田4780	""	35.323700000000002319211489520967006683349609375	136.492400000000003501554601825773715972900390625	0584-46-3301	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	18.0	""	""	""
120	210000015	上石津デイサービスセンター	カミイシヅデイサービスセンター	岐阜県大垣市上石津町牧田4690-2	""	35.3233000000000032514435588382184505462646484375	136.4923000000000001818989403545856475830078125	0584-48-0061	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	6.0	""	""	""
121	210000016	墨俣老人福祉センター	スノマタロウジンフクシセンター	岐阜県大垣市墨俣町上宿451-1	""	35.36019999999999896544977673329412937164306640625	136.681900000000013051248970441520214080810546875	0584-62-3116	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	12.0	""	""	""
122	210000017	墨俣デイサービスセンター	スノマタデイサービスセンター	岐阜県大垣市墨俣町墨俣1141-1	""	35.36019999999999896544977673329412937164306640625	136.6825000000000045474735088646411895751953125	0584-62-3184	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	15.0	""	""	""
123	210000018	特別養護老人ホームハーモニー	トクベツヨウゴロウジンホームハーモニー	岐阜県大垣市上石津町三ツ里660	""	35.279099999999999681676854379475116729736328125	136.462700000000012323653209023177623748779296875	0584-45-2225	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	6.0	""	""	""
124	210000019	特別養護老人ホームすいと大垣	トクベツヨウゴロウジンホームスイトオオガキ	岐阜県大垣市北方町5-25-1	""	35.39559200000000060981619753874838352203369140625	136.618879999999990104697644710540771484375	0584-47-7123	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	9.0	""	""	""
125	210000020	かわなみ作業所	カワナミサギョウショ	岐阜県大垣市古宮町1537	""	35.33685700000000196041582967154681682586669921875	136.636444000000011556039680726826190948486328125	0584-89-1021	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	18.0	""	""	""
126	210000021	柿の木荘	カキノキソウ	岐阜県大垣市古宮町397-1	""	35.33696900000000340469341608695685863494873046875	136.63497399999999970532371662557125091552734375	0584-89-9500	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	15.0	""	""	""
127	210000022	特別養護老人ホーム優・悠・邑和合	トクベツヨウゴロウジンホームユウ・ユウ・ユウワゴウ	岐阜県大垣市和合本町2-114-1	""	35.3744089999999999918145476840436458587646484375	136.647323999999997568011167459189891815185546875	0584-73-6110	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	9.0	""	""	""
128	210000023	特別養護老人ホーム静風苑	トクベツヨウゴロウジンホームセイフウエン	岐阜県大垣市林町7-618-1	""	35.37659500000000178943082573823630809783935546875	136.6230620000000044456101022660732269287109375	0584-81-5100	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	12.0	""	""	""
129	210000024	リバーサイド養老	リバーサイドヨウロウ	岐阜県大垣市上石津町乙坂18番地1	""	35.3337530000000015206751413643360137939453125	136.52406899999999723149812780320644378662109375	0584-47-2722	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	12.0	""	""	""
130	210000025	ケアハウスコスモ	""	岐阜県大垣市外渕2-78-1	""			0584-89-5598	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
131	210000026	緑の丘	""	岐阜県上石津町宮字中野409番地	""			0584-45-3772	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	6.0	""	""	""
132	210000027	かがやきネットワーク	""	岐阜県大垣市東町1丁目351-2	""			0584-82-8545	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
133	210000028	ライフサーブ	""	岐阜県大垣市和合新町2-18	""			0584-82-5083	""	212024	岐阜県	大垣市	0	""	3.0	""	""	""
134	210000001	海津総合福祉会館（ひまわり）	ヒマワリ	岐阜県海津市海津町高須517-1	""	35.220325000000002546585164964199066162109375	136.635324999999994588506524451076984405517578125	0584-53-1139	""	212211	岐阜県	海津市	0	""	634.0	http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/public-facility/welfare-facility/kaizu-fukushikaikan.html	""	""
135	210000002	平田総合福祉会館（やすらぎ会館）	ヤスラギカイカン	岐阜県海津市平田町仏師川488	""	35.25684100000000142927092383615672588348388671875	136.63668899999998984640114940702915191650390625	0584-53-1145	""	212211	岐阜県	海津市	0	""	443.0	http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/public-facility/welfare-facility/hirata-fukushikaikan.html	""	""
136	210000003	南濃総合福祉会館（ゆとりの森）	ユトリノモリ	岐阜県海津市南濃町駒野827-1	""	35.22175399999999712008502683602273464202880859375	136.606049000000012938471627421677112579345703125	0584-53-1145	""	212211	岐阜県	海津市	0	""	471.0	http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/public-facility/welfare-facility/nanno-fukushikaikan.html	""	""
137	210000001	保健センター	ホケンセンター	岐阜県養老郡養老町石畑523	""	35.30475100000000310274117509834468364715576171875	136.55041499999998677594703622162342071533203125	0584-32-9025	""	213411	岐阜県	養老町	0	""	30.0	""	""	""
138	210000001	国保保健福祉総合施設やすらぎ	コクホホケンフクシソウゴウシセツヤスラギ	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29	""	35.35941700000000054160409490577876567840576171875	136.4660000000000081854523159563541412353515625	0584-43-3201	""	213624	岐阜県	関ケ原町	0	""	100.0	www.town.sekigahara.gifu.jp	""	""
139	210000001	下宮地区公民館	""	岐阜県安八郡神戸町瀬古1535-1	""			0584-27-7688	""	213811	岐阜県	神戸町	0	""	200.0	""	""	""
140	210000002	旧南平野幼稚園	キュウミナミヒラノヨウチエン	岐阜県安八郡神戸町和泉45-1	""	35.402906999999999015926732681691646575927734375	136.596038999999990437572705559432506561279296875	なし	""	213811	岐阜県	神戸町	0	""	250.0	""	""	""
141	210000003	保健センター（災害時要援護者用施設）	""	岐阜県安八郡神戸町神戸1018	""			0584-27-7555	""	213811	岐阜県	神戸町	0	""	150.0	""	""	""
142	210000004	図書館	トショカン	岐阜県安八郡神戸町北一色821-1	""	35.4306499999999999772626324556767940521240234375	136.5944690000000036889105103909969329833984375	0584-27-9866	""	213811	岐阜県	神戸町	0	""	200.0	""	""	""
143	210000005	特別養護老人ホームラック	""	岐阜県安八郡神戸町北一色10	""			0584-28-1300	""	213811	岐阜県	神戸町	0	""	検討中	""	""	""
144	210000006	地域密着型複合施設りんどう	""	岐阜県安八郡神戸町北一色555-1	""			0584-27-1130	""	213811	岐阜県	神戸町	0	""	検討中	""	""	""
145	210000007	デイサービスセンター	""	岐阜県安八郡神戸町八条258-2	""			0584-28-1021	""	213811	岐阜県	神戸町	0	""	検討中	""	""	""
146	210000008	介護予防施設ばらの里	""	岐阜県安八郡神戸町神戸1001-2	""			0584-27-7774	""	213811	岐阜県	神戸町	0	""	検討中	""	""	""
147	210000001	垂井町デイサービスセンター	タルイチョウデイサービスセンター	岐阜県不破郡垂井町９８６番地の１	""	35.37294299999999935835148789919912815093994140625	136.51866100000000869840732775628566741943359375	0584-22-7504	""	213616	岐阜県	垂井町	1	""	60.0	""	""	""
