﻿_id	0.0	調査産業計	145.9	98.2	0.5	136.3	98.1	0.1	9.6	100.0	6.5	19.1	-0.520833333333
1	""	建設業	164.0	94.6	-1.9	156.6	94.2	-2.0	7.4	102.6	1.3	21.6	-1.3698630137
2	""	製造業	163.0	100.5	-0.1	148.8	99.3	-0.6	14.2	114.3	5.3	19.8	0.0
3	""	電気・ガス・熱供給・水道業	153.9	102.0	-4.0	137.5	97.3	-3.2	16.4	154.8	-9.6	18.1	-1.63043478261
4	""	情報通信業	167.5	105.4	-3.0	151.3	103.4	-2.5	16.2	126.4	-8.2	19.4	-3.0
5	""	運輸業、郵便業	170.1	104.5	3.2	146.5	102.8	2.0	23.6	116.0	10.5	20.6	0.487804878049
6	""	卸売業、小売業	133.6	98.7	5.6	127.9	97.6	4.6	5.7	133.9	31.3	19.2	2.67379679144
7	""	金融業、保険業	152.7	101.5	4.1	140.1	101.0	1.9	12.6	106.8	36.1	19.2	1.05263157895
8	0.0	不動産業、物品賃貸業	146.0	93.3	-3.2	138.7	91.6	-4.4	7.3	142.2	26.2	18.6	-5.58375634518
9	""	学術研究、専門・技術サービス業	157.3	100.5	-2.0	146.4	101.8	-1.7	10.9	78.6	-5.9	19.4	-3.0
10	""	宿泊業、飲食サービス業	99.7	88.7	-1.1	96.3	89.2	-0.3	3.4	73.4	-22.1	15.8	0.0
11	""	生活関連サービス業、娯楽業	141.3	103.8	-3.6	136.1	103.7	-4.8	5.2	112.5	37.7	19.9	1.0152284264
12	""	教育、学習支援業	138.7	91.7	7.4	128.9	97.0	6.5	9.8	48.6	18.8	18.3	7.01754385965
13	""	医療、福祉	134.4	97.6	-3.0	130.1	98.6	-3.4	4.3	77.2	13.7	18.3	-4.18848167539
14	""	複合サービス事業	154.7	97.6	0.8	147.8	95.7	0.5	6.9	167.5	7.4	19.4	0.0
15	""	サービス業（他に分類されないもの）	147.1	95.2	-1.8	138.0	98.8	0.6	9.1	60.7	-28.5	19.2	-0.518134715026
16	""	２５年全国（調査産業計）	145.5	99.3	-1.0	134.9	98.9	-1.3	10.6	103.9	2.3	18.9	-0.2
17	30 人 以 上	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	調査産業計	149.5	98.2	-0.2	138.3	98.5	-0.4	11.2	94.2	1.3	19.2	-1.03092783505
19	""	建設業	160.2	90.7	-2.4	151.2	89.8	-2.6	9.0	96.8	-0.1	21.8	-3.11111111111
20	""	製造業	165.6	99.4	-0.4	149.7	98.4	-0.7	15.9	108.8	3.0	19.6	-0.507614213198
21	""	電気・ガス・熱供給・水道業	151.4	94.7	-3.8	139.8	99.8	-1.5	11.6	58.8	-25.1	17.9	-0.555555555556
22	""	情報通信業	168.6	106.2	-2.5	153.6	105.7	-1.0	15.0	108.3	-15.2	19.6	-2.0
23	""	運輸業、郵便業	161.1	98.6	0.1	141.1	100.9	0.3	20.0	85.6	-0.7	20.1	0.0
24	""	卸売業、小売業	126.5	94.8	-1.3	121.6	94.7	-1.4	4.9	98.7	2.6	19.9	-0.5
25	""	金融業、保険業	145.3	97.1	-0.2	135.3	99.7	-1.3	10.0	73.0	16.4	18.6	-1.5873015873
26	""	不動産業、物品賃貸業	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
27	""	学術研究、専門・技術サービス業	166.8	107.9	-1.6	147.0	103.5	-1.6	19.8	166.0	-1.7	19.2	-2.04081632653
28	""	宿泊業、飲食サービス業	105.4	92.3	-0.6	101.3	92.5	-0.5	4.1	85.4	-1.8	16.5	-1.19760479042
29	""	生活関連サービス業、娯楽業	138.2	102.0	0.9	131.1	99.5	-1.2	7.1	181.4	68.4	19.1	-0.520833333333
30	""	教育、学習支援業	142.6	99.8	11.1	134.3	105.7	10.4	8.3	45.0	22.0	18.4	8.87573964497
31	""	医療、福祉	142.4	100.5	-2.7	137.4	101.0	-3.2	5.0	87.6	8.6	18.7	-3.60824742268
32	""	複合サービス事業	149.0	160.2	-0.6	142.7	158.1	-1.2	6.3	231.8	16.2	19.2	-1.03092783505
33	""	サービス業（他に分類されないもの）	139.3	89.1	-2.4	127.3	93.1	0.4	12.0	61.5	-24.8	18.5	-0.537634408602
34	""	２５年全国（調査産業計）	149.3	99.5	-0.9	136.9	99.3	-1.1	12.4	102.5	1.8	18.9	-0.3
35	""	注： １）指数は平成22年を100として算出。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
