﻿_id	20歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
1	楽になった	3.5	6.7	8.7	6.87022900763	4.7	6.8	3.9	3.1
2	かわらない	71.8	55.1	53.3	59.5419847328	65.4	58.9	60.5	54.6
3	苦しくなった	22.4	36.0	32.7	28.2442748092	23.6	27.4	30.3	35.1
4	30歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
5	楽になった	1.8	5.4	3.2	3.01507537688	3.8	6.7	6.4	3.7
6	かわらない	64.9	55.7	52.0	60.8040201005	57.3	54.4	62.6	54.2
7	苦しくなった	30.6	34.5	42.4	32.6633165829	36.0	37.2	29.2	41.1
8	40歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
9	楽になった	0.6	2.9	4.1	3.13725490196	4.8	2.4	3.8	0.7
10	かわらない	60.1	50.7	49.2	56.862745098	54.0	53.3	55.5	58.3
11	苦しくなった	37.2	43.5	46.1	37.2549019608	37.9	40.7	38.6	38.8
12	50歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
13	楽になった	2.3	3.4	2.6	3.2967032967	4.6	3.3	3.5	1.9
14	かわらない	58.7	52.4	53.3	57.5091575092	52.9	53.8	55.8	51.5
15	苦しくなった	38.0	42.2	43.4	38.8278388278	41.3	41.0	40.0	45.8
16	60歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
17	楽になった	3.0	2.1	1.0	2.47678018576	2.7	2.7	1.0	0.7
18	かわらない	58.4	48.3	46.5	50.4643962848	49.2	53.0	52.1	52.7
19	苦しくなった	36.8	47.8	52.1	44.5820433437	46.3	43.0	43.7	45.6
20	70歳以上	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
21	楽になった	1.3	1.4	1.5	2.3178807947	0.8	3.9	2.0	1.9
22	かわらない	63.8	49.8	51.5	53.3112582781	52.1	52.1	56.6	57.5
23	苦しくなった	33.8	45.6	45.5	41.7218543046	43.8	41.0	37.0	35.1
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	図1-4	くらしの前年比較	""	""	""	""	　	""	""
26	【性別】	調査数	楽になった	かわらない	苦しくなった	わからない	無回答	"→
グラフ用"	【性別】
27	全体(n = 1,566 )　　	1566.0	27.0	865.0	629.0	35.0	10.0	""	全体(n = 1,566 )　　
28	""	100.0	1.7	55.2	40.2	2.2	0.6	""	男性(n = 697 )　　
29	男性(n = 697 )　　	697.0	12.0	398.0	272.0	10.0	5.0	1.0	女性(n = 859 )　　
30	""	100.0	1.7	57.1	39.0	1.4	0.7	""	""
31	女性(n = 859 )　　	859.0	15.0	462.0	354.0	24.0	4.0	2.0	""
32	""	100.0	1.7	53.8	41.2	2.8	0.5	""	""
33	""	""	1.0	2.0	3.0	4.0	""	""	""
34	図1-5	くらしの前年比較	""	""	""	""	　	""	""
35	【年代別】	調査数	楽になった	かわらない	苦しくなった	わからない	無回答	"→
グラフ用"	【年代別】
36	全体(n = 1,566 )　　	1566.0	27.0	865.0	629.0	35.0	10.0	""	全体(n = 1,566 )　　
37	""	100.0	1.7	55.2	40.2	2.2	0.6	""	18～19歳(n = 18 )　　
38	18～19歳(n = 18 )　　	18.0	0.0	12.0	5.0	1.0	0.0	1.0	20～29歳(n = 97 )　　
39	""	100.0	0.0	66.7	27.8	5.6	0.0	""	30～39歳(n = 190 )　　
40	20～29歳(n = 97 )　　	97.0	3.0	53.0	34.0	7.0	0.0	2.0	40～49歳(n = 276 )　　
41	""	100.0	3.1	54.6	35.1	7.2	0.0	""	50～59歳(n = 264 )　　
42	30～39歳(n = 190 )　　	190.0	7.0	103.0	78.0	2.0	0.0	3.0	60～69歳(n = 294 )　　
43	""	100.0	3.7	54.2	41.1	1.1	0.0	""	70歳以上(n = 416 )　　
44	40～49歳(n = 276 )　　	276.0	2.0	161.0	107.0	6.0	0.0	4.0	""
45	""	100.0	0.7	58.3	38.8	2.2	0.0	""	""
46	50～59歳(n = 264 )　　	264.0	5.0	136.0	121.0	1.0	1.0	5.0	""
47	""	100.0	1.9	51.5	45.8	0.4	0.4	""	""
48	60～69歳(n = 294 )　　	294.0	2.0	155.0	134.0	2.0	1.0	6.0	""
49	""	100.0	0.7	52.7	45.6	0.7	0.3	""	""
50	70歳以上(n = 416 )　　	416.0	8.0	239.0	146.0	15.0	8.0	7.0	""
51	""	100.0	1.9	57.5	35.1	3.6	1.9	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	図1-6	くらしの前年比較	""	""	""	""	　	""	""
56	【居住圏域別】	調査数	楽になった	かわらない	苦しくなった	わからない	無回答	"→
グラフ用"	【居住圏域別】
57	全体(n = 1,566 )　　	1566.0	27.0	865.0	629.0	35.0	10.0	""	全体(n = 1,566 )　　
58	""	100.0	1.7	55.2	40.2	2.2	0.6	""	岐阜圏域(n = 622 )　　
59	岐阜圏域(n = 622 )　　	622.0	12.0	368.0	229.0	11.0	2.0	1.0	西濃圏域(n = 279 )　　
60	""	100.0	1.9	59.2	36.8	1.8	0.3	""	中濃圏域(n = 274 )　　
61	西濃圏域(n = 279 )　　	279.0	4.0	150.0	120.0	3.0	2.0	2.0	東濃圏域(n = 257 )　　
62	""	100.0	1.4	53.8	43.0	1.1	0.7	""	飛騨圏域(n = 112 )　　
63	中濃圏域(n = 274 )　　	274.0	8.0	139.0	116.0	7.0	4.0	3.0	""
64	""	100.0	2.9	50.7	42.3	2.6	1.5	""	""
65	東濃圏域(n = 257 )　　	257.0	1.0	141.0	107.0	7.0	1.0	4.0	""
66	""	100.0	0.4	54.9	41.6	2.7	0.4	""	""
67	飛騨圏域(n = 112 )　　	112.0	2.0	57.0	48.0	4.0	1.0	5.0	""
68	""	100.0	1.8	50.9	42.9	3.6	0.9	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	図1-7	くらしの前年比較	""	""	""	""	　	""	""
71	【職業別】	調査数	楽になった	かわらない	苦しくなった	わからない	無回答	""	【職業別】
72	全体(n = 1,566 )　　	1566.0	27.0	865.0	629.0	35.0	10.0	""	全体(n = 1,566 )　　
73	""	100.0	1.7	55.2	40.2	2.2	0.6	→	""
74	自営業(n = 143 )　　	143.0	1.0	66.0	74.0	1.0	1.0	その他に	自営業(n = 143 )　　
75	""	100.0	0.7	46.2	51.7	0.7	0.7	自由業	""
76	自由業(※1)(n = 24 )　　	24.0	0.0	9.0	15.0	0.0	0.0	学生を	会社・団体役員(n = 143 )　　
77	""	100.0	0.0	37.5	62.5	0.0	0.0	含むver	""
78	会社・団体役員(n = 143 )　　	143.0	3.0	83.0	55.0	2.0	0.0	""	正規の従業員・職員(n = 380 )　　
79	""	100.0	2.1	58.0	38.5	1.4	0.0	""	""
80	正規の従業員・職員(n = 380 )　　	380.0	5.0	238.0	134.0	2.0	1.0	""	パートタイム・アルバイト・派遣(n = 276 )　　
81	""	100.0	1.3	62.6	35.3	0.5	0.3	""	""
82	パートタイム・アルバイト・派遣(n = 276 )　　	276.0	8.0	148.0	112.0	7.0	1.0	""	家事従事(n = 141 )　　
83	""	100.0	2.9	53.6	40.6	2.5	0.4	""	""
84	学生(n = 39 )　　	39.0	0.0	21.0	15.0	3.0	0.0	""	無職(n = 343 )　　
85	""	100.0	0.0	53.8	38.5	7.7	0.0	""	""
86	家事従事(n = 141 )　　	141.0	2.0	82.0	56.0	1.0	0.0	""	その他(n = 92 )　　
87	""	100.0	1.4	58.2	39.7	0.7	0.0	""	""
88	無職(n = 343 )　　	343.0	6.0	177.0	139.0	15.0	6.0	""	↓グラフ用
89	""	100.0	1.7	51.6	40.5	4.4	1.7	""	""
90	その他(n = 29 )　　	29.0	2.0	16.0	10.0	1.0	0.0	""	【職業別】
91	""	100.0	6.9	55.2	34.5	3.4	0.0	""	全体(n = 1,566 )　　
92	""	""	""	""	""	""	""	""	自営業(n = 143 )　　
93	""	""	""	""	""	""	""	""	会社・団体役員(n = 143 )　　
94	""	""	""	""	""	""	""	""	正規の従業員・職員(n = 380 )　　
95	""	""	""	""	""	""	""	""	パートタイム・アルバイト・派遣(n = 276 )　　
96	""	""	""	""	""	""	""	""	家事従事(n = 141 )　　
97	""	""	""	""	""	""	""	""	無職(n = 343 )　　
98	""	""	""	""	""	""	""	""	その他(n = 92 )　　
