﻿_id	ウ　主査から課長補佐
1	""
2	"　　在職
　　年数

年齢"
3	""
4	歳
5	40.0
6	41.0
7	42.0
8	43.0
9	44.0
10	45.0
11	46.0
12	47.0
13	48.0
14	49.0
15	50.0
16	51.0
17	52.0
18	53.0
19	54.0
20	55.0
21	56.0
22	57.0
23	58.0
24	59.0
25	60.0
26	計
27	""
28	""
29	　エ　主任、主任技師から課長補佐（通算）
30	""
31	"　　在職
　　年数

年齢"
32	""
33	歳
34	40.0
35	41.0
36	42.0
37	43.0
38	44.0
39	45.0
40	46.0
41	47.0
42	48.0
43	49.0
44	50.0
45	51.0
46	52.0
47	53.0
48	54.0
49	55.0
50	56.0
51	57.0
52	58.0
53	59.0
54	60.0
55	計
