﻿_id	岐 阜 県	98527.0	90109.0	91.5	8418.0	8.5	12446.0	880780.0	809246.0	91.9	71534.0	8.1	77308.0
1	全　国	5340783	4804865	90	535918	10	806037	56872826	51144046	89.900000000000005684341886080801486968994140625	5728780	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6800230
2	※民営事業所のみ												
3	※「合計」、「存続事業所」、「新設事業所」、「廃業事業所」は、必要な事項の数値が得られた事業所を対象として集計した。												
4	※「存続事業所」とは、調査日現在に存在した事業所のうち、平成26年経済センサス-基礎調査でも調査した事業所をいう。												
5	"※「新設事業所」とは、調査日現在に存在した事業所のうち、平成26年経済センサス-基礎調査で調査しなかった事業所をいい、他の場所から移転してきた
  事業所や経営組織の変更を行った事業所を含む。"												
6	""												
7	"※「廃業事業所」とは、平成26年経済センサス-基礎調査で調査された事業所のうち、平成28年経済センサス-活動調査で存在しなかった事業所をいい、
   他の場所へ移転した事業所や経営組織の変更を行った事業所を含む。"												
8	""												
