﻿_id	合計	居住専用	居住産業併用	農林水産業用	鉱工業用	公益事業用	商業用	ｻｰﾋﾞｽ業用	公務文教用	その他	木造	非木造
1	453830	305992	4266	241	6590	2044	51751	43701	25754	13491	238998	214832
2	228571	129332	2085	148	50492	489	21441	2119	14151	8314	96932	131639
3	93475	40851	1546	3200	11573	9554	7964	10710	5921	2156	41399	52076
4	65461	49768	1579	176	1875	913	5278	1871	2910	1091	44455	21006
5	104118	45294	1234	295	23508	25	14008	3917	11120	4717	43050	61068
6	87560	39703	335	2834	29086	1244	2737	1360	8165	2096	33659	53901
7	15055	7019	203	1627	5517	61	0	365	263	0	7604	7451
8	39083	18205	714	195	1655	239	402	50	9222	8401	17899	21184
9	67679	42312	371	2389	12322	13	3622	2483	2271	1896	36711	30968
10	48765	18448	537	4429	16289	0	2928	0	1648	4486	23644	25121
11	62237	40077	321	319	7070	390	2275	657	116	11012	38009	24228
12	71527	34807	215	0	3795	10506	6749	3916	10878	661	26953	44574
13	146618	105612	1556	40	19990	1349	6851	1960	5703	3557	84862	61756
14	89296	56302	478	331	9064	94	5295	1758	3359	12615	50397	38899
15	21178	8877	0	4019	2517	807	0	0	4521	437	11712	9466
16	54642	45768	509	0	2200	0	2192	1921	1995	57	39705	14937
17	12320	8979	1329	312	222	150	699	31	17	581	7976	4344
18	67051	13985	166	280	16618	300	17570	8422	3507	6203	13294	53757
19	31754	14994	387	1210	6409	144	4326	464	1399	2421	17692	14062
20	14363	8265	0	40	2279	343	1327	194	1428	487	8320	6043
21	14412	10263	375	175	1510	0	118	55	131	1785	8600	5812
22	1788995	1044853	18206	22260	230581	28665	157533	85954	114479	86464	891871	897124
23												
24	30782	22376	275	0	2259	96	1075	1270	1238	2193	18797	11985
25	20431	13636	0	0	2710	0	1303	920	1862	0	13782	6649
26	51213	36012	275	0	4969	96	2378	2190	3100	2193	32579	18634
27												
28	36368	9289	358	2269	18271	1652	1085	60	1809	1575	7507	28861
29	36368	9289	358	2269	18271	1652	1085	60	1809	1575	7507	28861
30												
31	29506	15480	0	502	9016	0	248	29	3285	946	13417	16089
32	2745	1986	0	0	324	0	272	144	19	0	1497	1248
33	32251	17466	0	502	9340	0	520	173	3304	946	14914	17337
34												
35	10328	8974	142	295	773	0	0	0	0	144	8043	2285
36	10488	4217	0	0	6071	0	200	0	0	0	3332	7156
37	18869	6602	0	201	4178	126	0	0	5775	1987	5834	13035
38	39685	19793	142	496	11022	126	200	0	5775	2131	17209	22476
39												
40	15116	4855	0	7284	1296	0	135	157	953	436	5474	9642
41	14103	9842	0	139	292	0	0	145	858	2827	11198	2905
42	19289	10138	176	818	3631	973	1290	1449	641	173	10965	8324
43	48508	24835	176	8241	5219	973	1425	1751	2452	3436	27637	20871
44												
45	15068	12575	55	0	22	0	592	291	973	560	12855	2213
46	15068	12575	55	0	22	0	592	291	973	560	12855	2213
47												
48	7262	6453	124	15	556	0	0	0	114	0	6378	884
49	18038	4658	0	0	8426	0	0	220	4734	0	4610	13428
50	12249	5440	0	33	4275	2263	51	0	0	187	4607	7642
51	897	897	0	0	0	0	0	0	0	0	833	64
52	8389	3103	0	95	2783	78	99	532	1699	0	4490	3899
53	2647	1368	0	0	267	0	403	0	0	609	2022	625
54	668	668	0	0	0	0	0	0	0	0	668	0
55	50150	22587	124	143	16307	2341	553	752	6547	796	23608	26542
56												
57	14216	9059	0	0	4344	0	631	32	69	81	7743	6473
58	14216	9059	0	0	4344	0	631	32	69	81	7743	6473
59												
60	12783	351	0	7933	38	0	0	4461	0	0	472	12311
61	12783	351	0	7933	38	0	0	4461	0	0	472	12311
62												
63	300242	151967	1130	19584	69532	5188	7384	9710	24029	11718	144524	155718
64												
65	2089237	1196820	19336	41844	300113	33853	164917	95664	138508	98182	1036395	1052842
