﻿_id	持ち家総数　　　２）	526300.0	19700.0	6600.0	8000.0	7900.0	10500.0	2900.0	506600.0
1	 　耐震診断の有無								
2	　  　耐震診断をしたことがある	30900	6900	3100	3500	3600	4500	1200	24000
3	 　  　　耐震性が確保されていた	24200	4000	1800	2200	2600	2500	800	20200
4	　  　耐震診断をしたことがない	495400	12800	3500	4500	4300	6000	1700	482600
5	 　建築の時期別								
6	　  　昭　和　35　年　  以　 前	65800	2700	900	1100	700	1300	300	63100
7	  　　昭和36年～　　    　45年	55000	2400	900	700	600	1400	400	52600
8	　  　昭和46年～　　    　55年	107500	3800	1300	1200	1100	2000	700	103600
9	　  　昭和56年～   　平成２年	102400	2900	900	1000	800	1400	400	99500
10	　  　平成３年～　　　      ７年	51300	1300	200	500	400	900	100	49900
11	　  　平成８年～　　　　   12年	60900	2100	500	900	1300	1000	300	58800
12	　  　平成13年～　　　　　17年	55300	2800	1100	1700	2000	1600	400	52500
13	　  　平成18年～20年１～９月	25200	1500	800	900	1000	900	300	23700
14	割   合								
15	持ち家総数　　２）	100	3.7431122933688012466291183955036103725433349609375	1.254037621128633706035770956077612936496734619140625	1.5200456013680410105592955005704425275325775146484375	1.501045031350940472947286252747289836406707763671875	1.995059851795554006770316846086643636226654052734375	0.551016530495914924614453411777503788471221923828125	96.256887706631204082441399805247783660888671875
16	 　耐震診断の有無								
17	　  　耐震診断をしたことがある	100	22.330097087378643294641733518801629543304443359375	10.0323624595469258480306962155736982822418212890625	11.3268608414239491111175084370188415050506591796875	11.6504854368932040387107917922548949718475341796875	14.563106796116503716120860190130770206451416015625	3.883495145631067568814387414022348821163177490234375	77.66990291262135315264458768069744110107421875
18	　   　　耐震性が確保されていた	100	16.528925619834712534839127329178154468536376953125	7.43801652892561993013487153802998363971710205078125	9.0909090909090917165258360910229384899139404296875	10.7438016528925626147383809438906610012054443359375	10.330578512396694890185244730673730373382568359375	3.305785123966942240514299555798061192035675048828125	83.4710743801652910178745514713227748870849609375
19	　  　耐震診断をしたことがない	100	2.583770690351231191783654139726422727108001708984375	0.70649979814291474777832036124891601502895355224609375	0.90835688332660480259761470733792521059513092041015625	0.867985466289866725020374360610730946063995361328125	1.2111425111021396627819513014401309192180633544921875	0.3431570448122729377615769408293999731540679931640625	97.41622930964877014048397541046142578125
20	   建築の時期別								
21	　  　昭　和　35　年　  以　 前	100	4.10334346504559288604241373832337558269500732421875	1.367781155015197480651067962753586471080780029296875	1.6717325227963524270080597489140927791595458984375	1.06382978723404253429407617659308016300201416015625	1.9756838905775075954096564601059071719646453857421875	0.455927051671732475046638910498586483299732208251953125	95.8966565349544026730654877610504627227783203125
22	　　  昭和36年～　　    　45年	100	4.36363636363636420156808526371605694293975830078125	1.6363636363636364645657295113778673112392425537109375	1.2727272727272727070868540977244265377521514892578125	1.0909090909090910503920213159290142357349395751953125	2.545454545454545414173708195448853075504302978515625	0.7272727272727272929131459022755734622478485107421875	95.6363636363636402393240132369101047515869140625
23	　  　昭和46年～　　    　55年	100	3.53488372093023262010547114186920225620269775390625	1.209302325581395276543617001152597367763519287109375	1.1162790697674418449736322145326994359493255615234375	1.0232558139534881913590425028814934194087982177734375	1.8604651162790697416227203575544990599155426025390625	0.6511627906976744650791033564019016921520233154296875	96.372093023255814614458358846604824066162109375
24	　　  昭和56年～   　平成２年	100	2.83203125	0.87890625	0.9765625	0.78125	1.3671875	0.390625	97.16796875
25	　  　平成３年～　　　      ７年	100	2.53411306042884998390718465088866651058197021484375	0.389863547758284578748089188593439757823944091796875	0.9746588693957114468702229714835993945598602294921875	0.77972709551656915749617837718687951564788818359375	1.7543859649122806043664013486704789102077484130859375	0.1949317738791422893740445942967198789119720458984375	97.2709551656920012874252279289066791534423828125
26	　  　平成８年～　　　　   12年	100	3.44827586206896530285348489996977150440216064453125	0.82101806239737273873657841249951161444187164306640625	1.477832512315270907521380649995990097522735595703125	2.134646962233169187328485350008122622966766357421875	1.6420361247947454774731568249990232288837432861328125	0.492610837438423654344177293751272372901439666748046875	96.5517241379310320326112559996545314788818359375
27	　  　平成13年～　　　　　17年	100	5.0632911392405066663968682405538856983184814453125	1.9891500904159131746240518623380921781063079833984375	3.074141048824592825639001603121869266033172607421875	3.61663652802893320625798878609202802181243896484375	2.893309222423146476188549058861099183559417724609375	0.72332730560578661904713726471527479588985443115234375	94.9367088607594951099599711596965789794921875
28	　　  平成18年～20年１～９月	100	5.95238095238095166195080309989862143993377685546875	3.174603174603174426948726249975152313709259033203125	3.5714285714285711748061657999642193317413330078125	3.968253968253967922663605349953286349773406982421875	3.5714285714285711748061657999642193317413330078125	1.1904761904761904656169235749985091388225555419921875	94.0476190476190510025844560004770755767822265625
29	全   国								
30	実   数								
31	持ち家総数　　２）	30316100	1068200	384700	406200	442800	513300	159900	29247900
32	   耐震診断の有無								
33	      耐震診断をしたことがある	3132800	435100	193400	204400	229100	231100	65500	2697700
34	　   　 　耐震性が確保されていた	2724200	287500	124600	138400	175300	141400	45400	2436700
35	　　  耐震診断をしたことがない	27183300	633100	191300	201800	213700	282200	94400	26550200
36	   建築の時期別								
37	　　  昭　和　35　年　  以　 前	2536200	93800	34700	30800	30200	38100	16400	2442300
38	　  　昭和36年～　　    　45年	2580500	110300	42100	35300	30300	51000	18000	2470200
39	　  　昭和46年～　　    　55年	6160500	234800	88200	71400	64900	113300	34100	5925800
40	　  　昭和56年～   　平成２年	6189100	163600	50200	44900	46900	80900	22200	6025500
41	　  　平成３年～　　　      ７年	3145600	81700	20700	27500	29900	41500	9800	3063900
42	　  　平成８年～　　　　   12年	3915000	113600	30400	52800	63900	54100	15200	3801500
43	　  　平成13年～　　　　　17年	3656200	148200	57000	76700	95600	71100	22400	3508000
44	　  　平成18年～20年１～９月	1587600	108200	56000	62300	75800	57500	19300	1479300
45	割   合								
46	持ち家総数　　２）	100	3.523540297069873705737563795992173254489898681640625	1.2689626963890472399754116850090213119983673095703125	1.3398821088464545336904620853601954877376556396484375	1.460610038890226558550011759507469832897186279296875	1.693159740204050134337876443169079720973968505859375	0.5274425140436929115850261950981803238391876220703125	96.4764597029301285147084854543209075927734375
47	　 耐震診断の有無								
48	　  　耐震診断をしたことがある	100	13.888534218590397273374037467874586582183837890625	6.1733912155260473042517332942225039005279541015625	6.5245148110316648626394453458487987518310546875	7.3129468845760978723546941182576119899749755859375	7.37678753830439237759719617315568029880523681640625	2.090781409601634610595510821440257132053375244140625	86.1114657814096062793396413326263427734375
49	　   　　耐震性が確保されていた	100	10.553557007561852998378526535816490650177001953125	4.57381983701637206962686832412146031856536865234375	5.08039057337934085722963573061861097812652587890625	6.43491667278467094348570753936655819416046142578125	5.190514646501725337657262571156024932861328125	1.6665443065854195214825494986143894493579864501953125	89.4464429924381505543351522646844387054443359375
50	　  　耐震診断をしたことがない	100	2.329003469041654117432926796027459204196929931640625	0.7037408997435925517294208475505001842975616455078125	0.74236755655126496211693165605538524687290191650390625	0.78614443426662694580642209984944202005863189697265625	1.0381373858214419936274452993529848754405975341796875	0.347272038347073375152973540025413967669010162353515625	97.67099653095834810301312245428562164306640625
51	   建築の時期別								
52	　  　昭　和　35　年　  以　 前	100	3.69844649475593367782266795984469354152679443359375	1.368188628657045935455016660853289067745208740234375	1.2144152669347842987690455629490315914154052734375	1.19075782666982110669096073252148926258087158203125	1.502247456825171578742583733401261270046234130859375	0.6466367005756643582259357572183944284915924072265625	96.2976105985332395675868610851466655731201171875
53	　  　昭和36年～　　    　45年	100	4.27436543305560956440558584290556609630584716796875	1.6314667700058127497442228559521026909351348876953125	1.3679519472970353977103741272003389894962310791015625	1.1741910482464639198241229678387753665447235107421875	1.9763611703158303622984703906695358455181121826171875	0.69753923658205774227525353126111440360546112060546875	95.72563456694439310012967325747013092041015625
54	　  　昭和46年～　　    　55年	100	3.81137894651408171142747960402630269527435302734375	1.4317019722425128325227206005365587770938873291015625	1.158996834672510356512020734953694045543670654296875	1.05348591835078320144702956895343959331512451171875	1.839136433731028308358190770377404987812042236328125	0.55352649947244547679048309873905964195728302001953125	96.19024429835241107866750098764896392822265625
55	　  　昭和56年～   　平成２年	100	2.643356869334798631143712555058300495147705078125	0.81110339144625231977414614448207430541515350341796875	0.72546896964017382192224658865598030388355255126953125	0.7577838457934109595015570448595099151134490966796875	1.307136740398442409372137262835167348384857177734375	0.35869512530093228264149729511700570583343505859375	97.3566431306652049215699662454426288604736328125
56	　  　平成３年～　　　      ７年	100	2.59727873855544277859053181600756943225860595703125	0.65806205493387592841969535584212280809879302978515625	0.87423702950152593071919682188308797776699066162109375	0.9505340793489318595987924709334038197994232177734375	1.3193031536113937196574852350750006735324859619140625	0.311546286876907441154571642982773482799530029296875	97.402721261444554556874209083616733551025390625
57	　  　平成８年～　　　　   12年	100	2.9016602809706260046596071333624422550201416015625	0.7765006385696040513977322916616685688495635986328125	1.3486590038314176798195376250077970325946807861328125	1.6321839080459767945541216249694116413593292236328125	1.381864623243933554164186716661788523197174072265625	0.38825031928480202569886614583083428442478179931640625	97.1008939974457234711735509335994720458984375
58	　　  平成13年～　　　　　17年	100	4.05338876429079419949630391784012317657470703125	1.558995678573382281939530003000982105731964111328125	2.097806465729445957180132609209977090358734130859375	2.61473661178272553939905264996923506259918212890625	1.9446419780099557517161201758426614105701446533203125	0.61265795087796071083374727095360867679119110107421875	95.94661123570921290593105368316173553466796875
59	　  　平成18年～20年１～９月	100	6.81531872008062489243229720159433782100677490234375	3.52733686067019380772080694441683590412139892578125	3.924162257495590555578246494405902922153472900390625	4.77450239355001304630832237307913601398468017578125	3.621819098009574577901048542116768658161163330078125	1.2156714537666919451197600210434757173061370849609375	93.178382464096756621074746362864971160888671875
60	１)　複数回答であるため，内訳の合計とは必ずしも一致しない。								
61	２)　建築の時期「不詳」を含む。								
62	""								
63	""								
64	""								
65	""								
66	""								
67	""								
68	""								
69	""								
70	""								
71	""								
72	""								
73	""								
74	""								
75	""								
76	""								
