﻿_id	品　　目	産出事業所数	出荷額等
1	""	""	万円
2	""	70.0	60851.0
3	""	""	""
4	""	""	""
5	""	2.0	X
6	""	""	""
7	""	1.0	X
8	""	""	""
9	""	3.0	783.0
10	""	""	""
11	""	2.0	X
12	""	""	""
13	""	9.0	11576.0
14	""	""	""
15	""	9.0	855.0
16	""	""	""
17	""	1.0	X
18	""	""	""
19	""	10.0	2002.0
20	""	""	""
21	""	2.0	X
22	""	""	""
23	""	6.0	2725.0
24	""	""	""
25	""	1.0	X
26	""	""	""
27	""	5.0	1324.0
28	""	""	""
29	""	4.0	767.0
30	""	""	""
31	""	5.0	2494.0
32	""	""	""
33	""	1.0	X
34	""	""	""
35	""	1.0	X
36	""	""	""
37	""	5.0	632.0
38	""	""	""
39	""	3.0	206.0
40	""	　	　
41	""	""	""
42	""	1166.0	22848533.0
43	""	　	　
44	""	11.0	19524.0
45	""	9.0	95367.0
46	""	82.0	1118310.0
47	""	101.0	103098.0
48	""	2.0	X
49	""	1.0	X
50	""	26.0	164362.0
51	""	563.0	18917462.0
52	""	34.0	119501.0
53	""	2.0	X
54	""	83.0	236555.0
55	""	24.0	103810.0
56	""	5.0	19533.0
57	""	1.0	X
58	""	3.0	3446.0
59	""	1.0	X
60	""	130.0	1675263.0
61	""	88.0	263634.0
