﻿_id	datetime_jst	date_jst	time_jst	dayofweek	name	countingDirection	count_1_hour
1	2021-06-27T14:00:00	2021-06-27T00:00:00	14	Sunday	bus	noDirection	1
2	2021-06-27T14:00:00	2021-06-27T00:00:00	14	Sunday	car	noDirection	136
3	2021-06-27T14:00:00	2021-06-27T00:00:00	14	Sunday	motorbike	noDirection	2
4	2021-06-27T14:00:00	2021-06-27T00:00:00	14	Sunday	person	noDirection	167
5	2021-06-27T14:00:00	2021-06-27T00:00:00	14	Sunday	truck	noDirection	4
6	2021-06-27T15:00:00	2021-06-27T00:00:00	15	Sunday	bicycle	noDirection	6
7	2021-06-27T15:00:00	2021-06-27T00:00:00	15	Sunday	bus	noDirection	2
8	2021-06-27T15:00:00	2021-06-27T00:00:00	15	Sunday	car	noDirection	507
9	2021-06-27T15:00:00	2021-06-27T00:00:00	15	Sunday	motorbike	noDirection	9
10	2021-06-27T15:00:00	2021-06-27T00:00:00	15	Sunday	person	noDirection	563
11	2021-06-27T15:00:00	2021-06-27T00:00:00	15	Sunday	truck	noDirection	28
12	2021-06-27T16:00:00	2021-06-27T00:00:00	16	Sunday	truck	noDirection	20
13	2021-06-27T16:00:00	2021-06-27T00:00:00	16	Sunday	person	noDirection	410
14	2021-06-27T16:00:00	2021-06-27T00:00:00	16	Sunday	motorbike	noDirection	13
15	2021-06-27T16:00:00	2021-06-27T00:00:00	16	Sunday	bus	noDirection	2
16	2021-06-27T16:00:00	2021-06-27T00:00:00	16	Sunday	bicycle	noDirection	13
17	2021-06-27T16:00:00	2021-06-27T00:00:00	16	Sunday	car	noDirection	456
18	2021-06-27T17:00:00	2021-06-27T00:00:00	17	Sunday	bicycle	noDirection	2
19	2021-06-27T17:00:00	2021-06-27T00:00:00	17	Sunday	bus	noDirection	2
20	2021-06-27T17:00:00	2021-06-27T00:00:00	17	Sunday	car	noDirection	399
21	2021-06-27T17:00:00	2021-06-27T00:00:00	17	Sunday	motorbike	noDirection	5
22	2021-06-27T17:00:00	2021-06-27T00:00:00	17	Sunday	person	noDirection	168
23	2021-06-27T17:00:00	2021-06-27T00:00:00	17	Sunday	truck	noDirection	17
24	2021-06-27T18:00:00	2021-06-27T00:00:00	18	Sunday	person	noDirection	91
25	2021-06-27T18:00:00	2021-06-27T00:00:00	18	Sunday	truck	noDirection	9
26	2021-06-27T18:00:00	2021-06-27T00:00:00	18	Sunday	motorbike	noDirection	3
27	2021-06-27T18:00:00	2021-06-27T00:00:00	18	Sunday	bus	noDirection	1
28	2021-06-27T18:00:00	2021-06-27T00:00:00	18	Sunday	bicycle	noDirection	3
29	2021-06-27T18:00:00	2021-06-27T00:00:00	18	Sunday	car	noDirection	297
30	2021-06-27T19:00:00	2021-06-27T00:00:00	19	Sunday	bicycle	noDirection	3
31	2021-06-27T19:00:00	2021-06-27T00:00:00	19	Sunday	bus	noDirection	1
32	2021-06-27T19:00:00	2021-06-27T00:00:00	19	Sunday	car	noDirection	229
33	2021-06-27T19:00:00	2021-06-27T00:00:00	19	Sunday	motorbike	noDirection	4
34	2021-06-27T19:00:00	2021-06-27T00:00:00	19	Sunday	person	noDirection	94
35	2021-06-27T19:00:00	2021-06-27T00:00:00	19	Sunday	truck	noDirection	3
36	2021-06-27T20:00:00	2021-06-27T00:00:00	20	Sunday	person	noDirection	72
37	2021-06-27T20:00:00	2021-06-27T00:00:00	20	Sunday	truck	noDirection	1
38	2021-06-27T20:00:00	2021-06-27T00:00:00	20	Sunday	car	noDirection	154
39	2021-06-27T20:00:00	2021-06-27T00:00:00	20	Sunday	bus	noDirection	1
40	2021-06-27T21:00:00	2021-06-27T00:00:00	21	Sunday	car	noDirection	132
41	2021-06-27T21:00:00	2021-06-27T00:00:00	21	Sunday	motorbike	noDirection	1
42	2021-06-27T21:00:00	2021-06-27T00:00:00	21	Sunday	person	noDirection	40
43	2021-06-27T21:00:00	2021-06-27T00:00:00	21	Sunday	truck	noDirection	1
44	2021-06-27T22:00:00	2021-06-27T00:00:00	22	Sunday	bus	noDirection	1
45	2021-06-27T22:00:00	2021-06-27T00:00:00	22	Sunday	car	noDirection	66
46	2021-06-27T22:00:00	2021-06-27T00:00:00	22	Sunday	person	noDirection	46
47	2021-06-27T23:00:00	2021-06-27T00:00:00	23	Sunday	person	noDirection	5
48	2021-06-27T23:00:00	2021-06-27T00:00:00	23	Sunday	car	noDirection	43
49	2021-06-28T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	0	Monday	person	noDirection	3
50	2021-06-28T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	0	Monday	motorbike	noDirection	1
51	2021-06-28T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	0	Monday	car	noDirection	29
52	2021-06-28T01:00:00	2021-06-28T00:00:00	1	Monday	car	noDirection	20
53	2021-06-28T01:00:00	2021-06-28T00:00:00	1	Monday	person	noDirection	3
54	2021-06-28T02:00:00	2021-06-28T00:00:00	2	Monday	car	noDirection	16
55	2021-06-28T02:00:00	2021-06-28T00:00:00	2	Monday	person	noDirection	3
56	2021-06-28T03:00:00	2021-06-28T00:00:00	3	Monday	car	noDirection	14
57	2021-06-28T03:00:00	2021-06-28T00:00:00	3	Monday	motorbike	noDirection	1
58	2021-06-28T03:00:00	2021-06-28T00:00:00	3	Monday	person	noDirection	2
59	2021-06-28T03:00:00	2021-06-28T00:00:00	3	Monday	truck	noDirection	1
60	2021-06-28T04:00:00	2021-06-28T00:00:00	4	Monday	car	noDirection	27
61	2021-06-28T04:00:00	2021-06-28T00:00:00	4	Monday	motorbike	noDirection	1
62	2021-06-28T04:00:00	2021-06-28T00:00:00	4	Monday	person	noDirection	8
63	2021-06-28T05:00:00	2021-06-28T00:00:00	5	Monday	truck	noDirection	4
64	2021-06-28T05:00:00	2021-06-28T00:00:00	5	Monday	person	noDirection	41
65	2021-06-28T05:00:00	2021-06-28T00:00:00	5	Monday	motorbike	noDirection	2
66	2021-06-28T05:00:00	2021-06-28T00:00:00	5	Monday	bicycle	noDirection	1
67	2021-06-28T05:00:00	2021-06-28T00:00:00	5	Monday	bus	noDirection	1
68	2021-06-28T05:00:00	2021-06-28T00:00:00	5	Monday	car	noDirection	30
69	2021-06-28T06:00:00	2021-06-28T00:00:00	6	Monday	bicycle	noDirection	6
70	2021-06-28T06:00:00	2021-06-28T00:00:00	6	Monday	bus	noDirection	2
71	2021-06-28T06:00:00	2021-06-28T00:00:00	6	Monday	car	noDirection	173
72	2021-06-28T06:00:00	2021-06-28T00:00:00	6	Monday	motorbike	noDirection	3
73	2021-06-28T06:00:00	2021-06-28T00:00:00	6	Monday	person	noDirection	88
74	2021-06-28T06:00:00	2021-06-28T00:00:00	6	Monday	truck	noDirection	14
75	2021-06-28T07:00:00	2021-06-28T00:00:00	7	Monday	truck	noDirection	29
76	2021-06-28T07:00:00	2021-06-28T00:00:00	7	Monday	person	noDirection	210
77	2021-06-28T07:00:00	2021-06-28T00:00:00	7	Monday	bicycle	noDirection	10
78	2021-06-28T07:00:00	2021-06-28T00:00:00	7	Monday	car	noDirection	435
79	2021-06-28T07:00:00	2021-06-28T00:00:00	7	Monday	motorbike	noDirection	3
80	2021-06-28T08:00:00	2021-06-28T00:00:00	8	Monday	bicycle	noDirection	14
81	2021-06-28T08:00:00	2021-06-28T00:00:00	8	Monday	bus	noDirection	3
82	2021-06-28T08:00:00	2021-06-28T00:00:00	8	Monday	car	noDirection	477
83	2021-06-28T08:00:00	2021-06-28T00:00:00	8	Monday	motorbike	noDirection	1
84	2021-06-28T08:00:00	2021-06-28T00:00:00	8	Monday	person	noDirection	149
85	2021-06-28T08:00:00	2021-06-28T00:00:00	8	Monday	truck	noDirection	45
86	2021-06-28T09:00:00	2021-06-28T00:00:00	9	Monday	truck	noDirection	51
87	2021-06-28T09:00:00	2021-06-28T00:00:00	9	Monday	person	noDirection	242
88	2021-06-28T09:00:00	2021-06-28T00:00:00	9	Monday	motorbike	noDirection	7
89	2021-06-28T09:00:00	2021-06-28T00:00:00	9	Monday	bus	noDirection	3
90	2021-06-28T09:00:00	2021-06-28T00:00:00	9	Monday	bicycle	noDirection	14
91	2021-06-28T09:00:00	2021-06-28T00:00:00	9	Monday	car	noDirection	491
92	2021-06-28T10:00:00	2021-06-28T00:00:00	10	Monday	bicycle	noDirection	22
93	2021-06-28T10:00:00	2021-06-28T00:00:00	10	Monday	bus	noDirection	2
94	2021-06-28T10:00:00	2021-06-28T00:00:00	10	Monday	car	noDirection	549
95	2021-06-28T10:00:00	2021-06-28T00:00:00	10	Monday	motorbike	noDirection	7
96	2021-06-28T10:00:00	2021-06-28T00:00:00	10	Monday	person	noDirection	535
97	2021-06-28T10:00:00	2021-06-28T00:00:00	10	Monday	truck	noDirection	90
98	2021-06-28T11:00:00	2021-06-28T00:00:00	11	Monday	person	noDirection	805
99	2021-06-28T11:00:00	2021-06-28T00:00:00	11	Monday	truck	noDirection	34
100	2021-06-28T11:00:00	2021-06-28T00:00:00	11	Monday	motorbike	noDirection	4
101	2021-06-28T11:00:00	2021-06-28T00:00:00	11	Monday	bicycle	noDirection	19
102	2021-06-28T11:00:00	2021-06-28T00:00:00	11	Monday	bus	noDirection	5
103	2021-06-28T11:00:00	2021-06-28T00:00:00	11	Monday	car	noDirection	497
104	2021-06-28T12:00:00	2021-06-28T00:00:00	12	Monday	bicycle	noDirection	12
105	2021-06-28T12:00:00	2021-06-28T00:00:00	12	Monday	bus	noDirection	2
106	2021-06-28T12:00:00	2021-06-28T00:00:00	12	Monday	car	noDirection	459
107	2021-06-28T12:00:00	2021-06-28T00:00:00	12	Monday	motorbike	noDirection	7
108	2021-06-28T12:00:00	2021-06-28T00:00:00	12	Monday	person	noDirection	921
109	2021-06-28T12:00:00	2021-06-28T00:00:00	12	Monday	truck	noDirection	21
110	2021-06-28T13:00:00	2021-06-28T00:00:00	13	Monday	truck	noDirection	34
111	2021-06-28T13:00:00	2021-06-28T00:00:00	13	Monday	person	noDirection	1025
112	2021-06-28T13:00:00	2021-06-28T00:00:00	13	Monday	motorbike	noDirection	7
113	2021-06-28T13:00:00	2021-06-28T00:00:00	13	Monday	bus	noDirection	9
114	2021-06-28T13:00:00	2021-06-28T00:00:00	13	Monday	bicycle	noDirection	20
115	2021-06-28T13:00:00	2021-06-28T00:00:00	13	Monday	car	noDirection	542
116	2021-06-28T14:00:00	2021-06-28T00:00:00	14	Monday	bicycle	noDirection	20
117	2021-06-28T14:00:00	2021-06-28T00:00:00	14	Monday	bus	noDirection	10
118	2021-06-28T14:00:00	2021-06-28T00:00:00	14	Monday	car	noDirection	525
119	2021-06-28T14:00:00	2021-06-28T00:00:00	14	Monday	motorbike	noDirection	8
120	2021-06-28T14:00:00	2021-06-28T00:00:00	14	Monday	person	noDirection	609
121	2021-06-28T14:00:00	2021-06-28T00:00:00	14	Monday	truck	noDirection	26
122	2021-06-28T15:00:00	2021-06-28T00:00:00	15	Monday	truck	noDirection	40
123	2021-06-28T15:00:00	2021-06-28T00:00:00	15	Monday	car	noDirection	534
124	2021-06-28T15:00:00	2021-06-28T00:00:00	15	Monday	person	noDirection	335
125	2021-06-28T15:00:00	2021-06-28T00:00:00	15	Monday	motorbike	noDirection	13
126	2021-06-28T15:00:00	2021-06-28T00:00:00	15	Monday	bicycle	noDirection	21
127	2021-06-28T15:00:00	2021-06-28T00:00:00	15	Monday	bus	noDirection	5
128	2021-06-28T16:00:00	2021-06-28T00:00:00	16	Monday	bicycle	noDirection	11
129	2021-06-28T16:00:00	2021-06-28T00:00:00	16	Monday	bus	noDirection	1
130	2021-06-28T16:00:00	2021-06-28T00:00:00	16	Monday	car	noDirection	550
131	2021-06-28T16:00:00	2021-06-28T00:00:00	16	Monday	motorbike	noDirection	12
132	2021-06-28T16:00:00	2021-06-28T00:00:00	16	Monday	person	noDirection	268
133	2021-06-28T16:00:00	2021-06-28T00:00:00	16	Monday	truck	noDirection	28
134	2021-06-28T17:00:00	2021-06-28T00:00:00	17	Monday	truck	noDirection	23
135	2021-06-28T17:00:00	2021-06-28T00:00:00	17	Monday	person	noDirection	220
136	2021-06-28T17:00:00	2021-06-28T00:00:00	17	Monday	motorbike	noDirection	6
137	2021-06-28T17:00:00	2021-06-28T00:00:00	17	Monday	car	noDirection	628
138	2021-06-28T17:00:00	2021-06-28T00:00:00	17	Monday	bicycle	noDirection	13
139	2021-06-28T17:00:00	2021-06-28T00:00:00	17	Monday	bus	noDirection	1
140	2021-06-28T18:00:00	2021-06-28T00:00:00	18	Monday	bicycle	noDirection	7
141	2021-06-28T18:00:00	2021-06-28T00:00:00	18	Monday	bus	noDirection	1
142	2021-06-28T18:00:00	2021-06-28T00:00:00	18	Monday	car	noDirection	555
143	2021-06-28T18:00:00	2021-06-28T00:00:00	18	Monday	motorbike	noDirection	7
144	2021-06-28T18:00:00	2021-06-28T00:00:00	18	Monday	person	noDirection	192
145	2021-06-28T18:00:00	2021-06-28T00:00:00	18	Monday	truck	noDirection	13
146	2021-06-28T19:00:00	2021-06-28T00:00:00	19	Monday	truck	noDirection	3
147	2021-06-28T19:00:00	2021-06-28T00:00:00	19	Monday	person	noDirection	177
148	2021-06-28T19:00:00	2021-06-28T00:00:00	19	Monday	motorbike	noDirection	1
149	2021-06-28T19:00:00	2021-06-28T00:00:00	19	Monday	car	noDirection	328
150	2021-06-28T19:00:00	2021-06-28T00:00:00	19	Monday	bicycle	noDirection	2
151	2021-06-28T19:00:00	2021-06-28T00:00:00	19	Monday	bus	noDirection	5
152	2021-06-28T20:00:00	2021-06-28T00:00:00	20	Monday	car	noDirection	182
153	2021-06-28T20:00:00	2021-06-28T00:00:00	20	Monday	person	noDirection	109
154	2021-06-28T21:00:00	2021-06-28T00:00:00	21	Monday	car	noDirection	138
155	2021-06-28T21:00:00	2021-06-28T00:00:00	21	Monday	person	noDirection	65
156	2021-06-28T22:00:00	2021-06-28T00:00:00	22	Monday	car	noDirection	91
157	2021-06-28T22:00:00	2021-06-28T00:00:00	22	Monday	person	noDirection	19
158	2021-06-28T23:00:00	2021-06-28T00:00:00	23	Monday	bus	noDirection	1
159	2021-06-28T23:00:00	2021-06-28T00:00:00	23	Monday	car	noDirection	43
160	2021-06-28T23:00:00	2021-06-28T00:00:00	23	Monday	person	noDirection	11
161	2021-06-29T00:00:00	2021-06-29T00:00:00	0	Tuesday	person	noDirection	4
162	2021-06-29T00:00:00	2021-06-29T00:00:00	0	Tuesday	car	noDirection	23
163	2021-06-29T01:00:00	2021-06-29T00:00:00	1	Tuesday	car	noDirection	20
164	2021-06-29T02:00:00	2021-06-29T00:00:00	2	Tuesday	car	noDirection	9
165	2021-06-29T02:00:00	2021-06-29T00:00:00	2	Tuesday	person	noDirection	1
166	2021-06-29T03:00:00	2021-06-29T00:00:00	3	Tuesday	car	noDirection	7
167	2021-06-29T03:00:00	2021-06-29T00:00:00	3	Tuesday	person	noDirection	2
168	2021-06-29T04:00:00	2021-06-29T00:00:00	4	Tuesday	car	noDirection	24
169	2021-06-29T04:00:00	2021-06-29T00:00:00	4	Tuesday	person	noDirection	6
170	2021-06-29T05:00:00	2021-06-29T00:00:00	5	Tuesday	truck	noDirection	6
171	2021-06-29T05:00:00	2021-06-29T00:00:00	5	Tuesday	person	noDirection	36
172	2021-06-29T05:00:00	2021-06-29T00:00:00	5	Tuesday	motorbike	noDirection	1
173	2021-06-29T05:00:00	2021-06-29T00:00:00	5	Tuesday	car	noDirection	33
174	2021-06-29T05:00:00	2021-06-29T00:00:00	5	Tuesday	bicycle	noDirection	1
175	2021-06-29T05:00:00	2021-06-29T00:00:00	5	Tuesday	bus	noDirection	1
176	2021-06-29T06:00:00	2021-06-29T00:00:00	6	Tuesday	bicycle	noDirection	1
177	2021-06-29T06:00:00	2021-06-29T00:00:00	6	Tuesday	bus	noDirection	3
178	2021-06-29T06:00:00	2021-06-29T00:00:00	6	Tuesday	car	noDirection	156
179	2021-06-29T06:00:00	2021-06-29T00:00:00	6	Tuesday	motorbike	noDirection	1
180	2021-06-29T06:00:00	2021-06-29T00:00:00	6	Tuesday	person	noDirection	47
181	2021-06-29T06:00:00	2021-06-29T00:00:00	6	Tuesday	truck	noDirection	22
182	2021-06-29T07:00:00	2021-06-29T00:00:00	7	Tuesday	truck	noDirection	37
183	2021-06-29T07:00:00	2021-06-29T00:00:00	7	Tuesday	person	noDirection	143
184	2021-06-29T07:00:00	2021-06-29T00:00:00	7	Tuesday	motorbike	noDirection	2
185	2021-06-29T07:00:00	2021-06-29T00:00:00	7	Tuesday	car	noDirection	431
186	2021-06-29T07:00:00	2021-06-29T00:00:00	7	Tuesday	bicycle	noDirection	20
187	2021-06-29T07:00:00	2021-06-29T00:00:00	7	Tuesday	bus	noDirection	1
188	2021-06-29T08:00:00	2021-06-29T00:00:00	8	Tuesday	bicycle	noDirection	8
189	2021-06-29T08:00:00	2021-06-29T00:00:00	8	Tuesday	bus	noDirection	2
190	2021-06-29T08:00:00	2021-06-29T00:00:00	8	Tuesday	car	noDirection	461
191	2021-06-29T08:00:00	2021-06-29T00:00:00	8	Tuesday	motorbike	noDirection	1
192	2021-06-29T08:00:00	2021-06-29T00:00:00	8	Tuesday	person	noDirection	169
193	2021-06-29T08:00:00	2021-06-29T00:00:00	8	Tuesday	truck	noDirection	48
194	2021-06-29T09:00:00	2021-06-29T00:00:00	9	Tuesday	truck	noDirection	52
195	2021-06-29T09:00:00	2021-06-29T00:00:00	9	Tuesday	person	noDirection	198
196	2021-06-29T09:00:00	2021-06-29T00:00:00	9	Tuesday	motorbike	noDirection	5
197	2021-06-29T09:00:00	2021-06-29T00:00:00	9	Tuesday	car	noDirection	505
198	2021-06-29T09:00:00	2021-06-29T00:00:00	9	Tuesday	bus	noDirection	4
199	2021-06-29T09:00:00	2021-06-29T00:00:00	9	Tuesday	bicycle	noDirection	15
200	2021-06-29T10:00:00	2021-06-29T00:00:00	10	Tuesday	bicycle	noDirection	25
201	2021-06-29T10:00:00	2021-06-29T00:00:00	10	Tuesday	bus	noDirection	5
202	2021-06-29T10:00:00	2021-06-29T00:00:00	10	Tuesday	car	noDirection	546
203	2021-06-29T10:00:00	2021-06-29T00:00:00	10	Tuesday	motorbike	noDirection	21
204	2021-06-29T10:00:00	2021-06-29T00:00:00	10	Tuesday	person	noDirection	499
205	2021-06-29T10:00:00	2021-06-29T00:00:00	10	Tuesday	truck	noDirection	46
206	2021-06-29T11:00:00	2021-06-29T00:00:00	11	Tuesday	truck	noDirection	36
207	2021-06-29T11:00:00	2021-06-29T00:00:00	11	Tuesday	person	noDirection	438
208	2021-06-29T11:00:00	2021-06-29T00:00:00	11	Tuesday	motorbike	noDirection	16
209	2021-06-29T11:00:00	2021-06-29T00:00:00	11	Tuesday	car	noDirection	514
210	2021-06-29T11:00:00	2021-06-29T00:00:00	11	Tuesday	bus	noDirection	4
211	2021-06-29T11:00:00	2021-06-29T00:00:00	11	Tuesday	bicycle	noDirection	11
212	2021-06-29T12:00:00	2021-06-29T00:00:00	12	Tuesday	bicycle	noDirection	19
213	2021-06-29T12:00:00	2021-06-29T00:00:00	12	Tuesday	bus	noDirection	1
214	2021-06-29T12:00:00	2021-06-29T00:00:00	12	Tuesday	car	noDirection	447
215	2021-06-29T12:00:00	2021-06-29T00:00:00	12	Tuesday	motorbike	noDirection	10
216	2021-06-29T12:00:00	2021-06-29T00:00:00	12	Tuesday	person	noDirection	583
217	2021-06-29T12:00:00	2021-06-29T00:00:00	12	Tuesday	truck	noDirection	13
218	2021-06-29T13:00:00	2021-06-29T00:00:00	13	Tuesday	truck	noDirection	20
219	2021-06-29T13:00:00	2021-06-29T00:00:00	13	Tuesday	person	noDirection	493
220	2021-06-29T13:00:00	2021-06-29T00:00:00	13	Tuesday	motorbike	noDirection	6
221	2021-06-29T13:00:00	2021-06-29T00:00:00	13	Tuesday	car	noDirection	453
222	2021-06-29T13:00:00	2021-06-29T00:00:00	13	Tuesday	bus	noDirection	7
223	2021-06-29T13:00:00	2021-06-29T00:00:00	13	Tuesday	bicycle	noDirection	9
224	2021-06-29T14:00:00	2021-06-29T00:00:00	14	Tuesday	bicycle	noDirection	13
225	2021-06-29T14:00:00	2021-06-29T00:00:00	14	Tuesday	bus	noDirection	3
226	2021-06-29T14:00:00	2021-06-29T00:00:00	14	Tuesday	car	noDirection	480
227	2021-06-29T14:00:00	2021-06-29T00:00:00	14	Tuesday	motorbike	noDirection	16
228	2021-06-29T14:00:00	2021-06-29T00:00:00	14	Tuesday	person	noDirection	352
229	2021-06-29T14:00:00	2021-06-29T00:00:00	14	Tuesday	truck	noDirection	31
230	2021-06-29T15:00:00	2021-06-29T00:00:00	15	Tuesday	truck	noDirection	29
231	2021-06-29T15:00:00	2021-06-29T00:00:00	15	Tuesday	person	noDirection	261
