﻿_id	1.0	岐阜市	74427.0	23107.0	6942.0	104476.0	126974.0	38546.0	25066.0	190586.0	104481.0	947.0	岐
1	2	大垣市	66125	21144	7180	94449	0	0	0	0	94478	833	大
2	3	高山市	66208	27137	10078	103423	0	0	0	0	103423	923	高
3	4	多治見市	64581	22789	7570	94940	0	0	0	0	94949	2005	多
4	5	関市	66495	23975	8125	98595	0	0	0	0	98654	604	関
5	6	中津川市	69725	24242	7982	101948	783331	163613	219207	1166151	102021	407	中
6	7	美濃市	73651	23231	7915	104797	0	0	0	0	104993	713	美
7	8	瑞浪市	66531	22577	7378	96485	0	0	0	0	96563	529	瑞
8	9	羽島市	70594	26376	10209	107179	0	0	0	0	107257	637	羽
9	10	恵那市	64446	23136	6188	93771	0	0	0	0	93785	372	恵
10	11	美濃加茂市	64862	24537	8371	97769	0	0	0	0	97858	1364	美
11	12	土岐市	63108	24330	9156	96594	0	0	0	0	96642	918	土
12	13	各務原市	62256	20708	6748	89712	0	0	0	0	89727	1053	各
13	68	可児市	74209	17116	7244	98569	0	0	0	0	98591	620	可
14	101	山県市	67915	19297	5262	92475	0	0	0	0	92490	1023	山
15	102	瑞穂市	68331	23038	8286	99655	0	0	0	0	99669	1222	瑞
16	103	本巣市	67719	21716	7337	96772	0	0	0	0	96783	595	本
17	104	飛騨市	57671	23767	6871	88309	0	0	0	0	88338	703	飛
18	105	郡上市	65632	24692	9419	99743	0	0	0	0	99801	684	郡
19	106	下呂市	73696	22797	7284	103777	0	0	0	0	103879	734	下
20	107	海津市	78390	26428	9530	114348	0	0	0	0	114423	763	海
21		＊市分合計＊	68889	22894	7676	99458	1242318	396777	343870	1982966	99490	906	＊
22	15	岐南町	72565	28025	11234	111824	0	0	0	0	111844	1036	岐
23	16	笠松町	67290	24396	10119	101806	0	0	0	0	101905	1045	笠
24	21	養老町	78075	27710	9478	115263	0	0	0	0	115343	479	養
25	23	垂井町	76546	17713	5874	100132	0	0	0	0	100235	870	垂
26	24	関ケ原町	63047	23090	5879	92015	0	0	0	0	92015	767	関
27	25	神戸町	68693	23245	7794	99731	0	0	0	0	99778	467	神
28	26	輪之内町	70353	20784	7104	98241	45697	15895	17170	78762	98231	907	輪
29	27	安八町	69995	27507	9025	106527	0	0	0	0	106582	1053	安
30	29	揖斐川町	65570	25844	8423	99837	0	0	0	0	99874	486	揖
31	31	大野町	71034	21152	9620	101806	0	0	0	0	101922	733	大
32	32	池田町	86038	22723	8382	117144	0	0	0	0	117249	892	池
33	38	北方町	69201	20463	8277	97941	0	0	0	0	97972	993	北
34	60	坂祝町	63611	25724	7217	96552	0	0	0	0	96562	2072	坂
35	61	富加町	76960	23707	9860	110527	0	0	0	0	110527	1037	富
36	62	川辺町	58639	20785	6312	85735	0	0	0	0	85777	1779	川
37	63	七宗町	54607	19247	6824	80678	0	0	0	0	80678	1627	七
38	64	八百津町	75572	23939	9413	108923	0	0	0	0	108924	766	八
39	65	白川町	71121	21160	9128	101409	0	0	0	0	101414	750	白
40	66	東白川村	69104	21748	6013	96864	0	0	0	0	96864	2081	東
41	67	御嵩町	77758	20570	6999	105326	0	0	0	0	105405	579	御
42	90	白川村	86888	32037	12381	131306	0	0	0	0	131306	3689	白
43		＊郡　　計＊	72089	23390	8487	103967	2512641	683624	687282	3883547	104023	882	＊
44		""											""
45		※決算額/年度平均被保険者数											""
