﻿_id	実　　　数	総数	総　　数	856.0	203.0	840.7	263.2	892.0	324.1	53262.5	18898.6
1	""	""	15～19歳	27	12	21.5	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	16.60000000000000142108547152020037174224853515625	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	1040.200000000000045474735088646411895751953125	746.700000000000045474735088646411895751953125
2	""	""	20～24　	114	19	84.2000000000000028421709430404007434844970703125	28.60000000000000142108547152020037174224853515625	81.7000000000000028421709430404007434844970703125	31.10000000000000142108547152020037174224853515625	4751	2051.8000000000001818989403545856475830078125
3	""	""	25～29　	106	15	110.900000000000005684341886080801486968994140625	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	93.5	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	6094.1999999999998181010596454143524169921875	1718.90000000000009094947017729282379150390625
4	""	""	30～34　	80	13	95.2999999999999971578290569595992565155029296875	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	104.5	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	6764.100000000000363797880709171295166015625	1751.40000000000009094947017729282379150390625
5	""	""	35～39　	83	20	87.5	24.60000000000000142108547152020037174224853515625	105.900000000000005684341886080801486968994140625	33.5	6607	1843.299999999999954525264911353588104248046875
6	""	""	40～44　	90	20	88.7999999999999971578290569595992565155029296875	29.300000000000000710542735760100185871124267578125	96.2999999999999971578290569595992565155029296875	32.60000000000000142108547152020037174224853515625	5856.600000000000363797880709171295166015625	1785.5
7	""	""	45～49　	115	28	90.2000000000000028421709430404007434844970703125	26.199999999999999289457264239899814128875732421875	93	32.2000000000000028421709430404007434844970703125	5462	1744.299999999999954525264911353588104248046875
8	""	""	50～54　	86	19	108.5	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	90.7999999999999971578290569595992565155029296875	29.699999999999999289457264239899814128875732421875	5291	1684.09999999999990905052982270717620849609375
9	""	""	55～59　	76	18	73.599999999999994315658113919198513031005859375	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	104.599999999999994315658113919198513031005859375	34.39999999999999857891452847979962825775146484375	5919.100000000000363797880709171295166015625	2021.299999999999954525264911353588104248046875
10	""	""	60～64　	44	19	46.10000000000000142108547152020037174224853515625	25.39999999999999857891452847979962825775146484375	56.60000000000000142108547152020037174224853515625	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	3144.90000000000009094947017729282379150390625	1947.799999999999954525264911353588104248046875
11	""	""	65歳以上	34	19	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	48.7000000000000028421709430404007434844970703125	35.10000000000000142108547152020037174224853515625	2332.09999999999990905052982270717620849609375	1603.5
12	""	男	総　　数	490	45	473.30000000000001136868377216160297393798828125	67.2000000000000028421709430404007434844970703125	485.19999999999998863131622783839702606201171875	89.5	29735	5910.6999999999998181010596454143524169921875
13	""	""	15～19歳	13	5	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	8	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	516.3999999999999772626324556767940521240234375	334.8999999999999772626324556767940521240234375
14	""	""	20～24　	55	9	40.7000000000000028421709430404007434844970703125	12.5	40.89999999999999857891452847979962825775146484375	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	2379.6999999999998181010596454143524169921875	962.299999999999954525264911353588104248046875
15	""	""	25～29　	62	5	62	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	53.7000000000000028421709430404007434844970703125	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3361.40000000000009094947017729282379150390625	624.8999999999999772626324556767940521240234375
16	""	""	30～34　	52	1	58.7000000000000028421709430404007434844970703125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	63.7000000000000028421709430404007434844970703125	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	4023.3000000000001818989403545856475830078125	454.6000000000000227373675443232059478759765625
17	""	""	35～39　	48	0	50.5	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	5.5	3877.8000000000001818989403545856475830078125	358.19999999999998863131622783839702606201171875
18	""	""	40～44　	52	1	46.5	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	50.2000000000000028421709430404007434844970703125	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3260.40000000000009094947017729282379150390625	246.19999999999998863131622783839702606201171875
19	""	""	45～49　	64	2	47.89999999999999857891452847979962825775146484375	1.5	47.2000000000000028421709430404007434844970703125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2938.3000000000001818989403545856475830078125	233.900000000000005684341886080801486968994140625
20	""	""	50～54　	51	1	60.39999999999999857891452847979962825775146484375	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	45.5	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2862.3000000000001818989403545856475830078125	262
21	""	""	55～59　	44	2	45.2000000000000028421709430404007434844970703125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	57	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3334.8000000000001818989403545856475830078125	473.5
22	""	""	60～64　	27	8	28.5	13.5	31.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.5	1842.40000000000009094947017729282379150390625	1015.3999999999999772626324556767940521240234375
23	""	""	65歳以上	23	12	22	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	27.5	19.699999999999999289457264239899814128875732421875	1338	944.8999999999999772626324556767940521240234375
24	""	女	総　　数	366	157	367.5	196	406.80000000000001136868377216160297393798828125	234.599999999999994315658113919198513031005859375	23527.5	12988
25	""	""	15～19歳	14	7	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.5	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	523.799999999999954525264911353588104248046875	411.80000000000001136868377216160297393798828125
26	""	""	20～24　	60	12	43.60000000000000142108547152020037174224853515625	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	40.7999999999999971578290569595992565155029296875	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	2371.40000000000009094947017729282379150390625	1089.5
27	""	""	25～29　	45	11	48.7999999999999971578290569595992565155029296875	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	39.7999999999999971578290569595992565155029296875	17	2732.8000000000001818989403545856475830078125	1094.09999999999990905052982270717620849609375
28	""	""	30～34　	28	12	36.60000000000000142108547152020037174224853515625	19.39999999999999857891452847979962825775146484375	40.7999999999999971578290569595992565155029296875	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	2740.6999999999998181010596454143524169921875	1296.799999999999954525264911353588104248046875
29	""	""	35～39　	35	19	37.10000000000000142108547152020037174224853515625	22.39999999999999857891452847979962825775146484375	45.60000000000000142108547152020037174224853515625	28	2729.3000000000001818989403545856475830078125	1485
30	""	""	40～44　	39	19	42.2999999999999971578290569595992565155029296875	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	46.10000000000000142108547152020037174224853515625	30	2596.1999999999998181010596454143524169921875	1539.40000000000009094947017729282379150390625
31	""	""	45～49　	51	26	42.2999999999999971578290569595992565155029296875	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	45.7000000000000028421709430404007434844970703125	29.10000000000000142108547152020037174224853515625	2523.59999999999990905052982270717620849609375	1510.299999999999954525264911353588104248046875
32	""	""	50～54　	35	17	48	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	45.2999999999999971578290569595992565155029296875	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	2428.6999999999998181010596454143524169921875	1422
33	""	""	55～59　	30	15	28.5	16.800000000000000710542735760100185871124267578125	47.60000000000000142108547152020037174224853515625	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	2584.3000000000001818989403545856475830078125	1547.90000000000009094947017729282379150390625
34	""	""	60～64　	16	10	17.5	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	1302.5	932.299999999999954525264911353588104248046875
35	""	""	65歳以上	11	8	12.199999999999999289457264239899814128875732421875	9	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	994.1000000000000227373675443232059478759765625	659
36	割　　　合	総数	総　　数	100	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	31.300000000000000710542735760100185871124267578125	100	36.2999999999999971578290569595992565155029296875	100	35.5
37	""	""	15～19歳	100	44.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	59.5	100	58.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	71.7999999999999971578290569595992565155029296875
38	""	""	20～24　	100	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	34	100	38.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	43.2000000000000028421709430404007434844970703125
39	""	""	25～29　	100	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	100	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	28.199999999999999289457264239899814128875732421875
40	""	""	30～34　	100	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	100	23.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	25.89999999999999857891452847979962825775146484375
41	""	""	35～39　	100	24.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	28.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	100	27.89999999999999857891452847979962825775146484375
42	""	""	40～44　	100	22.199999999999999289457264239899814128875732421875	100	33	100	33.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	30.5
43	""	""	45～49　	100	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	100	29	100	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	100	31.89999999999999857891452847979962825775146484375
44	""	""	50～54　	100	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	32.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	31.800000000000000710542735760100185871124267578125
45	""	""	55～59　	100	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	27.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	32.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	34.10000000000000142108547152020037174224853515625
46	""	""	60～64　	100	43.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	55.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	60.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	61.89999999999999857891452847979962825775146484375
47	""	""	65歳以上	100	55.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	69.5	100	72.099999999999994315658113919198513031005859375	100	68.7999999999999971578290569595992565155029296875
48	""	男	総　　数	100	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	100	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	100	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	19.89999999999999857891452847979962825775146484375
49	""	""	15～19歳	100	38.5	100	57.7999999999999971578290569595992565155029296875	100	48.7999999999999971578290569595992565155029296875	100	64.900000000000005684341886080801486968994140625
50	""	""	20～24　	100	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	30.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	32.5	100	40.39999999999999857891452847979962825775146484375
51	""	""	25～29　	100	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	100	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	100	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	18.60000000000000142108547152020037174224853515625
52	""	""	30～34　	100	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	100	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	100	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	100	11.300000000000000710542735760100185871124267578125
53	""	""	35～39　	100	0	100	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	100	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	100	9.199999999999999289457264239899814128875732421875
54	""	""	40～44　	100	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	100	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	100	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	100	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
55	""	""	45～49　	100	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	100	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	100	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	100	8
56	""	""	50～54　	100	2	100	4.5	100	7.5	100	9.199999999999999289457264239899814128875732421875
57	""	""	55～59　	100	4.5	100	8	100	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	100	14.199999999999999289457264239899814128875732421875
58	""	""	60～64　	100	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	100	47.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	52.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	55.10000000000000142108547152020037174224853515625
59	""	""	65歳以上	100	52.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	66.7999999999999971578290569595992565155029296875	100	71.599999999999994315658113919198513031005859375	100	70.599999999999994315658113919198513031005859375
60	""	女	総　　数	100	42.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	53.2999999999999971578290569595992565155029296875	100	57.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	55.2000000000000028421709430404007434844970703125
61	""	""	15～19歳	100	50	100	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	100	67.400000000000005684341886080801486968994140625	100	78.599999999999994315658113919198513031005859375
62	""	""	20～24　	100	20	100	37.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	43.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	45.89999999999999857891452847979962825775146484375
63	""	""	25～29　	100	24.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	31.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	42.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	40
64	""	""	30～34　	100	42.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	53	100	49.2999999999999971578290569595992565155029296875	100	47.2999999999999971578290569595992565155029296875
65	""	""	35～39　	100	54.2999999999999971578290569595992565155029296875	100	60.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	61.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	54.39999999999999857891452847979962825775146484375
66	""	""	40～44　	100	48.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	64.099999999999994315658113919198513031005859375	100	65.099999999999994315658113919198513031005859375	100	59.2999999999999971578290569595992565155029296875
67	""	""	45～49　	100	51	100	58.60000000000000142108547152020037174224853515625	100	63.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	59.7999999999999971578290569595992565155029296875
68	""	""	50～54　	100	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	100	56	100	58.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	58.5
69	""	""	55～59　	100	50	100	58.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	58	100	59.89999999999999857891452847979962825775146484375
70	""	""	60～64　	100	62.5	100	67.400000000000005684341886080801486968994140625	100	69.599999999999994315658113919198513031005859375	100	71.599999999999994315658113919198513031005859375
71	""	""	65歳以上	100	72.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	73.7999999999999971578290569595992565155029296875	100	72.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	66.2999999999999971578290569595992565155029296875
72	注）非正規就業者は、「パート」､「アルバイト」､「労働者派遣事業所の派遣社員」､「契約社員」､「嘱託」､「その他」の計	""	""								
