﻿_id	合計	居住専用	居住産業併用	農林水産業用	鉱工業用	公益事業用	商業用	ｻｰﾋﾞｽ業用	公務文教用	その他	木造	非木造
1	365547	265998	2054	24165	10415	745	18364	12952	29535	1319	212608	152939
2	128077	96049	595	504	11630	2267	7645	1251	4362	3774	86471	41606
3	52277	38821	566	1061	1008	146	1469	7522	750	934	34761	17516
4	131762	38811	35438	3593	6556	3246	9041	28349	5106	1622	38530	93232
5	80185	43751	522	884	22452	0	3406	3047	3766	2357	43935	36250
6	65911	42702	409	588	11642	970	6856	1029	1045	670	41628	24283
7	18897	8676	0	99	6330	1254	1198	1219	60	61	8316	10581
8	27820	21287	0	33	3755	0	1548	220	316	661	19998	7822
9	86906	42668	357	393	3768	30864	759	674	1278	6145	37034	49872
10	29555	20128	239	1866	1475	32	2397	136	826	2456	17092	12463
11	126025	39789	151	0	24665	39	1968	55275	3437	701	37662	88363
12	36438	22373	592	0	2659	702	2073	3430	3284	1325	20415	16023
13	182103	106479	744	108	4245	53162	4771	4416	5603	2575	71916	110187
14	121436	60180	235	0	16276	35327	4061	1241	2185	1931	56144	65292
15	17912	9759	0	5510	295	1070	0	507	456	315	9371	8541
16	62441	44092	821	71	6110	2019	5431	2080	1097	720	38581	23860
17	11163	6946	0	125	244	297	0	0	3348	203	6735	4428
18	23276	18773	0	172	946	248	2158	401	15	563	16064	7212
19	25320	14773	442	1205	3085	1986	1505	1474	292	558	16788	8532
20	15693	7963	471	0	1279	182	645	405	435	4313	9028	6665
21	16254	9441	161	1077	809	192	320	2122	1972	160	8554	7700
22	1624998	959459	43797	41454	139644	134748	75615	127750	69168	33363	831631	793367
23												
24	30292	25408	201	55	261	534	1849	959	612	413	22560	7732
25	13344	11155	0	0	872	167	0	110	999	41	10210	3134
26	43636	36563	201	55	1133	701	1849	1069	1611	454	32770	10866
27												
28	11706	7048	160	278	2380	0	586	869	115	270	6646	5060
29	11706	7048	160	278	2380	0	586	869	115	270	6646	5060
30												
31	37252	10774	200	520	22383	0	0	227	3115	33	13323	23929
32	4029	1185	303	0	1828	0	0	0	713	0	1247	2782
33	41281	11959	503	520	24211	0	0	227	3828	33	14570	26711
34												
35	11224	9211	0	194	908	355	200	269	20	67	6269	4955
36	42615	2980	0	41	11564	28030	0	0	0	0	2726	39889
37	8923	4587	0	77	3813	190	200	0	56	0	4630	4293
38	62762	16778	0	312	16285	28575	400	269	76	67	13625	49137
39												
40	5897	4002	0	0	815	51	0	0	958	71	4584	1313
41	8745	5729	0	297	2533	0	0	0	186	0	4675	4070
42	16342	9365	0	73	4036	128	52	254	1236	1198	9570	6772
43	30984	19096	0	370	7384	179	52	254	2380	1269	18829	12155
44												
45	18580	14054	222	0	387	27	1896	0	198	1796	14233	4347
46	18580	14054	222	0	387	27	1896	0	198	1796	14233	4347
47												
48	6477	6203	0	0	13	103	87	71	0	0	6030	447
49	4821	4117	177	212	154	79	0	0	0	82	4028	793
50	8258	4752	361	30	2279	0	0	798	0	38	4747	3511
51	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	411	0
52	2927	2641	0	0	207	0	79	0	0	0	2246	681
53	374	351	0	0	23	0	0	0	0	0	374	0
54	103	73	0	0	0	0	0	0	30	0	73	30
55	23371	18548	538	242	2676	182	166	869	30	120	17909	5462
56												
57	8208	6114	267	44	1647	0	0	16	0	120	5886	2322
58	8208	6114	267	44	1647	0	0	16	0	120	5886	2322
59												
60	2208	278	0	32	241	1657	0	0	0	0	1550	658
61	2208	278	0	32	241	1657	0	0	0	0	1550	658
62												
63	242736	130438	1891	1853	56344	31321	4949	3573	8238	4129	126018	116718
64												
65	1867734	1089897	45688	43307	195988	166069	80564	131323	77406	37492	957649	910085
