﻿_id	順	標準地	所　在　地	30年価格	30年変	29年価格	29年変	29年
1	位	番  号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
2	1.0	飛騨-1	飛騨市	49000.0	-4.5	51300.0	-4.1	1.0
3	""	""	古川町殿町７番２８	""	""	""	""	""
4	2.0	御嵩-2	可児郡御嵩町	15800.0	-4.2	16500.0	-4.1	2.0
5	""	""	御嵩字南山２１９２番４０９	""	""	""	""	""
6	3.0	飛騨-3	飛騨市	27500.0	-3.8	28600.0	-3.4	5.0
7	""	""	神岡町船津字大島２０４９番５	""	""	""	""	""
8	4.0	飛騨-2	飛騨市	35300.0	-3.8	36700.0	-3.7	3.0
9	""	""	古川町幸栄町１０番２３	""	""	""	""	""
10	5.0	高山-4	高山市	34600.0	-3.6	35900.0	-3.2	7.0
11	""	""	新宮町３４７５番８	""	""	""	""	""
12	6.0	可児-3	可児市	31000.0	-3.1	32000.0	-3.6	4.0
13	""	""	若葉台４丁目１５２番	""	""	""	""	""
14	7.0	八百津-1	加茂郡八百津町	16000.0	-3.0	16500.0	-2.4	18.0
15	""	""	八百津字北野４９９７番１外	""	""	""	""	""
16	8.0	各務原-16	各務原市	35500.0	-3.0	36600.0	-3.2	8.0
17	""	""	川島小網町字少林寺前河原２１５２番３	""	""	""	""	""
18	9.0	岐阜池田-2	揖斐郡池田町	22600.0	-3.0	23300.0	-2.9	11.0
19	""	""	願成寺字臼竹５１番２	""	""	""	""	""
20	10.0	多治見-9	多治見市	26000.0	-3.0	26800.0	-3.2	6.0
21	""	""	北丘町７丁目６番６６	""	""	""	""	""
22	（注）同じ変動率で順位が違うのは、小数点以下第２位で四捨五入しているため。	""	""	""	""	""	""	""
23	（注）H30年順位は住宅地継続地点全２５１地点中、H29年順位は住宅地継続地点全２４５地点中の順位	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
26	順	標準地	所在地（店舗名又はビル名）	30年価格	30年変	29年価格	29年変	29年
27	位	番  号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
28	1.0	養老5-1	養老郡養老町	36600.0	-3.4	37900.0	-3.6	1.0
29	""	""	押越字村前１２３８番１外	""	""	""	""	""
30	2.0	岐阜大野5-1	揖斐郡大野町	38000.0	-3.3	39300.0	-3.2	3.0
31	""	""	大字黒野字子持街道８２番１外	""	""	""	""	""
32	3.0	揖斐川5-1	揖斐郡揖斐川町	29400.0	-3.0	30300.0	-2.9	4.0
33	""	""	三輪字中神明３１９番６	""	""	""	""	""
34	4.0	関ケ原5-1	不破郡関ケ原町	40100.0	-2.9	41300.0	-3.5	2.0
35	""	""	大字関ケ原字宝有地５７７番１外	""	""	""	""	""
36	5.0	富加5-1	加茂郡富加町	26000.0	-2.6	26700.0	-2.2	10.0
37	""	""	羽生字舞辻１４６４番２外	""	""	""	""	""
38	6.0	八百津5-1	加茂郡八百津町	22600.0	-2.6	23200.0	-2.1	13.0
39	""	""	八百津字豊岡４０８４番２	""	""	""	""	""
40	7.0	美濃加茂5-1	美濃加茂市	50500.0	-2.5	51800.0	-2.6	6.0
41	""	""	太田町字新屋敷２６８９番４８	""	""	""	""	""
42	8.0	海津5-2	海津市	35100.0	-2.5	36000.0	-2.4	7.0
43	""	""	平田町今尾字東区１０２３番３外	""	""	""	""	""
44	9.0	多治見5-5	多治見市	30800.0	-2.2	31500.0	-2.8	5.0
45	""	""	笠原町字向島２４６９番４外	""	""	""	""	""
46	10.0	美濃5-1	美濃市	38400.0	-2.0	39200.0	-2.0	16.0
47	""	""	字段１１５番２外	""	""	""	""	""
48	10.0	海津5-3	海津市	33600.0	-2.0	34300.0	－	－
49	""	""	南濃町吉田字二切７７１番１外	""	""	""	""	""
50	（注）同じ変動率で順位が違うのは、小数点以下第２位で四捨五入しているため。	""	""	""	""	""	""	""
51	（注）H30年順位は商業地継続地点全１０３地点中、H29年順位は商業地継続地点全９５地点中の順位	""	""	""	""	""	""	""
52	（注）「－」は選定替のためデータが無いことを示す。	""	""	""	""	""	""	""
