﻿_id	基準地番号	基準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考（地価公示 標準地番号）
1	岐阜（県）  -1	茜部菱野４丁目１５３番２	65000.0	65000.0	0.0	""
2	""	""	""	""	""	""
3	岐阜（県）  -2	大字岩崎字畑中６９６番８	48900.0	48900.0	0.0	""
4	""	""	""	""	""	""
5	岐阜（県）  -3	大字黒野字溝西５０２番７	43200.0	42400.0	▲ 1.9	""
6	""	""	""	""	""	""
7	岐阜（県）  -4	大字上土居字中野８１０番２外	43300.0	43100.0	▲ 0.5	""
8	""	""	""	""	""	""
9	岐阜（県）  -5	雄総桜町３丁目３５番	59300.0	59100.0	▲ 0.3	""
10	""	""	""	""	""	""
11	岐阜（県）  -6	大洞桜台６丁目５２番	31000.0	30400.0	▲ 1.9	""
12	""	""	""	""	""	""
13	岐阜（県）  -7	長良西野前１７番３外	80800.0	80900.0	0.1	""
14	""	""	""	""	""	""
15	岐阜（県）  -8	川部２丁目１３１番１外	39800.0	39400.0	▲ 1.0	""
16	""	""	""	""	""	""
17	岐阜（県）  -9	萱場北町２丁目３０番	63900.0	63600.0	▲ 0.5	""
18	""	""	""	""	""	""
19	岐阜（県）  -10	大字鷺山字中洙１５４３番６４	63200.0	63000.0	▲ 0.3	""
20	""	""	""	""	""	""
21	岐阜（県）  -11	正木中４丁目８番１２	66500.0	66500.0	0.0	""
22	""	「正木中４－８－２１」	""	""	""	""
23	岐阜（県）  -12	柳津町丸野２丁目５３番	56500.0	55800.0	▲ 1.2	""
24	""	""	""	""	""	""
25	岐阜（県）  -13	柳津町北塚２丁目１９番	50800.0	50800.0	0.0	""
26	""	""	""	""	""	""
27	岐阜（県）  -14	加野１丁目２７番１０	28700.0	28100.0	▲ 2.1	""
28	""	「加野１－２７－１９」	""	""	""	""
29	岐阜（県）  -15	鏡島南１丁目６番２２外	82400.0	82400.0	0.0	""
30	""	「鏡島南１－６－３５」	""	""	""	""
31	岐阜（県）  -16	鏡島西２丁目１４番２６	76900.0	76800.0	▲ 0.1	""
32	""	「鏡島西２－１４－３０」	""	""	""	""
33	岐阜（県）  -17	日野南１丁目１６番９	46600.0	45900.0	▲ 1.5	-37.0
34	""	「日野南１－１６－６」	""	""	""	""
35	岐阜（県）  -18	今嶺２丁目１番４	98800.0	102000.0	3.2	""
36	""	「今嶺２－１－３」	""	""	""	""
37	岐阜（県）  -19	三田洞東３丁目８番６	32600.0	32000.0	▲ 1.8	-24.0
38	""	「三田洞東３－８－６」	""	""	""	""
39	岐阜（県）  -20	岩田坂３丁目６番１１	32800.0	32600.0	▲ 0.6	""
40	""	「岩田坂３－６－５」	""	""	""	""
41	岐阜（県）  -21	大黒町３丁目２番	90600.0	90600.0	0.0	""
42	""	""	""	""	""	""
43	岐阜（県）  -22	加納堀田町１丁目１９番３	105000.0	105000.0	0.0	-34.0
44	""	""	""	""	""	""
45	岐阜（県）  -23	長良若葉町２丁目４番	95000.0	95000.0	0.0	-2.0
46	""	""	""	""	""	""
47	岐阜（県）  -24	大字折立字屋敷１２９番	43600.0	43100.0	▲ 1.1	""
48	""	""	""	""	""	""
49	岐阜（県）  -25	上土居２丁目１３番４	65100.0	65000.0	▲ 0.2	""
50	""	「上土居２－１３－３」	""	""	""	""
51	岐阜（県）  -26	蔵前６丁目５番３４	58100.0	57500.0	▲ 1.0	""
52	""	「蔵前６－５－１９」	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""
54	""	基準地一覧（前年価格／当年価格／対前年変動率）	""	""	2頁	""
55	""	""	""	""	""	""
56	基準地番号	基準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考（地価公示 標準地番号）
57	岐阜（県）  -27	養老町２丁目３１番１	88800.0	89000.0	0.2	""
58	""	""	""	""	""	""
59	岐阜（県）  -28	津島町５丁目１６番	80300.0	79500.0	▲ 1.0	""
60	""	""	""	""	""	""
61	岐阜（県）  -29	則武西２丁目２８番１５	62500.0	62200.0	▲ 0.5	""
62	""	「則武西２－２８－１４」	""	""	""	""
63	岐阜（県）  -30	八ツ梅町１丁目５番	104000.0	104000.0	0.0	-1.0
64	""	""	""	""	""	""
65	岐阜（県）  -31	北野町３２番	82500.0	82000.0	▲ 0.6	""
66	""	""	""	""	""	""
67	岐阜（県）  -32	柳町１番５	109000.0	111000.0	1.8	""
68	""	""	""	""	""	""
69	岐阜（県）  -33	加納本町３丁目７番１外	156000.0	160000.0	2.6	-61.0
70	""	""	""	""	""	""
71	岐阜（県）  -34	大字安食字志良古２６番１６２	22000.0	21500.0	▲ 2.3	""
72	""	""	""	""	""	""
73	岐阜（県）  -35	大字次木字清西２５２番２外	29100.0	28600.0	▲ 1.7	""
74	""	""	""	""	""	""
75	岐阜（県）  -36	岩滝東２丁目２４４番外	25500.0	25200.0	▲ 1.2	""
76	""	""	""	""	""	""
77	岐阜（県）  -37	細畑塚浦３９番３	53100.0	53000.0	▲ 0.2	""
78	""	""	""	""	""	""
79	岐阜（県）  -38	則武中１丁目２０番１７	69500.0	69500.0	0.0	""
80	""	「則武中１－２０－１５」	""	""	""	""
81	岐阜（県） 5-1	千代田町１丁目３１番２外	87800.0	87500.0	▲ 0.3	""
82	""	『岐阜信用金庫長良支店』	""	""	""	""
83	岐阜（県） 5-2	加納栄町通３丁目２番１外	194000.0	194000.0	0.0	""
84	""	『（有）キムラビル』	""	""	""	""
85	岐阜（県） 5-3	早田栄町４丁目２０番１	80800.0	80400.0	▲ 0.5	""
86	""	『コーポブライト』	""	""	""	""
87	岐阜（県） 5-4	島栄町１丁目１３番	78700.0	77900.0	▲ 1.0	5-4
88	""	『ヒロセヤビル』	""	""	""	""
89	岐阜（県） 5-5	柳津町蓮池２丁目１１番外	68800.0	68400.0	▲ 0.6	""
90	""	『ステーキのあさくま柳津店』	""	""	""	""
91	岐阜（県） 5-6	弥八町２４番	146000.0	144000.0	▲ 1.4	""
92	""	『レストラン　ライオン』	""	""	""	""
93	岐阜（県） 5-7	金園町１０丁目２６番１０	77600.0	77400.0	▲ 0.3	""
94	""	『クライスラー・ジープ・ダッジ岐阜』	""	""	""	""
95	岐阜（県） 5-8	真砂町１２丁目１６番外	148000.0	148000.0	0.0	""
96	""	『岐阜信用金庫真砂町支店』	""	""	""	""
97	岐阜（県） 5-9	長住町１丁目１９番	156000.0	157000.0	0.6	""
98	""	『ハヤシビル』	""	""	""	""
99	岐阜（県） 5-10	柳ケ瀬通１丁目４番	200000.0	197000.0	▲ 1.5	5-1
100	""	『（有）石神会館』	""	""	""	""
101	岐阜（県） 5-11	神田町７丁目７番６外	300000.0	300000.0	0.0	""
102	""	『梅田ビル』	""	""	""	""
103	岐阜（県） 5-12	日ノ出町２丁目１７番５外	261000.0	258000.0	▲ 1.1	""
104	""	『シューズ銀座堂』	""	""	""	""
105	岐阜（県） 5-13	東金宝町４丁目１０番	114000.0	114000.0	0.0	""
106	""	『大槻ビル』	""	""	""	""
107	岐阜（県） 5-14	六条福寿町５番１６外	85200.0	84500.0	▲ 0.8	""
108	""	「六条福寿町５－１２」『IDサービスステーション』	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""
110	""	基準地一覧（前年価格／当年価格／対前年変動率）	""	""	3頁	""
111	""	""	""	""	""	""
112	基準地番号	基準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考（地価公示 標準地番号）
113	岐阜（県） 5-15	茜部菱野１丁目１４番	－	85600.0	－	""
114	""	『いきなり！ステーキ』	""	""	""	""
115	岐阜（県） 5-16	江添１丁目５番１４外	144000.0	145000.0	0.7	""
116	""	「江添１－５－１５」『ガリバー』	""	""	""	""
117	岐阜（県） 5-17	八代１丁目１６番１９	72300.0	71400.0	▲ 1.2	""
118	""	「八代１－１６－１７」『安藤金物』	""	""	""	""
119	岐阜（県） 5-18	美殿町４２番	144000.0	142000.0	▲ 1.4	""
120	""	『安田屋家具店』	""	""	""	""
121	岐阜（県） 5-19	吉野町５丁目１７番外	599000.0	608000.0	1.5	5-5
122	""	『大岐阜ビル』	""	""	""	""
123	岐阜（県） 5-20	都通３丁目１番２外	113000.0	113000.0	0.0	5-17
124	""	""	""	""	""	""
125	岐阜（県） 5-21	西島町３番８	74800.0	74600.0	▲ 0.3	""
126	""	「西島町３－７」『ミヤザキ自転車』	""	""	""	""
127	岐阜（県） 5-22	城東通６丁目４０番２	74000.0	74000.0	0.0	""
128	""	『岩田サービス』	""	""	""	""
129	岐阜（県） 5-23	玉宮町２丁目９番２	240000.0	243000.0	1.3	""
130	""	『クラブブラッサイ』	""	""	""	""
131	岐阜（県） 9-1	柳津町流通センター１丁目１５番４外	33500.0	33400.0	▲ 0.3	""
132	""	『サンネットワーク岐阜（株）』	""	""	""	""
133	大垣（県）  -1	見取町２丁目９番１外	78200.0	78300.0	0.1	""
134	""	""	""	""	""	""
135	大垣（県）  -2	緑園７１番４	76400.0	76500.0	0.1	""
136	""	""	""	""	""	""
137	大垣（県）  -3	青柳町２丁目８５番２	50200.0	49900.0	▲ 0.6	""
138	""	""	""	""	""	""
139	大垣（県）  -4	八島町字東菰田６７番	65400.0	65500.0	0.2	""
140	""	""	""	""	""	""
141	大垣（県）  -5	稲葉東２丁目５７番	38300.0	37300.0	▲ 2.6	""
142	""	""	""	""	""	""
143	大垣（県）  -6	牧野町３丁目１０９番	44000.0	43800.0	▲ 0.5	""
144	""	""	""	""	""	""
145	大垣（県）  -7	菅野３丁目１３番２	45300.0	45000.0	▲ 0.7	""
146	""	""	""	""	""	""
147	大垣（県）  -8	禾森町５丁目７０番２	75800.0	75100.0	▲ 0.9	""
148	""	""	""	""	""	""
149	大垣（県）  -9	浅草２丁目４１番１	47000.0	46200.0	▲ 1.7	""
150	""	""	""	""	""	""
151	大垣（県）  -10	笠木町字吉海道３２０番２	48700.0	48600.0	▲ 0.2	-11.0
152	""	""	""	""	""	""
153	大垣（県）  -11	上石津町上多良字堂之上６６７番１外	5200.0	5150.0	▲ 1.0	""
154	""	""	""	""	""	""
155	大垣（県）  -12	上石津町牧田字上野２５４２番	10000.0	10000.0	0.0	""
156	""	""	""	""	""	""
157	大垣（県）  -13	楽田町３丁目３７番１	56500.0	56400.0	▲ 0.2	""
158	""	""	""	""	""	""
159	大垣（県）  -14	恵比寿町北５丁目７番２外	74100.0	74100.0	0.0	-5.0
160	""	""	""	""	""	""
161	大垣（県）  -15	矢道町２丁目５５７番外	20300.0	19800.0	▲ 2.5	""
162	""	""	""	""	""	""
163	大垣（県）  -16	東町１丁目１９８番１	52100.0	52100.0	0.0	""
164	""	""	""	""	""	""
165	""	""	""	""	""	""
166	""	基準地一覧（前年価格／当年価格／対前年変動率）	""	""	4頁	""
167	""	""	""	""	""	""
168	基準地番号	基準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考（地価公示 標準地番号）
169	大垣（県） 5-1	郭町３丁目２５番	－	107000.0	－	""
170	""	『デンパドウ本店』	""	""	""	""
171	大垣（県） 5-2	桐ケ崎町９３番	94000.0	94100.0	0.1	""
172	""	『旭ビル６』	""	""	""	""
173	大垣（県） 5-3	安井町２丁目１７番１	89300.0	89300.0	0.0	""
174	""	『山中ハウジング』	""	""	""	""
175	大垣（県） 5-4	墨俣町墨俣字法蔵寺１０８６番１	－	51800.0	－	""
176	""	『電器のワタナベ』	""	""	""	""
177	大垣（県） 5-5	高屋町３丁目１５番外	124000.0	125000.0	0.8	5-9
178	""	""	""	""	""	""
179	大垣（県） 5-6	林町５丁目１２番１外	121000.0	122000.0	0.8	""
180	""	『クリーニングraimu林町店』	""	""	""	""
181	大垣（県） 5-7	今宿５丁目１１番１	－	77600.0	－	""
182	""	『大正館』	""	""	""	""
183	大垣（県） 5-8	林町７丁目字薮下６８１番１	78000.0	77600.0	▲ 0.5	""
184	""	""	""	""	""	""
185	大垣（県） 9-1	久瀬川町７丁目５番８	32000.0	32000.0	0.0	""
186	""	『太平洋精工(株)大垣工場』	""	""	""	""
187	高山（県）  -1	大新町２丁目９７番３外	58500.0	57400.0	▲ 1.9	""
188	""	""	""	""	""	""
189	高山（県）  -2	国府町名張字明石１２６４番１	19000.0	18200.0	▲ 4.2	""
190	""	""	""	""	""	""
191	高山（県）  -3	一之宮町字野添３０１８番２外	21300.0	20700.0	▲ 2.8	""
192	""	""	""	""	""	""
193	高山（県）  -4	緑ケ丘町１丁目８４番	41800.0	41000.0	▲ 1.9	""
194	""	""	""	""	""	""
195	高山（県）  -5	朝日町立岩字宮ノ腰３２１番１	3690.0	3570.0	▲ 3.3	""
196	""	""	""	""	""	""
197	高山（県）  -6	石浦町６丁目１４２番	43800.0	43300.0	▲ 1.1	""
198	""	""	""	""	""	""
199	高山（県）  -7	天満町２丁目８５番６	70900.0	70700.0	▲ 0.3	""
200	""	""	""	""	""	""
201	高山（県）  -8	江名子町５４８番８	35500.0	34700.0	▲ 2.3	""
202	""	""	""	""	""	""
203	高山（県）  -9	日の出町２丁目３８番	31500.0	30700.0	▲ 2.5	""
204	""	""	""	""	""	""
205	高山（県）  -10	初田町３丁目９７番６	68900.0	66300.0	▲ 3.8	""
206	""	""	""	""	""	""
207	高山（県）  -11	冬頭町４７５番３外	43700.0	42000.0	▲ 3.9	""
208	""	""	""	""	""	""
209	高山（県）  -12	上宝町本郷字上野２５２８番２	7150.0	6930.0	▲ 3.1	""
210	""	""	""	""	""	""
211	高山（県）  -13	丹生川町町方字林ノ下２０００番３５	21300.0	21000.0	▲ 1.4	""
212	""	""	""	""	""	""
213	高山（県）  -14	国府町木曽垣内字塚田１２６番１２	27400.0	26600.0	▲ 2.9	""
214	""	""	""	""	""	""
215	高山（県）  -15	久々野町無数河字江戸６９５番	13700.0	13300.0	▲ 2.9	""
216	""	""	""	""	""	""
217	高山（県）  -16	清見町牧ヶ洞字岩野３１２９番	12600.0	12200.0	▲ 3.2	""
218	""	""	""	""	""	""
219	高山（県）  -17	荘川町新渕字野４２１番１外	6470.0	6260.0	▲ 3.2	""
220	""	""	""	""	""	""
221	""	""	""	""	""	""
222	""	基準地一覧（前年価格／当年価格／対前年変動率）	""	""	5頁	""
223	""	""	""	""	""	""
224	基準地番号	基準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考（地価公示 標準地番号）
225	高山（県） 5-1	本町１丁目４５番	150000.0	155000.0	3.3	""
226	""	『長岡屋』	""	""	""	""
227	高山（県） 5-2	昭和町１丁目３２１番	－	174000.0	－	""
228	""	『HOSOE　STUDIO』	""	""	""	""
229	高山（県） 5-3	丹生川町町方字林作１８番３外	27400.0	26900.0	▲ 1.8	""
230	""	『（有）こがいと設備』	""	""	""	""
231	高山（県） 5-4	清見町三日町字井口３４３番１外	27800.0	26800.0	▲ 3.6	""
232	""	『白洋舎三日町店』	""	""	""	""
233	高山（県） 5-5	奥飛騨温泉郷平湯字家上６３４番２外	24600.0	23600.0	▲ 4.1	""
234	""	『湯う香旅館　三蔵庵』	""	""	""	""
235	高山（県） 5-6	国府町広瀬町字中村９３５番４外	32100.0	31200.0	▲ 2.8	""
236	""	『船坂薬局』	""	""	""	""
237	高山（県） 5-7	上岡本町３丁目１８８番	86000.0	83800.0	▲ 2.6	""
238	""	『（有）音羽屋』	""	""	""	""
239	高山（県） 5-8	上三之町４７番	285000.0	306000.0	7.4	5-1
240	""	『飛騨地酒蔵本店』	""	""	""	""
241	高山（県） 9-1	江名子町２７１５番２０外	22100.0	22000.0	▲ 0.5	""
242	""	『(株)セキノ建物』	""	""	""	""
243	多治見（県）  -1	上野町４丁目１５番１	64500.0	66000.0	2.3	""
244	""	""	""	""	""	""
245	多治見（県）  -2	明和町４丁目５番４５１	35200.0	35100.0	▲ 0.3	-15.0
246	""	""	""	""	""	""
247	多治見（県）  -3	池田町４丁目６５番２外	34500.0	34500.0	0.0	""
248	""	""	""	""	""	""
249	多治見（県）  -4	平和町４丁目２２番	37000.0	37000.0	0.0	""
250	""	""	""	""	""	""
251	多治見（県）  -5	笠原町字中原１１８８番８	20900.0	20200.0	▲ 3.3	""
252	""	""	""	""	""	""
253	多治見（県）  -6	根本町１丁目８０番３	30100.0	30000.0	▲ 0.3	""
254	""	""	""	""	""	""
255	多治見（県）  -7	滝呂町１４丁目１５５番１８２	31300.0	31200.0	▲ 0.3	""
256	""	""	""	""	""	""
257	多治見（県）  -8	平井町４丁目６９番３	32300.0	32700.0	1.2	""
258	""	""	""	""	""	""
259	多治見（県）  -9	市之倉町１３丁目８３番５１	27000.0	26100.0	▲ 3.3	""
260	""	""	""	""	""	""
261	多治見（県）  -10	高田町４丁目１０３番外	24200.0	23800.0	▲ 1.7	""
262	""	""	""	""	""	""
263	多治見（県）  -11	音羽町１丁目１６番４	73700.0	76300.0	3.5	-6.0
264	""	""	""	""	""	""
265	多治見（県）  -12	大針町字起４７７番１	16300.0	16000.0	▲ 1.8	""
266	""	""	""	""	""	""
267	多治見（県）  -13	笠原町字古御所２０９８番１２	27400.0	26800.0	▲ 2.2	""
268	""	""	""	""	""	""
269	多治見（県） 5-1	小路町１４番外	58800.0	58800.0	0.0	""
270	""	『東文堂南店』	""	""	""	""
271	多治見（県） 5-2	音羽町４丁目８５番	92900.0	94500.0	1.7	""
272	""	『(株)セキュリティハウス』	""	""	""	""
273	多治見（県） 5-3	住吉町６丁目４２番１外	95500.0	96300.0	0.8	""
274	""	『眼鏡市場多治見店』	""	""	""	""
275	関（県）  -1	貸上町８番３外	38200.0	38000.0	▲ 0.5	""
276	""	""	""	""	""	""
277	""	""	""	""	""	""
278	""	基準地一覧（前年価格／当年価格／対前年変動率）	""	""	6頁	""
279	""	""	""	""	""	""
280	基準地番号	基準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考（地価公示 標準地番号）
281	関（県）  -2	中之保字上屋敷道下夕４４７１番４外	10200.0	9800.0	▲ 3.9	""
282	""	""	""	""	""	""
283	関（県）  -3	大杉字香林庵６００番１１	23100.0	22800.0	▲ 1.3	""
284	""	""	""	""	""	""
285	関（県）  -4	平賀町４丁目７９番	36800.0	36700.0	▲ 0.3	""
286	""	""	""	""	""	""
287	関（県）  -5	下有知字新今宮２７２０番１	28800.0	28700.0	▲ 0.3	""
288	""	""	""	""	""	""
289	関（県）  -6	広見字昭和新田１８５３番１	17500.0	17100.0	▲ 2.3	""
290	""	""	""	""	""	""
291	関（県）  -7	桜台４丁目３番１０	33300.0	33300.0	0.0	""
292	""	「桜台４－３－１０」	""	""	""	""
293	関（県）  -8	洞戸菅谷字中川原１７１番１	8130.0	8000.0	▲ 1.6	""
294	""	""	""	""	""	""
295	関（県）  -9	神野字本郷１６９番４	14400.0	13800.0	▲ 4.2	""
296	""	""	""	""	""	""
297	関（県）  -10	上之保字仲畑下モ１５０３５番１	8600.0	8250.0	▲ 4.1	""
298	""	""	""	""	""	""
299	関（県）  -11	板取字野向３８９０番１	4100.0	4040.0	▲ 1.5	""
300	""	""	""	""	""	""
301	関（県）  -12	倉知字祭場下４００番３外	34500.0	34400.0	▲ 0.3	""
302	""	""	""	""	""	""
303	関（県）  -13	武芸川町谷口字東畑１４７１番１３外	15700.0	15500.0	▲ 1.3	""
304	""	""	""	""	""	""
305	関（県）  -14	武芸川町跡部字高瀬４７５番	17600.0	17400.0	▲ 1.1	""
306	""	""	""	""	""	""
307	関（県） 5-1	山王通２丁目６番１	71600.0	71000.0	▲ 0.8	""
308	""	「山王通２－２－２５」『関信用金庫山王通支店』	""	""	""	""
309	関（県） 9-1	下有知字深橋前５４６９番４外	21800.0	21800.0	0.0	""
310	""	『佐藤精密（株）』	""	""	""	""
311	中津川（県）  -1	落合字落合町８８９番１外	17600.0	17400.0	▲ 1.1	""
312	""	""	""	""	""	""
313	中津川（県）  -2	苗木字並松４７４７番２	14100.0	14000.0	▲ 0.7	""
314	""	""	""	""	""	""
315	中津川（県）  -3	駒場字大峡１５２７番３８	25100.0	25100.0	0.0	""
316	""	""	""	""	""	""
317	中津川（県）  -4	手賀野字会所沢１７５番３１３	－	22800.0	－	""
318	""	""	""	""	""	""
319	中津川（県）  -5	中津川字上金往還上１１８４番９	32800.0	32800.0	0.0	""
320	""	""	""	""	""	""
321	中津川（県）  -6	山口５１７番１	7890.0	7800.0	▲ 1.1	""
322	""	""	""	""	""	""
323	中津川（県）  -7	蛭川字岩谷１７８２番７	5050.0	4960.0	▲ 1.8	""
324	""	""	""	""	""	""
325	中津川（県）  -8	坂下字宮ノ前１７６８番４	17300.0	16900.0	▲ 2.3	""
326	""	""	""	""	""	""
327	中津川（県）  -9	付知町字万場２０３２番５外	12500.0	12200.0	▲ 2.4	""
328	""	""	""	""	""	""
329	中津川（県）  -10	阿木字寺領３番１	7850.0	7660.0	▲ 2.4	""
330	""	""	""	""	""	""
331	中津川（県）  -11	福岡字野尻１０８０番２	13600.0	13300.0	▲ 2.2	""
332	""	""	""	""	""	""
333	""	""	""	""	""	""
334	""	基準地一覧（前年価格／当年価格／対前年変動率）	""	""	7頁	""
335	""	""	""	""	""	""
336	基準地番号	基準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考（地価公示 標準地番号）
337	中津川（県）  -12	川上字奥屋８８９番１	3660.0	3550.0	▲ 3.0	""
338	""	""	""	""	""	""
339	中津川（県）  -13	加子母字米野３６２７番４	6100.0	5950.0	▲ 2.5	""
340	""	""	""	""	""	""
341	中津川（県）  -14	千旦林字坂本１３８６番４３	－	28500.0	－	""
342	""	""	""	""	""	""
343	中津川（県）  -15	茄子川字下諏訪１５８６番２０	26000.0	26600.0	2.3	""
344	""	""	""	""	""	""
345	中津川（県） 5-1	新町２０１０番４外	53500.0	53300.0	▲ 0.4	""
346	""	「新町１－２１」『中津川マネーコンサルティングセンター』	""	""	""	""
347	中津川（県） 9-1	茄子川字中垣外１６８３番１８８０	17200.0	17200.0	0.0	""
348	""	『富士化学(株)』	""	""	""	""
349	美濃（県）  -1	字殿町１４３５番６	31400.0	31000.0	▲ 1.3	""
350	""	""	""	""	""	""
351	美濃（県）  -2	大字藍川１９番３	26700.0	26200.0	▲ 1.9	""
352	""	""	""	""	""	""
353	美濃（県）  -3	大字蕨生字西屋敷１９４３番１	12200.0	11800.0	▲ 3.3	""
354	""	""	""	""	""	""
355	美濃（県） 5-1	字俵町２１１８番３外	42000.0	41000.0	▲ 2.4	""
356	""	『オンセンド』	""	""	""	""
357	美濃（県） 9-1	大字楓台７番	19700.0	19700.0	0.0	""
358	""	『富士変速機(株)』	""	""	""	""
359	瑞浪（県）  -1	益見町２丁目１０９番	－	44400.0	－	""
360	""	""	""	""	""	""
361	瑞浪（県）  -2	稲津町小里字作１０８７番３	23100.0	23100.0	0.0	""
362	""	""	""	""	""	""
363	瑞浪（県）  -3	日吉町字岩神４１６５番３	8000.0	7770.0	▲ 2.9	""
364	""	""	""	""	""	""
365	瑞浪（県）  -4	釜戸町字大島３１９７番５	17100.0	16600.0	▲ 2.9	""
366	""	""	""	""	""	""
367	瑞浪（県）  -5	一色町６丁目８９番	41500.0	41500.0	0.0	""
368	""	""	""	""	""	""
369	瑞浪（県） 5-1	一色町４丁目８７番	56800.0	56600.0	▲ 0.4	""
370	""	『陶都森林組合』	""	""	""	""
371	羽島（県）  -1	小熊町天王２丁目４１番外	36000.0	35800.0	▲ 0.6	""
372	""	""	""	""	""	""
373	羽島（県）  -2	小熊町島２丁目６９番	44400.0	44200.0	▲ 0.5	-7.0
374	""	""	""	""	""	""
375	羽島（県）  -3	竹鼻町狐穴字下土手１５５６番２	41800.0	41400.0	▲ 1.0	""
376	""	""	""	""	""	""
377	羽島（県）  -4	福寿町平方字坪之内４２０番３	33600.0	33400.0	▲ 0.6	""
378	""	""	""	""	""	""
379	羽島（県）  -5	上中町沖字東野２５９７番	22900.0	22500.0	▲ 1.7	""
380	""	""	""	""	""	""
381	羽島（県）  -6	正木町曲利字村北７４５番２	36500.0	36200.0	▲ 0.8	""
382	""	""	""	""	""	""
383	羽島（県） 5-1	福寿町浅平２丁目１８番外	52200.0	51900.0	▲ 0.6	5-4
384	""	『ぎふ初寿司福寿分店』	""	""	""	""
385	羽島（県） 5-2	小熊町島２丁目１６番	51500.0	51200.0	▲ 0.6	""
386	""	『ラーメンちゃんぽんたむらほか』	""	""	""	""
387	羽島（県） 5-3	江吉良町字村前２２４４番１外	47300.0	47200.0	▲ 0.2	""
388	""	『ヤマト運輸（株）羽島インター営業所』	""	""	""	""
389	""	""	""	""	""	""
390	""	基準地一覧（前年価格／当年価格／対前年変動率）	""	""	8頁	""
391	""	""	""	""	""	""
392	基準地番号	基準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考（地価公示 標準地番号）
393	恵那（県）  -1	長島町正家字飛ケ根２７２番１２９	26200.0	25800.0	▲ 1.5	""
394	""	""	""	""	""	""
395	恵那（県）  -2	三郷町野井字鳥居前１９１９番２の１外	11800.0	11500.0	▲ 2.5	""
396	""	""	""	""	""	""
397	恵那（県）  -3	長島町中野１丁目５番２４	49800.0	49800.0	0.0	""
398	""	""	""	""	""	""
399	恵那（県）  -4	大井町字入道坂２７１９番１２５	18000.0	17600.0	▲ 2.2	""
400	""	""	""	""	""	""
401	恵那（県）  -5	長島町久須見字中通２１０番１	10200.0	10000.0	▲ 2.0	""
402	""	""	""	""	""	""
403	恵那（県）  -6	岩村町飯羽間字箕輪２６７０番５	13300.0	13000.0	▲ 2.3	""
404	""	""	""	""	""	""
405	恵那（県）  -7	明智町字渚ノ鼻１１６１番１外	15000.0	14500.0	▲ 3.3	""
406	""	""	""	""	""	""
407	恵那（県）  -8	山岡町上手向字経塚６８番２	10400.0	10200.0	▲ 1.9	""
408	""	""	""	""	""	""
409	恵那（県）  -9	上矢作町字上広表２９７６番１	3350.0	3300.0	▲ 1.5	""
410	""	""	""	""	""	""
411	恵那（県） 5-1	明智町字石坪４５２番３外	28700.0	27800.0	▲ 3.1	""
412	""	『岐阜信用金庫明智支店』	""	""	""	""
413	恵那（県） 5-2	岩村町字西町８０９番６	19600.0	19600.0	0.0	""
414	""	『松浦軒』	""	""	""	""
415	恵那（県） 5-3	長島町正家２丁目３番４外	70300.0	70300.0	0.0	""
416	""	『モスバーガー恵那店』	""	""	""	""
417	恵那（県） 9-1	武並町新竹折８８番	13800.0	13800.0	0.0	""
418	""	『(株)山本製作所恵那工場』	""	""	""	""
419	美濃加茂（県）  -1	田島町１丁目７１番	51100.0	51100.0	0.0	""
420	""	「田島町１－１５－９」	""	""	""	""
421	美濃加茂（県）  -2	森山町５丁目字大木洞１０番２１	27500.0	27000.0	▲ 1.8	""
422	""	「森山町５－１０－２１」	""	""	""	""
423	美濃加茂（県）  -3	蜂屋町下蜂屋字東田１７９６番	21100.0	21000.0	▲ 0.5	""
424	""	""	""	""	""	""
425	美濃加茂（県）  -4	加茂野町加茂野字西野２２４番７	27000.0	27000.0	0.0	""
426	""	""	""	""	""	""
427	美濃加茂（県）  -5	牧野字与次郎１７５３番９	21400.0	21200.0	▲ 0.9	""
428	""	""	""	""	""	""
429	美濃加茂（県）  -6	下米田町東栃井字石倉１８４番３	19600.0	19300.0	▲ 1.5	""
430	""	""	""	""	""	""
