﻿_id	岐阜県	735702.0	422143.0	148110.0	215045.0	58988.0	173719.0	57299.0	57.3796183781	23.6126855711	7.78834365001
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	岐阜市	161473.0	90939.0	31838.0	45311.0	13790.0	49033.0	15190.0	56.3183937872	30.3660673921	9.40714546704
3	大垣市	58472.0	33133.0	11153.0	16983.0	4997.0	15162.0	4541.0	56.664728417	25.9303598303	7.766110275
4	高山市	32022.0	16099.0	6269.0	7363.0	2467.0	7940.0	2857.0	50.2748110674	24.795453126	8.9219911311
5	多治見市	40163.0	26499.0	8974.0	14084.0	3441.0	7865.0	3010.0	65.978637054	19.5827004955	7.49446007519
6	関市	32134.0	18422.0	6390.0	9698.0	2334.0	7634.0	2121.0	57.3286861268	23.7567685318	6.60048546711
7	中津川市	27843.0	15106.0	5774.0	7248.0	2084.0	6175.0	2502.0	54.2542111123	22.1779262292	8.98610063571
8	美濃市	7736.0	4019.0	1541.0	1919.0	559.0	1731.0	670.0	51.9519131334	22.3759048604	8.66080661841
9	瑞浪市	13538.0	7537.0	2582.0	3792.0	1163.0	2942.0	1196.0	55.6729206678	21.7314226621	8.83439208155
10	羽島市	22662.0	13418.0	4172.0	7415.0	1831.0	4708.0	1250.0	59.209248963	20.7748654135	5.51584149678
11	恵那市	18100.0	9520.0	3587.0	4457.0	1476.0	3868.0	1710.0	52.5966850829	21.3701657459	9.44751381215
12	美濃加茂市	19757.0	11242.0	3607.0	6194.0	1441.0	5264.0	1131.0	56.9013514197	26.6437212127	5.72455332287
13	土岐市	20738.0	12408.0	4323.0	6281.0	1804.0	4086.0	1864.0	59.8321921111	19.7029607484	8.98833060083
14	各務原市	51876.0	32720.0	11324.0	17311.0	4085.0	11167.0	3298.0	63.0734829208	21.5263320225	6.35746780785
15	可児市	34748.0	22871.0	8094.0	12073.0	2704.0	6741.0	1820.0	65.8196155174	19.3996776793	5.23771152297
16	山県市	9712.0	5697.0	2055.0	2888.0	754.0	1787.0	737.0	58.6593904448	18.3999176277	7.58855024712
17	瑞穂市	19356.0	10995.0	3406.0	6241.0	1348.0	5469.0	832.0	56.8040917545	28.2548047117	4.29840876214
18	飛騨市	8754.0	4331.0	1883.0	1783.0	665.0	1704.0	878.0	49.474525931	19.4653872515	10.0297007082
19	本巣市	11132.0	6681.0	2181.0	3659.0	841.0	1822.0	712.0	60.0161696011	16.3672296083	6.39597556594
20	郡上市	14575.0	7315.0	3138.0	3107.0	1070.0	2819.0	1460.0	50.1886792453	19.3413379074	10.0171526587
21	下呂市	12471.0	5663.0	2597.0	2229.0	837.0	3106.0	1277.0	45.4093496913	24.9057814129	10.2397562345
22	海津市	11631.0	6419.0	2133.0	3406.0	880.0	1822.0	668.0	55.1887198005	15.6650331012	5.74327228957
23	岐南町	8963.0	5105.0	1608.0	2728.0	769.0	2519.0	494.0	56.9563762133	28.1044293205	5.51154747294
24	笠松町	7824.0	4711.0	1588.0	2502.0	621.0	1766.0	628.0	60.2121676892	22.5715746421	8.02658486708
25	養老町	9523.0	5195.0	1717.0	2762.0	716.0	1437.0	602.0	54.5521369316	15.0897826315	6.32153733067
26	垂井町	9222.0	5455.0	1765.0	2919.0	771.0	1752.0	630.0	59.1520277597	18.9980481457	6.83148991542
27	関ヶ原町	2715.0	1470.0	601.0	674.0	195.0	566.0	264.0	54.1436464088	20.847145488	9.72375690608
28	神戸町	6504.0	3857.0	1371.0	1972.0	514.0	1119.0	382.0	59.3019680197	17.204797048	5.87330873309
29	輪之内町	3010.0	1560.0	439.0	911.0	210.0	519.0	87.0	51.8272425249	17.2425249169	2.8903654485
30	安八町	4900.0	2773.0	825.0	1588.0	360.0	973.0	212.0	56.5918367347	19.8571428571	4.32653061224
31	揖斐川町	7621.0	4039.0	1674.0	1827.0	538.0	1426.0	875.0	52.9982941871	18.7114551896	11.4814328828
32	大野町	7196.0	4492.0	1368.0	2557.0	567.0	935.0	385.0	62.4235686492	12.9933296276	5.35019455253
33	池田町	7783.0	4493.0	1402.0	2516.0	575.0	1375.0	458.0	57.7283823718	17.6667094951	5.88462032635
34	北方町	6919.0	4357.0	1365.0	2270.0	722.0	1741.0	473.0	62.9715276774	25.1625957508	6.83624801272
35	坂祝町	3076.0	1656.0	537.0	878.0	241.0	900.0	156.0	53.8361508453	29.2587776333	5.07152145644
36	富加町	1738.0	953.0	318.0	489.0	146.0	290.0	87.0	54.833141542	16.6858457998	5.00575373993
37	川辺町	3502.0	2109.0	772.0	1059.0	278.0	584.0	255.0	60.2227298686	16.6761850371	7.28155339806
38	七宗町	1456.0	716.0	354.0	259.0	103.0	239.0	169.0	49.1758241758	16.4148351648	11.6071428571
39	八百津町	3989.0	2293.0	996.0	1002.0	295.0	664.0	413.0	57.4830784658	16.6457758837	10.3534720481
40	白川町	3108.0	1371.0	726.0	454.0	191.0	618.0	390.0	44.111969112	19.8841698842	12.5482625483
41	東白川村	834.0	388.0	220.0	104.0	64.0	139.0	104.0	46.5227817746	16.6666666667	12.4700239808
42	御嵩町	6326.0	3861.0	1325.0	2015.0	521.0	1138.0	461.0	61.0338286437	17.9892507113	7.28738539361
43	白川村	600.0	255.0	118.0	117.0	20.0	174.0	50.0	42.5	29.0	8.33333333333
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	一般世帯数（世帯）	""	""	""	""	""	""	一般世帯総数に占める割合（％）	""	""
48	""	一般世帯　　　総数	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	うち核家族世帯	""	""	""	うち単独　世帯	""	 核家族世帯	単独世帯	""
50	""	""	""	夫婦のみの世帯	夫婦と子供からなる世帯	ひとり親と子供からなる世帯	""	高齢（６５歳以上）単独世帯	""	""	高齢（６５歳以上）単独世帯
51	県計	735702.0	422143.0	148110.0	215045.0	58988.0	173719.0	57299.0	57.3796183781	23.6126855711	7.78834365001
52	岐阜圏域	299917.0	174623.0	59537.0	90325.0	24761.0	80012.0	23614.0	58.2237752445	26.6780475932	7.87351167156
53	西濃圏域	128577.0	72886.0	24448.0	38115.0	10323.0	27086.0	9104.0	56.6866546894	21.0659760299	7.08058206367
54	中濃圏域	132979.0	77216.0	28018.0	39251.0	9947.0	28761.0	9237.0	58.0663112221	21.6282270133	6.94620955188
55	東濃圏域	120382.0	71070.0	25240.0	35862.0	9968.0	24936.0	10282.0	59.037065342	20.7140602416	8.54114402485
56	飛騨圏域	53847.0	26348.0	10867.0	11492.0	3989.0	12924.0	5062.0	48.9312310807	24.0013371218	9.40070941742
