﻿_id	被保護世帯数	被保護人員
1	9198.0	11798
2	5130.0	6546
3	600.0	769
4	286.0	374
5	296.0	396
6	194.0	253
7	179.0	226
8	31.0	37
9	59.0	69
10	147.0	169
11	66.0	78
12	90.0	131
13	194.0	239
14	483.0	631
15	174.0	239
16	61.0	87
17	147.0	198
18	46.0	55
19	79.0	105
20	108.0	139
21	59.0	70
22	75.0	92
23	222.0	289
24	267.0	353
25	106.0	135
26	97.0	115
27	2.0	3
28	""	
29	※平成２４年度平均（月）	
30	※被保護世帯数・被保護人員は停止中も含む。	
