﻿_id	岐阜県計	70770.0	36345.0	34425.0	33107.0
1	""				
2	（市）				
3	""	6751	3835	2916	1976
4	""	3654	2157	1497	2140
5	""	4486	2777	1709	1402
6	""	405	91	314	389
7	""	2973	1361	1612	2423
8	""	5638	2942	2696	1505
9	""	638	211	427	1083
10	""	1399	377	1022	937
11	""	2582	1354	1228	818
12	""	4099	2380	1719	1129
13	""	1804	914	890	717
14	""	562	121	441	396
15	""	2141	803	1338	937
16	""	1832	821	1011	554
17	""	1461	571	890	1264
18	""	1330	751	579	536
19	""	1876	837	1039	939
20	""	2085	1348	737	883
21	""	4459	1988	2471	1624
22	""	2378	797	1581	1125
23	""	2069	1048	1021	1605
24	""				
25	(郡）				
26	""	847	369	478	208
27	""	406	162	244	131
28	""	441	207	234	77
29	""	1489	1050	439	1453
30	""	1489	1050	439	1453
31	""	1628	903	725	976
32	""	1010	576	434	829
33	""	618	327	291	147
34	""	2542	1650	892	1173
35	""	731	491	240	496
36	""	804	503	301	342
37	""	1007	656	351	335
38	""	4036	2418	1618	2655
39	""	1752	927	825	1418
40	""	1161	797	364	551
41	""	1123	694	429	686
42	""	175	90	85	74
43	""	175	90	85	74
44	""	4418	1969	2449	1872
45	""	258	113	145	122
46	""	379	252	127	200
47	""	601	220	381	242
48	""	504	174	330	237
49	""	999	369	630	570
50	""	1283	598	685	413
51	""	394	243	151	88
52	""	829	340	489	230
53	""	829	340	489	230
54	""	184	72	112	84
55	""	184	72	112	84
