﻿_id	持ち家総数	551100.0	12000.0	5100.0	4700.0	4200.0	6100.0	2200.0	539100.0
1	　　耐震診断をした	35700	5600	3000	2800	2800	3200	1000	30100
2	　　　耐震性が確保されていた	27100	3100	1600	1600	1700	1600	700	23900
3	　　　耐震性が確保されていなかった	8700	2500	1400	1300	1100	1600	300	6200
4	　　耐震診断をしていない	515400	6400	2100	1800	1400	2900	1200	509000
5	割合－1								
6	持ち家総数	100	2.1774632553075665697406293475069105625152587890625	0.92542188350571585875314895019982941448688507080078125	0.85283977499546370637517611612565815448760986328125	0.76211213935764832161368076413054950535297393798828125	1.1068771547813465172538371916743926703929901123046875	0.399201596806387171145757974954904057085514068603515625	97.822536744692428101188852451741695404052734375
7	　　耐震診断をした	100	15.6862745098039209068474519881419837474822998046875	8.4033613445378154693798933294601738452911376953125	7.84313725490196045342372599407099187374114990234375	7.84313725490196045342372599407099187374114990234375	8.963585434173669597157640964724123477935791015625	2.801120448179271971156367726507596671581268310546875	84.31372549019607731679570861160755157470703125
8	　　　耐震性が確保されていた	100	11.4391143911439119307260625646449625492095947265625	5.9040590405904058712849291623570024967193603515625	5.9040590405904058712849291623570024967193603515625	6.273062730627305683128724922426044940948486328125	5.9040590405904058712849291623570024967193603515625	2.583025830258302679709458971046842634677886962890625	88.1918819188191918101438204757869243621826171875
9	　　　耐震性が確保されていなかった	100	28.73563218390804507862412719987332820892333984375	16.091954022988506523006435600109398365020751953125	14.9425287356321856435670270002447068691253662109375	12.64367816091954210833137040026485919952392578125	18.3908045977011482818852527998387813568115234375	3.44827586206896530285348489996977150440216064453125	71.2643678160919620268032304011285305023193359375
10	　　耐震診断をしていない	100	1.2417539774932091489745289436541497707366943359375	0.407450523864959224251691694007604382932186126708984375	0.349243306169965073149086265402729623019695281982421875	0.271633682576639501338178206424345262348651885986328125	0.5626697710516104233846590432222001254558563232421875	0.23282887077997671543272417693515308201313018798828125	98.7582460225067961800959892570972442626953125
11	割合－2								
12	持ち家総数	100	100	100	100	100	100	100	100
13	　　耐震診断をした	6.4779531845400111222943451139144599437713623046875	46.66666666666666429819088079966604709625244140625	58.8235294117647100620160927064716815948486328125	59.57446808510638192046826588921248912811279296875	66.666666666666657192763523198664188385009765625	52.459016393442624348608660511672496795654296875	45.4545454545454532535586622543632984161376953125	5.5833797069189383677212390466593205928802490234375
14	　　　耐震性が確保されていた	4.917437851569587792255333624780178070068359375	25.83333333333333570180911920033395290374755859375	31.372549019607841813694903976283967494964599609375	34.042553191489361097410437650978565216064453125	40.47619047619047449870777199976146221160888671875	26.2295081967213121743043302558362483978271484375	31.818181818181816566948327817954123020172119140625	4.4333147838990907274592245812527835369110107421875
15	　　　耐震性が確保されていなかった	1.5786608600979856742441143069299869239330291748046875	20.83333333333333570180911920033395290374755859375	27.4509803921568646956075099296867847442626953125	27.659574468085107668002819991670548915863037109375	26.190476190476193352196787600405514240264892578125	26.2295081967213121743043302558362483978271484375	13.6363636363636349102534950361587107181549072265625	1.1500649230198478623066193904378451406955718994140625
16	　　耐震診断をしていない	93.52204681545998710134881548583507537841796875	53.33333333333333570180911920033395290374755859375	41.1764705882352899379839072935283184051513671875	38.29787234042553478730042115785181522369384765625	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	47.540983606557375651391339488327503204345703125	54.54545454545453964101398014463484287261962890625	94.4166202930810669613492791540920734405517578125
17	""								
18	全国								
19	実数								
20	持ち家総数	32165800	691000	316000	239200	243500	291000	143200	31474800
21	　　耐震診断をした	2713300	321900	177000	158000	150800	160800	58300	2391400
22	　　　耐震性が確保されていた	2323700	194200	100900	90700	101100	91100	39500	2129500
23	　　　耐震性が確保されていなかった	389600	127700	76100	67300	49700	69700	18800	261900
24	　　耐震診断をしていない	29452500	369100	138900	81200	92700	130200	84900	29083400
25	割合－1								
26	持ち家総数	100	2.148244408657642434690160371246747672557830810546875	0.98240988876384227612703625709400512278079986572265625	0.74364697908959198624501141239306889474391937255859375	0.75701521491770762395390192978084087371826171875	0.9046875874375890358436436144984327256679534912109375	0.445193341996779234914782819032552652060985565185546875	97.8517555913423535685069509781897068023681640625
27	　　耐震診断をした	100	11.863782110345336917589520453475415706634521484375	6.523421663656801428032849798910319805145263671875	5.82316736077838736918010908993892371654510498046875	5.5578078354770941160722941276617348194122314453125	5.92636273172889094240645135869272053241729736328125	2.14867504514797502679357421584427356719970703125	88.136217889654659529696800746023654937744140625
28	　　　耐震性が確保されていた	100	8.35736110513405350275206728838384151458740234375	4.34221285019580793829163667396642267704010009765625	3.903257735508026460280461833463050425052642822265625	4.35081981322890243291112710721790790557861328125	3.920471661574213673162603299715556204319000244140625	1.6998751990360203567576036220998503267765045166015625	91.642638894865939391820575110614299774169921875
29	　　　耐震性が確保されていなかった	100	32.7772073921971269783171010203659534454345703125	19.532854209445584814375251880846917629241943359375	17.27412731006160129254567436873912811279296875	12.75667351129363424888651934452354907989501953125	17.8901437371663263320442638359963893890380859375	4.82546201232032867523003005771897733211517333984375	67.2227926078028730216828989796340465545654296875
30	　　耐震診断をしていない	100	1.2532043120278413272927764410269446671009063720703125	0.471606824548001013486242527505964972078800201416015625	0.27569815805109920692217428950243629515171051025390625	0.314744079449961799976875909123918972909450531005859375	0.44206773618538319770010502907098270952701568603515625	0.28826075884899415857631765902624465525150299072265625	98.7467956879721526775028905831277370452880859375
31	割合－2								
32	持ち家総数	100	100	100	100	100	100	100	100
33	　　耐震診断をした	8.43535680754092709321412257850170135498046875	46.5846599131693182016533683054149150848388671875	56.01265822784809955692253424786031246185302734375	66.053511705685622246164712123572826385498046875	61.930184804928131825363379903137683868408203125	55.257731958762889235003967769443988800048828125	40.7122905027932944221902289427816867828369140625	7.5978242911789752866980052203871309757232666015625
34	　　　耐震性が確保されていた	7.22413246367259631597335101105272769927978515625	28.10419681620839327251815120689570903778076171875	31.9303797468354417787850252352654933929443359375	37.91806020066889715280922246165573596954345703125	41.5195071868583198693158919923007488250732421875	31.305841924398624342984476243145763874053955078125	27.5837988826815632137368083931505680084228515625	6.76573004435294222957963938824832439422607421875
35	　　　耐震性が確保されていなかった	1.2112243438683323315530060426681302487850189208984375	18.48046309696092492913521709851920604705810546875	24.08227848101265777813750901259481906890869140625	28.135451505016721540641810861416161060333251953125	20.410677618069815508761166711337864398956298828125	23.95189003436426133930581272579729557037353515625	13.1284916201117312084534205496311187744140625	0.83209424682603227996224859452922828495502471923828125
36	　　耐震診断をしていない	91.56464319245907290678587742149829864501953125	53.41534008683067469291927409358322620391845703125	43.95569620253164799805745133198797702789306640625	33.946488294314377753835287876427173614501953125	38.069815195071868174636620096862316131591796875	44.74226804123711787042338983155786991119384765625	59.2877094972067055778097710572183132171630859375	92.4021757088210193842314765788614749908447265625
37	1）　複数回答であるため、内訳の合計とは必ずしも一致しない								
38	○割合－1は、住宅の耐震診断の有無別にみた耐震改修工事の状況が占める割合								
39	○割合－2は、住宅の耐震改修工事の状況別にみた耐震診断の有無が占める割合								
